Transitoires
Supernovae, géocroiseurs, comètes et passages ISS. Dernière mise à jour il y a 1 heure.
Supernovae (60)
ZTF BTS · visibilité pour la nuit du 16 au 17 juin depuis Yerres
| 👁 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 👁 | SN2026abj | — | 17.2 | 70° | Oui | 23h37→04h04 |
| 👁 | SN2026hiu | — | 17.4 | 55° | Oui | 23h37→03h22 |
| 👁 | SN2026jlm | — | 15.3 | 52° | Oui | 23h37→02h22 |
| 👁 | AT2026kjy | — | 17.6 | 51° | Oui | 01h52→04h04 |
| 👁 | SN2026crm | — | 17.2 | 49° | Oui | 23h37→04h04 |
| 👁 | SN2026jfw | — | 17.4 | 48° | Oui | 02h22→04h04 |
| 👁 | SN2026krc | — | 17.8 | 46° | Oui | 23h37→02h22 |
| 👁 | SN2026joh | — | 17.4 | 46° | Oui | 23h37→01h52 |
| 👁 | SN2026ehe | — | 16.9 | 45° | Oui | 23h37→01h07 |
| 👁 | SN2026mxg | — | 17.9 | 44° | Oui | 23h37→00h52 |
| 👁 | SN2026evd | — | 17.6 | 43° | Oui | 23h37→01h07 |
| 👁 | SN2026lnt | — | 17.8 | 43° | Oui | 23h37→02h52 |
| 👁 | SN2026cyb | — | 17.8 | 40° | Oui | 23h37→01h07 |
| 👁 | SN2026mta | — | 16.6 | 38° | Oui | 23h37→00h22 |
| 👁 | SN2026egw | — | 18.0 | 37° | Oui | 23h37→00h22 |
| 👁 | SN2026acd | — | 13.9 | 36° | Oui | 23h37→00h07 |
| 👁 | SN2026hec | — | 17.6 | 36° | Oui | 23h37→01h52 |
| 👁 | SN2026nbj | — | 17.4 | 35° | Oui | 02h22→04h04 |
| 👁 | SN2026dmk | — | 16.3 | 35° | Oui | 23h37→00h52 |
| 👁 | AT2019aayp | — | 17.3 | 33° | Oui | 03h37→04h04 |
| 👁 | SN2026ixd | — | 17.5 | 31° | Oui | 23h37→23h37 |
| 👁 | SN2026hdq | — | 18.0 | 30° | Oui | 23h37→23h37 |
| 👁 | SN2026ilv | — | 17.6 | 30° | Non | — |
| 👁 | SN2026lap | — | 17.8 | 29° | Non | — |
| 👁 | SN2026dro | — | 17.1 | 29° | Non | — |
| 👁 | SN2026lsb | — | 17.6 | 27° | Non | — |
| 👁 | SN2026azd | — | 15.2 | 26° | Non | — |
| 👁 | SN2026iqo | — | 17.9 | 25° | Non | — |
| 👁 | AT2026nhq | — | 17.9 | 23° | Non | — |
| 👁 | SN2026efx | — | 17.7 | 23° | Non | — |
| 👁 | SN2026cqe | — | 17.8 | 23° | Non | — |
| 👁 | SN2026bzh | — | 17.4 | 22° | Non | — |
| 👁 | SN2026akn | — | 17.2 | 21° | Non | — |
| 👁 | SN2026amc | — | 16.4 | 20° | Non | — |
| 👁 | SN2026fhi | — | 17.9 | 20° | Non | — |
| 👁 | SN2026drr | — | 17.1 | 19° | Non | — |
| 👁 | SN2026fvf | — | 17.7 | 19° | Non | — |
| 👁 | SN2026awh | — | 17.9 | 17° | Non | — |
| 👁 | SN2026auf | — | 17.3 | 15° | Non | — |
| 👁 | SN2026exe | — | 17.0 | 13° | Non | — |
| 👁 | SN2026iyf | — | 17.4 | 12° | Non | — |
| 👁 | SN2026cff | — | 16.2 | 12° | Non | — |
| 👁 | SN2026evy | — | 17.5 | 6° | Non | — |
| 👁 | SN2026efq | — | 17.0 | 6° | Non | — |
| 👁 | SN2026bhr | — | 17.9 | 6° | Non | — |
| 👁 | SN2026ico | — | 17.8 | 6° | Non | — |
| 👁 | SN2026ckh | — | 17.3 | 6° | Non | — |
| 👁 | AT2019aayd | — | 15.4 | 4° | Non | — |
| 👁 | SN2026ics | — | 17.9 | 3° | Non | — |
| 👁 | SN2026iqu | — | 17.9 | 3° | Non | — |
| 👁 | SN2026dsl | — | 17.3 | 2° | Non | — |
| 👁 | SN2026gud | — | 16.4 | 2° | Non | — |
| 👁 | SN2026avy | — | 17.8 | -1° | Non | — |
| 👁 | SN2026flf | — | 17.6 | -2° | Non | — |
| 👁 | SN2026aec | — | 17.1 | -4° | Non | — |
| 👁 | SN2026ejr | — | 17.6 | -7° | Non | — |
| 👁 | SN2018mqo | SN Ia | 17.4 | -10° | Non | — |
| 👁 | SN2026afi | — | 17.1 | -13° | Non | — |
| 👁 | SN2026auh | — | 16.9 | -17° | Non | — |
| 👁 | SN2026azr | — | 17.1 | -39° | Non | — |
60 / 60 ligne(s)
Géocroiseurs à venir (40)
JPL CAD · approches < 0,05 ua (≈ 19,5 distances lunaires)
| (2026 LH1) | 14/06 12h06 | 6.8 DL | 20.6 km/s | 25.1 |
| (2026 LV) | 16/06 07h23 | 3.1 DL | 5.6 km/s | 26.8 |
| (2026 LO1) | 17/06 03h09 | 14.1 DL | 7.5 km/s | 24.8 |
| (2026 LD2) | 18/06 10h19 | 8.7 DL | 8.0 km/s | 26.6 |
| (2003 LN6) | 18/06 22h59 | 3.7 DL | 3.9 km/s | 24.7 |
| (2026 LQ1) | 20/06 17h02 | 18.5 DL | 2.7 km/s | 26.1 |
| (2025 WC4) | 21/06 06h02 | 10.2 DL | 19.2 km/s | 20.3 |
| (2026 LC2) | 27/06 04h20 | 8.8 DL | 5.2 km/s | 24.8 |
| 152637 (1997 NC1) | 27/06 13h16 | 6.7 DL | 8.9 km/s | 17.9 |
| 523808 (2007 ML24) | 04/07 21h53 | 9.0 DL | 16.8 km/s | 19.4 |
| (2023 YO1) | 05/07 13h39 | 6.5 DL | 2.7 km/s | 25.9 |
| (2007 AA2) | 11/07 08h06 | 17.8 DL | 7.2 km/s | 24.6 |
| (2025 PN7) | 17/07 23h09 | 11.6 DL | 2.6 km/s | 26.4 |
| (2025 MB90) | 19/07 03h55 | 5.0 DL | 9.6 km/s | 24.1 |
| (2020 OM) | 21/07 08h16 | 9.1 DL | 9.5 km/s | 26.9 |
| (2026 KU3) | 24/07 04h34 | 7.7 DL | 8.6 km/s | 23.2 |
| (2020 UR1) | 25/07 16h48 | 18.8 DL | 7.6 km/s | 25.5 |
| (2015 BF) | 27/07 01h39 | 17.3 DL | 12.5 km/s | 26.6 |
| (2025 OW) | 30/07 08h08 | 16.0 DL | 20.1 km/s | 23.5 |
| (2024 RM10) | 05/08 14h00 | 13.5 DL | 7.5 km/s | 25.8 |
| 173561 (2000 YV137) | 09/08 07h12 | 13.1 DL | 16.2 km/s | 18.4 |
| (2019 NY2) | 10/08 02h20 | 6.5 DL | 9.6 km/s | 21.3 |
| (2016 BV14) | 10/08 11h41 | 19.0 DL | 21.1 km/s | 21.7 |
| (2013 QC11) | 13/08 03h33 | 14.4 DL | 19.0 km/s | 21.6 |
| (2025 AL2) | 16/08 19h24 | 2.8 DL | 12.5 km/s | 22.8 |
| (2025 DU7) | 19/08 23h34 | 8.7 DL | 2.9 km/s | 29.4 |
| (2025 FY11) | 20/08 02h02 | 19.2 DL | 3.5 km/s | 28.8 |
| (2023 RL) | 25/08 21h16 | 12.8 DL | 4.8 km/s | 28.4 |
| 523609 (2005 PJ2) | 27/08 04h01 | 18.4 DL | 22.7 km/s | 19.5 |
| (2025 QM9) | 28/08 15h54 | 15.2 DL | 11.1 km/s | 26.3 |
| 221455 (2006 BC10) | 28/08 17h47 | 9.3 DL | 19.0 km/s | 19.5 |
| (2017 BP31) | 29/08 01h43 | 11.1 DL | 20.5 km/s | 19.8 |
| (2007 EK) | 30/08 19h37 | 10.9 DL | 9.1 km/s | 29.3 |
| (2017 RH16) | 31/08 23h05 | 8.7 DL | 12.1 km/s | 26.1 |
| (2025 CL3) | 01/09 06h24 | 9.5 DL | 13.5 km/s | 25.4 |
| (2018 RD2) | 01/09 10h10 | 19.4 DL | 9.6 km/s | 27.1 |
| (2025 QV5) | 02/09 13h46 | 14.1 DL | 7.3 km/s | 27.4 |
| (2020 YA5) | 06/09 03h41 | 19.4 DL | 10.4 km/s | 24.4 |
| (2022 RK) | 06/09 19h47 | 13.6 DL | 8.6 km/s | 25.9 |
| (2024 RV12) | 09/09 05h07 | 5.6 DL | 12.1 km/s | 26.1 |
40 / 40 ligne(s)
Comètes observées (40)
COBS · magnitude visuelle la plus récente
| C/2025 R3 (PANSTARRS) | 9.7 | 07/06 12h18 |
| 88P/Howell | 11.6 | 12/06 23h20 |
| 220P/McNaught | 11.8 | 12/06 23h11 |
| C/2023 R1 (PANSTARRS) | 12.7 | 14/06 03h12 |
| 10P/Tempel 2 | 12.9 | 14/06 04h23 |
| 29P/Schwassmann-Wachmann | 13.5 | 11/06 14h28 |
| 63P/Wild | 14.4 | 11/06 13h45 |
| C/2024 J3 (ATLAS) | 14.5 | 11/06 18h04 |
| 235P/LINEAR | 14.6 | 12/06 17h50 |
| C/2021 G2 (Atlas) | 14.9 | 11/06 16h38 |
| C/2014 UN271 (Bernardinelli-Bernstein) | 14.9 | 24/05 13h16 |
| 24P/Schaumasse | 15.2 | 11/06 15h26 |
| 260P/McNaught | 15.5 | 12/06 12h04 |
| C/2024 R4 (PANSTARRS) | 15.9 | 12/06 17h21 |
| C/2022 QE78 (ATLAS) | 16.0 | 10/06 01h02 |
| C/2022 E2 (ATLAS) | 16.3 | 08/06 02h28 |
| C/2025 A6 (Lemmon) | 16.4 | 06/06 13h05 |
| C/2022 R6 (PANSTARRS) | 16.6 | 22/05 13h18 |
| A/2025 Y1 | 16.6 | 16/05 23h57 |
| C/2025 Y1 (ATLAS) | 16.8 | 10/06 00h47 |
| 240P/NEAT | 17.1 | 27/05 00h19 |
| 169P/NEAT | 17.3 | 10/06 02h25 |
| C/2024 G6 (ATLAS) | 17.3 | 10/06 01h31 |
| C/2026 A2 (Bok) | 17.3 | 03/06 00h33 |
| C/2026 C1 (Tsuchinshan) | 17.5 | 08/06 23h21 |
| C/2023 F3 (ATLAS) | 17.6 | 22/05 13h42 |
| C/2025 V2 (Rankin) | 18.2 | 18/05 00h01 |
| C/2025 A1 (Lemmon) | 18.3 | 27/05 23h35 |
| 65P/Gunn | 18.4 | 24/05 22h25 |
| 107P/Wilson-Harrington | 18.5 | 08/06 03h50 |
| C/2023 H5 (Lemmon) | 18.7 | 03/06 00h33 |
| C/2023 X2 (Lemmon) | 18.7 | 25/05 23h58 |
| 164P/Christensen | 18.7 | 21/05 22h38 |
| C/2024 A1 (ATLAS) | 18.8 | 25/05 23h07 |
| 43P/Wolf-Harrington | 18.8 | 21/05 22h38 |
| C/2026 J1 (PANSTARRS) | 19.0 | 05/06 03h24 |
| C/2026 B3 (PANSTARRS) | 19.2 | 20/05 01h22 |
| 137P/Shoemaker-Levy | 19.4 | 18/05 05h36 |
| C/2024 G2 (ATLAS) | 19.6 | 20/05 01h06 |
| 218P/LINEAR | 19.6 | 15/05 06h54 |
40 / 40 ligne(s)
Passages ISS à venir (0)
Celestrak + SGP4 · passages visibles (≥ 10°, ciel sombre)
| Aucun passage visible prévu (passages actuellement diurnes sur Yerres). | ||
0 / 0 ligne(s)