Transitoires
Supernovae, géocroiseurs, comètes et passages ISS. Dernière mise à jour il y a 1 minute.
Supernovae (60)
ZTF BTS · visibilité pour la nuit du 13 au 14 juin depuis Yerres
| Objet | Type | Mag pic | Alt. max | Visible cette nuit |
|---|---|---|---|---|
| SN2026abj | — | 17.2 | 70° | 01h40→02h00 |
| SN2026crm | — | 17.2 | 49° | 01h40→02h00 |
| SN2026hiu | — | 17.4 | 48° | 01h40→02h00 |
| SN2026lnt | — | 17.8 | 40° | 01h40→02h00 |
| SN2026jlm | — | 15.3 | 39° | 01h40→02h00 |
| SN2026krc | — | 17.8 | 37° | 01h40→02h00 |
| SN2026joh | — | 17.4 | 35° | 01h40→02h00 |
| SN2026hec | — | 17.6 | 33° | 01h40→02h00 |
| AT2026kjy | — | 17.6 | 31° | 01h55→02h00 |
| SN2026ehe | — | 16.9 | 28° | non |
| SN2026evd | — | 17.6 | 28° | non |
| SN2026cyb | — | 17.8 | 28° | non |
| SN2026nbj | — | 17.4 | 28° | non |
| SN2026lap | — | 17.8 | 27° | non |
| SN2026dmk | — | 16.3 | 27° | non |
| SN2026mxg | — | 17.9 | 26° | non |
| SN2026jfw | — | 17.4 | 26° | non |
| SN2026mta | — | 16.6 | 20° | non |
| SN2026egw | — | 18.0 | 20° | non |
| SN2026acd | — | 13.9 | 19° | non |
| SN2026ilv | — | 17.6 | 16° | non |
| SN2026hdq | — | 18.0 | 16° | non |
| SN2026dro | — | 17.1 | 16° | non |
| AT2019aayp | — | 17.3 | 14° | non |
| SN2026ixd | — | 17.5 | 14° | non |
| SN2026lsb | — | 17.6 | 13° | non |
| SN2026azd | — | 15.2 | 11° | non |
| SN2026amc | — | 16.4 | 8° | non |
| SN2026fhi | — | 17.9 | 8° | non |
| SN2026bzh | — | 17.4 | 8° | non |
| SN2026iqo | — | 17.9 | 7° | non |
| SN2026cqe | — | 17.8 | 7° | non |
| SN2026efx | — | 17.7 | 5° | non |
| SN2026akn | — | 17.2 | 5° | non |
| SN2026fvf | — | 17.7 | 4° | non |
| AT2026nhq | — | 17.9 | 1° | non |
| SN2026drr | — | 17.1 | 1° | non |
| SN2026auf | — | 17.3 | 1° | non |
| SN2026awh | — | 17.9 | 0° | non |
| SN2026iyf | — | 17.4 | -4° | non |
| SN2026exe | — | 17.0 | -5° | non |
| SN2026cff | — | 16.2 | -5° | non |
| SN2026ico | — | 17.8 | -6° | non |
| SN2026efq | — | 17.0 | -11° | non |
| SN2026ckh | — | 17.3 | -11° | non |
| SN2026bhr | — | 17.9 | -12° | non |
| SN2026evy | — | 17.5 | -12° | non |
| SN2026flf | — | 17.6 | -12° | non |
| SN2026dsl | — | 17.3 | -12° | non |
| AT2019aayd | — | 15.4 | -14° | non |
| SN2026ics | — | 17.9 | -15° | non |
| SN2026iqu | — | 17.9 | -15° | non |
| SN2026gud | — | 16.4 | -16° | non |
| SN2026aec | — | 17.1 | -17° | non |
| SN2026avy | — | 17.8 | -17° | non |
| SN2018mqo | SN Ia | 17.4 | -22° | non |
| SN2026ejr | — | 17.6 | -22° | non |
| SN2026afi | — | 17.1 | -31° | non |
| SN2026auh | — | 16.9 | -33° | non |
| SN2026azr | — | 17.1 | -55° | non |
Géocroiseurs à venir (40)
JPL CAD · approches < 0,05 ua (≈ 19,5 distances lunaires)
| Objet | Approche | Distance | Vitesse | Mag (H) |
|---|---|---|---|---|
| (2026 LH1) | 14/06 12h06 | 6.8 DL | 20.6 km/s | 25.1 |
| (2026 LV) | 16/06 07h23 | 3.1 DL | 5.6 km/s | 26.8 |
| (2026 LO1) | 17/06 03h09 | 14.1 DL | 7.5 km/s | 24.8 |
| (2026 LD2) | 18/06 10h19 | 8.7 DL | 8.0 km/s | 26.6 |
| (2003 LN6) | 18/06 22h59 | 3.7 DL | 3.9 km/s | 24.7 |
| (2026 LQ1) | 20/06 17h02 | 18.5 DL | 2.7 km/s | 26.1 |
| (2025 WC4) | 21/06 06h02 | 10.2 DL | 19.2 km/s | 20.3 |
| (2026 LC2) | 27/06 04h20 | 8.8 DL | 5.2 km/s | 24.8 |
| 152637 (1997 NC1) | 27/06 13h16 | 6.7 DL | 8.9 km/s | 17.9 |
| 523808 (2007 ML24) | 04/07 21h53 | 9.0 DL | 16.8 km/s | 19.4 |
| (2023 YO1) | 05/07 13h39 | 6.5 DL | 2.7 km/s | 25.9 |
| (2007 AA2) | 11/07 08h06 | 17.8 DL | 7.2 km/s | 24.6 |
| (2025 PN7) | 17/07 23h09 | 11.6 DL | 2.6 km/s | 26.4 |
| (2025 MB90) | 19/07 03h55 | 5.0 DL | 9.6 km/s | 24.1 |
| (2020 OM) | 21/07 08h16 | 9.1 DL | 9.5 km/s | 26.9 |
| (2026 KU3) | 24/07 04h34 | 7.7 DL | 8.6 km/s | 23.2 |
| (2020 UR1) | 25/07 16h48 | 18.8 DL | 7.6 km/s | 25.5 |
| (2015 BF) | 27/07 01h39 | 17.3 DL | 12.5 km/s | 26.6 |
| (2025 OW) | 30/07 08h08 | 16.0 DL | 20.1 km/s | 23.5 |
| (2024 RM10) | 05/08 14h00 | 13.5 DL | 7.5 km/s | 25.8 |
| 173561 (2000 YV137) | 09/08 07h12 | 13.1 DL | 16.2 km/s | 18.4 |
| (2019 NY2) | 10/08 02h20 | 6.5 DL | 9.6 km/s | 21.3 |
| (2016 BV14) | 10/08 11h41 | 19.0 DL | 21.1 km/s | 21.7 |
| (2013 QC11) | 13/08 03h33 | 14.4 DL | 19.0 km/s | 21.6 |
| (2025 AL2) | 16/08 19h24 | 2.8 DL | 12.5 km/s | 22.8 |
| (2025 DU7) | 19/08 23h34 | 8.7 DL | 2.9 km/s | 29.4 |
| (2025 FY11) | 20/08 02h02 | 19.2 DL | 3.5 km/s | 28.8 |
| (2023 RL) | 25/08 21h16 | 12.8 DL | 4.8 km/s | 28.4 |
| 523609 (2005 PJ2) | 27/08 04h01 | 18.4 DL | 22.7 km/s | 19.5 |
| (2025 QM9) | 28/08 15h54 | 15.2 DL | 11.1 km/s | 26.3 |
| 221455 (2006 BC10) | 28/08 17h47 | 9.3 DL | 19.0 km/s | 19.5 |
| (2017 BP31) | 29/08 01h43 | 11.1 DL | 20.5 km/s | 19.8 |
| (2007 EK) | 30/08 19h37 | 10.9 DL | 9.1 km/s | 29.3 |
| (2017 RH16) | 31/08 23h05 | 8.7 DL | 12.1 km/s | 26.1 |
| (2025 CL3) | 01/09 06h24 | 9.5 DL | 13.5 km/s | 25.4 |
| (2018 RD2) | 01/09 10h10 | 19.4 DL | 9.6 km/s | 27.1 |
| (2025 QV5) | 02/09 13h46 | 14.1 DL | 7.3 km/s | 27.4 |
| (2020 YA5) | 06/09 03h41 | 19.4 DL | 10.4 km/s | 24.4 |
| (2022 RK) | 06/09 19h47 | 13.6 DL | 8.6 km/s | 25.9 |
| (2024 RV12) | 09/09 05h07 | 5.6 DL | 12.1 km/s | 26.1 |
Comètes observées (40)
COBS · magnitude visuelle la plus récente
- C/2025 R3 (PANSTARRS)mag 9.7 · 07/06 12h18
- 88P/Howellmag 11.6 · 12/06 23h20
- 220P/McNaughtmag 11.8 · 12/06 23h11
- C/2023 R1 (PANSTARRS)mag 12.7 · 14/06 03h12
- 10P/Tempel 2mag 12.9 · 14/06 04h23
- 29P/Schwassmann-Wachmannmag 13.5 · 11/06 14h28
- 63P/Wildmag 14.4 · 11/06 13h45
- C/2024 J3 (ATLAS)mag 14.5 · 11/06 18h04
- 235P/LINEARmag 14.6 · 12/06 17h50
- C/2021 G2 (Atlas)mag 14.9 · 11/06 16h38
- C/2014 UN271 (Bernardinelli-Bernstein)mag 14.9 · 24/05 13h16
- 24P/Schaumassemag 15.2 · 11/06 15h26
- 260P/McNaughtmag 15.5 · 12/06 12h04
- C/2024 R4 (PANSTARRS)mag 15.9 · 12/06 17h21
- C/2022 QE78 (ATLAS)mag 16.0 · 10/06 01h02
- C/2022 E2 (ATLAS)mag 16.3 · 08/06 02h28
- C/2025 A6 (Lemmon)mag 16.4 · 06/06 13h05
- C/2022 R6 (PANSTARRS)mag 16.6 · 22/05 13h18
- A/2025 Y1mag 16.6 · 16/05 23h57
- C/2025 Y1 (ATLAS)mag 16.8 · 10/06 00h47
- 240P/NEATmag 17.1 · 27/05 00h19
- 169P/NEATmag 17.3 · 10/06 02h25
- C/2024 G6 (ATLAS)mag 17.3 · 10/06 01h31
- C/2026 A2 (Bok)mag 17.3 · 03/06 00h33
- C/2026 C1 (Tsuchinshan)mag 17.5 · 08/06 23h21
- C/2023 F3 (ATLAS)mag 17.6 · 22/05 13h42
- C/2025 V2 (Rankin)mag 18.2 · 18/05 00h01
- C/2025 A1 (Lemmon)mag 18.3 · 27/05 23h35
- 65P/Gunnmag 18.4 · 24/05 22h25
- 107P/Wilson-Harringtonmag 18.5 · 08/06 03h50
- C/2023 H5 (Lemmon)mag 18.7 · 03/06 00h33
- C/2023 X2 (Lemmon)mag 18.7 · 25/05 23h58
- 164P/Christensenmag 18.7 · 21/05 22h38
- C/2024 A1 (ATLAS)mag 18.8 · 25/05 23h07
- 43P/Wolf-Harringtonmag 18.8 · 21/05 22h38
- C/2026 J1 (PANSTARRS)mag 19.0 · 05/06 03h24
- C/2026 B3 (PANSTARRS)mag 19.2 · 20/05 01h22
- 137P/Shoemaker-Levymag 19.4 · 18/05 05h36
- C/2024 G2 (ATLAS)mag 19.6 · 20/05 01h06
- 218P/LINEARmag 19.6 · 15/05 06h54
Passages ISS à venir (0)
Celestrak + SGP4 · passages visibles (≥ 10°, ciel sombre)
Aucun passage visible prévu prochainement (les passages de l'ISS sont actuellement diurnes sur Yerres).