nuit du 8 au 9 avril
Yerres · Seestar S50
Conseil du soir
Analyse de la nuit en cours…
Fenêtre d'observation
Nuit noire (astronomique)
Coucher du Soleil20h30
Crépuscule astro. (−18°)22h24
Aube astro. (−18°)05h18
Lever du Soleil07h12
Fenêtre sombre22h24 → 05h18
Lune
Premier croissant
Illumination4 %
Lever07h47
Coucher22h54
Présente la nuit ?oui (max 3°)
🌑 Conditions favorables au ciel profond (peu/pas de Lune).
Météo & passages ISS
Couverture nuageuse (nuit)
Prévision indisponible (au-delà de ~7 j).
Prévision horaire indisponible (au-delà de ~7 jours).
Passages ISS visibles
Aucun passage visible cette nuit.
Cibles ciel profond
95 objet(s)
| Objet | Type | Mag | Alt. max | Visible | Lune | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M44 · Beehive Cluster | Amas ouvert | 3.7 | 59° | 22h24→01h44 | 86° | 86 |
| M13 · Great Hercules Cluster | Amas globulaire | 5.8 | 78° | 23h54→05h18 | 116° | 85 |
| M3 | Amas globulaire | 6.2 | 70° | 22h24→05h18 | 131° | 83 |
| M92 | Amas globulaire | 6.4 | 81° | 23h54→05h18 | 106° | 83 |
| M81 · Bode's Galaxy | Galaxie | 6.9 | 70° | 22h24→05h18 | 79° | 81 |
| C6 · Cat's Eye Nebula | Nébuleuse planétaire | 8.1 | 69° | 22h24→05h18 | 86° | 78 |
| C20 · North America Nebula(mosaïque) | Nébuleuse | 4.0 | 46° | 03h34→05h18 | 71° | 78 |
| M101 · Pinwheel Galaxy | Galaxie | 7.9 | 84° | 22h24→05h18 | 106° | 77 |
| M94 · Crocodile Eye | Galaxie | 8.2 | 82° | 22h24→05h18 | 115° | 76 |
| M40 · Winnecke 4 | Étoile double | 8.4 | 81° | 22h24→05h18 | 98° | 75 |
| M51 · Whirlpool Galaxy | Galaxie | 8.4 | 88° | 22h24→05h18 | 112° | 75 |
| M106 | Galaxie | 8.4 | 88° | 22h24→05h18 | 107° | 75 |
| M63 · Sunflower Galaxy | Galaxie | 8.6 | 83° | 22h24→05h18 | 116° | 74 |
| M82 · Cigar Galaxy | Galaxie | 8.4 | 69° | 22h24→05h18 | 79° | 74 |
| M39 · Pyramid Cluster | Amas ouvert | 4.6 | 43° | 03h44→05h18 | 65° | 73 |
| C7 · NGC 2403 | Galaxie | 8.4 | 67° | 22h24→05h04 | 67° | 73 |
| M67 · King Cobra | Amas ouvert | 6.1 | 52° | 22h24→01h14 | 91° | 72 |
| M97 · Owl Nebula | Nébuleuse planétaire | 9.9 | 84° | 22h24→05h18 | 95° | 72 |
| C4 · Iris Nebula | Nébuleuse | 6.8 | 53° | 00h14→05h18 | 69° | 72 |
| C32 · Whale Galaxy | Galaxie | 9.3 | 74° | 22h24→05h18 | 122° | 72 |
| M53 | Amas globulaire | 7.6 | 59° | 22h24→05h18 | 138° | 71 |
| C21 · NGC 4449 | Galaxie | 9.4 | 85° | 22h24→05h18 | 111° | 71 |
| M57 · Ring Nebula | Nébuleuse planétaire | 8.8 | 60° | 02h14→05h18 | 98° | 70 |
| M64 · Black Eye Galaxy | Galaxie | 8.5 | 63° | 22h24→05h18 | 133° | 70 |
| M109 · Vacuum Cleaner Galaxy | Galaxie | 9.8 | 85° | 22h24→05h18 | 100° | 70 |
| C3 · NGC 4236 | Galaxie | 9.7 | 69° | 22h24→05h18 | 88° | 70 |
| C15 · Blinking Planetary | Nébuleuse planétaire | 8.8 | 60° | 01h44→05h18 | 82° | 70 |
| C29 · NGC 5005 | Galaxie | 9.8 | 78° | 22h24→05h18 | 120° | 70 |
| M5 · Rose Cluster | Amas globulaire | 5.6 | 43° | 01h04→05h18 | 155° | 69 |
| M35 · Shoe-Buckle Cluster | Amas ouvert | 5.3 | 42° | 22h24→23h34 | 51° | 69 |
| M102 · Spindle Galaxy | Galaxie | 9.9 | 83° | 22h24→05h18 | 104° | 69 |
| M108 · Surfboard Galaxy | Galaxie | 10.0 | 83° | 22h24→05h18 | 94° | 69 |
| C27 · Crescent Nebula | Nébuleuse | 7.4 | 51° | 03h14→05h18 | 81° | 69 |
| C36 · NGC 4559 | Galaxie | 9.8 | 69° | 22h24→05h18 | 125° | 69 |
| C38 · Needle Galaxy | Galaxie | 9.6 | 67° | 22h24→05h18 | 127° | 69 |
| C26 · NGC 4244 | Galaxie | 10.2 | 79° | 22h24→05h18 | 115° | 68 |
| C37 · NGC 6885 | Amas ouvert | 5.7 | 43° | 04h04→05h18 | 85° | 68 |
| M37 · Salt and Pepper Cluster | Amas ouvert | 6.2 | 45° | 22h24→23h54 | 47° | 67 |
| M29 · Cooling Tower Cluster | Amas ouvert | 7.1 | 49° | 03h24→05h18 | 79° | 66 |
| M36 · Pinwheel Cluster | Amas ouvert | 6.3 | 43° | 22h24→23h44 | 44° | 66 |
| M56 | Amas globulaire | 8.3 | 55° | 02h54→05h18 | 95° | 66 |
| M85 | Galaxie | 9.1 | 59° | 22h24→05h18 | 132° | 66 |
| C31 · Flaming Star Nebula | Nébuleuse | 6.0 | 40° | 22h24→23h24 | 40° | 66 |
| C14 · Double Cluster (NGC 869/884) | Amas ouvert | 4.3 | 30° | 22h24→22h24 | 38° | 65 |
| C25 · NGC 2419 | Amas globulaire | 10.4 | 66° | 22h24→02h04 | 68° | 65 |
| M87 · Virgo A | Galaxie | 8.6 | 54° | 22h24→05h04 | 137° | 64 |
| C50 · NGC 2244 (Rosette Cluster) | Amas ouvert | 4.8 | 31° | 22h24→22h24 | 61° | 64 |
| M27 · Dumbbell Nebula | Nébuleuse planétaire | 7.4 | 43° | 04h04→05h18 | 89° | 63 |
| M60 | Galaxie | 8.8 | 53° | 22h24→05h04 | 139° | 63 |
| M66 · Leo Triplet | Galaxie | 8.9 | 54° | 22h24→03h54 | 123° | 63 |
| M86 | Galaxie | 8.9 | 54° | 22h24→04h54 | 136° | 63 |
| M100 · Mirror Galaxy | Galaxie | 9.3 | 57° | 22h24→05h04 | 133° | 63 |
| C12 · Fireworks Galaxy | Galaxie | 8.9 | 55° | 01h34→05h18 | 73° | 63 |
| C33 · Veil Nebula (East) | Rémanent de supernova | 7.0 | 39° | 04h24→05h18 | 74° | 63 |
| C34 · Veil Nebula (West) | Rémanent de supernova | 7.0 | 40° | 04h14→05h18 | 77° | 63 |
| C39 · Eskimo Nebula | Nébuleuse planétaire | 9.2 | 52° | 22h24→00h34 | 70° | 63 |
| M12 | Amas globulaire | 6.7 | 39° | 03h04→05h18 | 142° | 62 |
| M48 | Amas ouvert | 5.5 | 32° | 22h24→22h44 | 88° | 62 |
| M49 | Galaxie | 8.4 | 49° | 22h24→04h34 | 140° | 62 |
| M65 · Leo Triplet | Galaxie | 9.3 | 54° | 22h24→03h54 | 123° | 62 |
| M84 | Galaxie | 9.1 | 54° | 22h24→04h54 | 135° | 62 |
| C16 · NGC 7243 | Amas ouvert | 6.4 | 38° | 04h24→05h18 | 58° | 62 |
| C19 · Cocoon Nebula | Nébuleuse | 7.2 | 39° | 04h14→05h18 | 62° | 62 |
| M10 | Amas globulaire | 6.6 | 37° | 03h34→05h18 | 141° | 61 |
| M38 · Starfish Cluster | Amas ouvert | 7.4 | 43° | 22h24→23h44 | 42° | 61 |
| M88 | Galaxie | 9.6 | 56° | 22h24→05h14 | 135° | 61 |
| M90 · Carabin Galaxy | Galaxie | 9.5 | 54° | 22h24→05h14 | 137° | 61 |
| M96 | Galaxie | 9.2 | 53° | 22h24→03h14 | 117° | 61 |
| M105 | Galaxie | 9.3 | 54° | 22h24→03h14 | 117° | 61 |
| C1 · NGC 188 | Amas ouvert | 8.1 | 46° | 22h24→05h18 | 66° | 61 |
| C9 · Cave Nebula | Nébuleuse | 7.7 | 40° | 03h24→05h18 | 56° | 61 |
| M98 | Galaxie | 10.1 | 56° | 22h24→04h54 | 132° | 60 |
| M99 · St. Catherine's Wheel | Galaxie | 9.9 | 56° | 22h24→04h54 | 133° | 60 |
| M58 | Galaxie | 9.7 | 53° | 22h24→05h04 | 138° | 59 |
| M59 | Galaxie | 9.6 | 53° | 22h24→05h04 | 139° | 59 |
| M89 | Galaxie | 9.8 | 54° | 22h24→05h04 | 137° | 59 |
| M91 | Galaxie | 10.2 | 56° | 22h24→05h18 | 136° | 59 |
| M95 | Galaxie | 9.7 | 53° | 22h24→03h14 | 116° | 59 |
| C40 · NGC 3626 | Galaxie | 10.9 | 60° | 22h24→04h14 | 120° | 59 |
| M52 · Scorpion Cluster | Amas ouvert | 7.3 | 37° | 04h04→05h18 | 53° | 58 |
| M14 | Amas globulaire | 7.6 | 36° | 04h04→05h18 | 131° | 57 |
| M71 · Angelfish Cluster | Amas globulaire | 8.2 | 41° | 04h14→05h18 | 92° | 57 |
| C5 · IC 342 | Galaxie | 9.1 | 45° | 22h24→01h54 | 50° | 56 |
| M1 · Crab Nebula | Rémanent de supernova | 8.4 | 35° | 22h24→22h44 | 43° | 55 |
| C45 · NGC 5248 | Galaxie | 10.2 | 50° | 22h44→05h18 | 149° | 55 |
| M61 · Swelling Spiral Galaxy | Galaxie | 9.7 | 46° | 22h24→04h14 | 141° | 54 |
| C10 · NGC 663 | Amas ouvert | 7.1 | 30° | 22h24→22h24 | 42° | 54 |
| C48 · NGC 2775 | Galaxie | 10.3 | 48° | 22h24→01h14 | 97° | 53 |
| C49 · Rosette Nebula | Nébuleuse | 9.0 | 31° | 22h24→22h24 | 61° | 50 |
| C46 · Hubble's Variable Nebula | Nébuleuse | 10.0 | 35° | 22h24→22h54 | 61° | 49 |
| C52 · NGC 4697 | Galaxie | 9.3 | 35° | 23h44→03h24 | 152° | 49 |
| C53 · Spindle Galaxy | Galaxie | 9.1 | 34° | 22h24→00h14 | 115° | 49 |
| C2 · NGC 40 (Bow-Tie Nebula) | Nébuleuse planétaire | 11.4 | 40° | 22h24→05h18 | 56° | 47 |
| C11 · Bubble Nebula | Nébuleuse | 11.0 | 37° | 04h04→05h18 | 53° | 47 |
| C8 · NGC 559 | Amas ouvert | 9.5 | 31° | 22h24→22h24 | 45° | 45 |
Planètes visibles (3)
- Marsmag -0.2 · 58° · 22h20
- Jupitermag -2.3 · 58° · 22h00
- Uranusmag 5.8 · 38° · 20h30
Pluies d'étoiles filantes (0)
Aucune pluie active cette nuit.
Calculs locaux (astronomy-engine) pour 48.717°, 2.488° · altitude minimale retenue : 30°.