nuit du 27 au 28 mars
Yerres · Seestar S50
Conseil du soir
Analyse de la nuit en cours…
Fenêtre d'observation
Nuit noire (astronomique)
Coucher du Soleil19h12
Crépuscule astro. (−18°)21h01
Aube astro. (−18°)05h48
Lever du Soleil07h36
Fenêtre sombre21h01 → 05h48
Lune
Gibbeuse décroissante
Illumination71 %
Lever01h45
Coucher10h11
Présente la nuit ?oui (max 13°)
🌕 Forte clarté lunaire : privilégie les objets brillants.
Météo & passages ISS
Couverture nuageuse (nuit)
Prévision indisponible (au-delà de ~7 j).
Prévision horaire indisponible (au-delà de ~7 jours).
Passages ISS visibles
Aucun passage visible cette nuit.
Cibles ciel profond
102 objet(s)
| Objet | Type | Mag | Alt. max | Visible | Lune | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M44 · Beehive Cluster | Amas ouvert | 3.7 | 61° | 21h01→01h31 | 126° | 88 |
| M13 · Great Hercules Cluster | Amas globulaire | 5.8 | 77° | 23h41→05h48 | 64° | 85 |
| M3 | Amas globulaire | 6.2 | 70° | 21h11→05h48 | 71° | 83 |
| M92 | Amas globulaire | 6.4 | 79° | 23h41→05h48 | 71° | 83 |
| M81 · Bode's Galaxy | Galaxie | 6.9 | 70° | 21h01→05h48 | 120° | 81 |
| M101 · Pinwheel Galaxy | Galaxie | 7.9 | 84° | 21h01→05h48 | 89° | 77 |
| C6 · Cat's Eye Nebula | Nébuleuse planétaire | 8.1 | 68° | 21h31→05h48 | 95° | 77 |
| M35 · Shoe-Buckle Cluster | Amas ouvert | 5.3 | 53° | 21h01→23h21 | 161° | 76 |
| M94 · Crocodile Eye | Galaxie | 8.2 | 82° | 21h01→05h48 | 87° | 76 |
| C20 · North America Nebula(mosaïque) | Nébuleuse | 4.0 | 44° | 04h21→05h48 | 92° | 76 |
| M37 · Salt and Pepper Cluster | Amas ouvert | 6.2 | 56° | 21h01→23h41 | 164° | 75 |
| M40 · Winnecke 4 | Étoile double | 8.4 | 81° | 21h01→05h48 | 101° | 75 |
| M51 · Whirlpool Galaxy | Galaxie | 8.4 | 88° | 21h01→05h48 | 87° | 75 |
| M106 | Galaxie | 8.4 | 88° | 21h01→05h48 | 96° | 75 |
| C7 · NGC 2403 | Galaxie | 8.4 | 72° | 21h01→05h48 | 133° | 75 |
| C41 · Hyades(mosaïque) | Amas ouvert | 0.5 | 31° | 21h01→21h01 | 168° | 75 |
| M45 · Pleiades(mosaïque) | Amas ouvert | 1.6 | 30° | 21h01→21h01 | 167° | 74 |
| M63 · Sunflower Galaxy | Galaxie | 8.6 | 83° | 21h01→05h48 | 84° | 74 |
| M82 · Cigar Galaxy | Galaxie | 8.4 | 69° | 21h01→05h48 | 120° | 74 |
| C31 · Flaming Star Nebula | Nébuleuse | 6.0 | 51° | 21h01→23h11 | 170° | 74 |
| M36 · Pinwheel Cluster | Amas ouvert | 6.3 | 55° | 21h01→23h31 | 167° | 73 |
| M67 · King Cobra | Amas ouvert | 6.1 | 53° | 21h01→01h01 | 120° | 73 |
| M97 · Owl Nebula | Nébuleuse planétaire | 9.9 | 84° | 21h01→05h48 | 108° | 72 |
| C32 · Whale Galaxy | Galaxie | 9.3 | 74° | 21h01→05h48 | 83° | 72 |
| M39 · Pyramid Cluster | Amas ouvert | 4.6 | 41° | 04h31→05h48 | 99° | 71 |
| M53 | Amas globulaire | 7.6 | 59° | 21h31→05h48 | 69° | 71 |
| C4 · Iris Nebula | Nébuleuse | 6.8 | 51° | 00h01→05h48 | 107° | 71 |
| C21 · NGC 4449 | Galaxie | 9.4 | 85° | 21h01→05h48 | 92° | 71 |
| M64 · Black Eye Galaxy | Galaxie | 8.5 | 63° | 21h01→05h48 | 74° | 70 |
| M109 · Vacuum Cleaner Galaxy | Galaxie | 9.8 | 85° | 21h01→05h48 | 102° | 70 |
| C3 · NGC 4236 | Galaxie | 9.7 | 69° | 21h01→05h48 | 108° | 70 |
| C14 · Double Cluster (NGC 869/884) | Amas ouvert | 4.3 | 38° | 21h01→22h11 | 141° | 70 |
| C29 · NGC 5005 | Galaxie | 9.8 | 78° | 21h01→05h48 | 82° | 70 |
| M38 · Starfish Cluster | Amas ouvert | 7.4 | 54° | 21h01→23h31 | 167° | 69 |
| M102 · Spindle Galaxy | Galaxie | 9.9 | 83° | 21h01→05h48 | 86° | 69 |
| M108 · Surfboard Galaxy | Galaxie | 10.0 | 83° | 21h01→05h48 | 109° | 69 |
| C36 · NGC 4559 | Galaxie | 9.8 | 69° | 21h01→05h48 | 81° | 69 |
| C38 · Needle Galaxy | Galaxie | 9.6 | 67° | 21h01→05h48 | 80° | 69 |
| C50 · NGC 2244 (Rosette Cluster) | Amas ouvert | 4.8 | 39° | 21h01→22h11 | 146° | 69 |
| M57 · Ring Nebula | Nébuleuse planétaire | 8.8 | 57° | 03h01→05h48 | 68° | 68 |
| C15 · Blinking Planetary | Nébuleuse planétaire | 8.8 | 57° | 01h31→05h48 | 88° | 68 |
| C26 · NGC 4244 | Galaxie | 10.2 | 79° | 21h01→05h48 | 90° | 68 |
| C39 · Eskimo Nebula | Nébuleuse planétaire | 9.2 | 60° | 21h01→00h21 | 142° | 68 |
| C25 · NGC 2419 | Amas globulaire | 10.4 | 76° | 21h01→01h51 | 142° | 67 |
| C27 · Crescent Nebula | Nébuleuse | 7.4 | 48° | 04h01→05h48 | 82° | 67 |
| C37 · NGC 6885 | Amas ouvert | 5.7 | 40° | 04h51→05h48 | 74° | 67 |
| M85 | Galaxie | 9.1 | 59° | 21h01→05h48 | 77° | 66 |
| M29 · Cooling Tower Cluster | Amas ouvert | 7.1 | 46° | 04h11→05h48 | 84° | 65 |
| M48 | Amas ouvert | 5.5 | 35° | 21h01→22h31 | 120° | 64 |
| M56 | Amas globulaire | 8.3 | 52° | 03h41→05h48 | 68° | 64 |
| M87 · Virgo A | Galaxie | 8.6 | 54° | 21h11→05h48 | 73° | 64 |
| M5 · Rose Cluster | Amas globulaire | 5.6 | 43° | 00h51→05h48 | 36° | 63 |
| M60 | Galaxie | 8.8 | 53° | 21h31→05h48 | 70° | 63 |
| M66 · Leo Triplet | Galaxie | 8.9 | 54° | 21h01→04h41 | 88° | 63 |
| M86 | Galaxie | 8.9 | 54° | 21h01→05h48 | 74° | 63 |
| M100 · Mirror Galaxy | Galaxie | 9.3 | 57° | 21h01→05h48 | 77° | 63 |
| M1 · Crab Nebula | Rémanent de supernova | 8.4 | 46° | 21h01→22h31 | 167° | 62 |
| M27 · Dumbbell Nebula | Nébuleuse planétaire | 7.4 | 40° | 04h51→05h48 | 69° | 62 |
| M34 · Spiral Cluster | Amas ouvert | 5.5 | 32° | 21h01→21h11 | 151° | 62 |
| M49 | Galaxie | 8.4 | 49° | 21h31→05h21 | 71° | 62 |
| M65 · Leo Triplet | Galaxie | 9.3 | 54° | 21h01→04h41 | 88° | 62 |
| M84 | Galaxie | 9.1 | 54° | 21h01→05h48 | 75° | 62 |
| C12 · Fireworks Galaxy | Galaxie | 8.9 | 53° | 01h21→05h48 | 99° | 62 |
| C34 · Veil Nebula (West) | Rémanent de supernova | 7.0 | 38° | 05h01→05h48 | 82° | 62 |
| M88 | Galaxie | 9.6 | 56° | 21h01→05h48 | 74° | 61 |
| M90 · Carabin Galaxy | Galaxie | 9.5 | 54° | 21h11→05h48 | 72° | 61 |
| M96 | Galaxie | 9.2 | 53° | 21h01→04h01 | 95° | 61 |
| M105 | Galaxie | 9.3 | 54° | 21h01→04h01 | 95° | 61 |
| C1 · NGC 188 | Amas ouvert | 8.1 | 46° | 21h01→05h48 | 120° | 61 |
| C16 · NGC 7243 | Amas ouvert | 6.4 | 36° | 05h11→05h48 | 106° | 61 |
| C19 · Cocoon Nebula | Nébuleuse | 7.2 | 37° | 05h01→05h48 | 102° | 61 |
| C33 · Veil Nebula (East) | Rémanent de supernova | 7.0 | 36° | 05h11→05h48 | 84° | 61 |
| M98 | Galaxie | 10.1 | 56° | 21h01→05h41 | 78° | 60 |
| M99 · St. Catherine's Wheel | Galaxie | 9.9 | 56° | 21h01→05h48 | 77° | 60 |
| C5 · IC 342 | Galaxie | 9.1 | 51° | 21h01→01h41 | 138° | 60 |
| C9 · Cave Nebula | Nébuleuse | 7.7 | 38° | 04h11→05h48 | 116° | 60 |
| M58 | Galaxie | 9.7 | 53° | 21h21→05h48 | 71° | 59 |
| M59 | Galaxie | 9.6 | 53° | 21h31→05h48 | 70° | 59 |
| M89 | Galaxie | 9.8 | 54° | 21h11→05h48 | 72° | 59 |
| M91 | Galaxie | 10.2 | 56° | 21h11→05h48 | 73° | 59 |
| M95 | Galaxie | 9.7 | 53° | 21h01→04h01 | 95° | 59 |
| C10 · NGC 663 | Amas ouvert | 7.1 | 37° | 21h01→22h11 | 135° | 59 |
| C13 · Owl Cluster | Amas ouvert | 6.4 | 32° | 21h01→21h21 | 133° | 59 |
| C40 · NGC 3626 | Galaxie | 10.9 | 60° | 21h01→05h01 | 91° | 59 |
| M52 · Scorpion Cluster | Amas ouvert | 7.3 | 35° | 04h51→05h48 | 119° | 57 |
| M103 | Amas ouvert | 7.4 | 35° | 21h01→21h51 | 134° | 57 |
| C49 · Rosette Nebula | Nébuleuse | 9.0 | 40° | 21h01→22h11 | 146° | 56 |
| M71 · Angelfish Cluster | Amas globulaire | 8.2 | 38° | 05h01→05h48 | 65° | 55 |
| C45 · NGC 5248 | Galaxie | 10.2 | 50° | 22h31→05h48 | 58° | 55 |
| C46 · Hubble's Variable Nebula | Nébuleuse | 10.0 | 44° | 21h01→22h41 | 147° | 55 |
| M12 | Amas globulaire | 6.7 | 39° | 03h51→05h48 | 26° | 54 |
| M61 · Swelling Spiral Galaxy | Galaxie | 9.7 | 46° | 21h41→05h01 | 71° | 54 |
| C48 · NGC 2775 | Galaxie | 10.3 | 48° | 21h01→01h01 | 114° | 54 |
| C54 · NGC 2506 | Amas ouvert | 7.6 | 30° | 21h01→21h01 | 119° | 53 |
| M10 | Amas globulaire | 6.6 | 37° | 04h21→05h48 | 24° | 52 |
| C8 · NGC 559 | Amas ouvert | 9.5 | 36° | 21h01→22h11 | 132° | 49 |
| C52 · NGC 4697 | Galaxie | 9.3 | 36° | 23h31→04h11 | 60° | 49 |
| C53 · Spindle Galaxy | Galaxie | 9.1 | 34° | 21h11→00h01 | 95° | 49 |
| M14 | Amas globulaire | 7.6 | 35° | 04h51→05h48 | 27° | 48 |
| C2 · NGC 40 (Bow-Tie Nebula) | Nébuleuse planétaire | 11.4 | 39° | 21h01→05h48 | 123° | 47 |
| M76 · Little Dumbbell Nebula | Nébuleuse planétaire | 10.1 | 30° | 21h01→21h01 | 138° | 46 |
| C11 · Bubble Nebula | Nébuleuse | 11.0 | 35° | 04h51→05h48 | 118° | 46 |
Planètes visibles (3)
- Marsmag -0.5 · 59° · 22h12
- Jupitermag -2.4 · 58° · 21h52
- Uranusmag 5.8 · 47° · 19h12
Pluies d'étoiles filantes (0)
Aucune pluie active cette nuit.
Calculs locaux (astronomy-engine) pour 48.717°, 2.488° · altitude minimale retenue : 30°.