nuit du 14 au 15 janvier
Yerres · Seestar S50
Conseil du soir
Analyse de la nuit en cours…
Fenêtre d'observation
Nuit noire (astronomique)
Coucher du Soleil17h19
Crépuscule astro. (−18°)19h12
Aube astro. (−18°)06h45
Lever du Soleil08h37
Fenêtre sombre19h12 → 06h45
Lune
Premier quartier
Illumination39 %
Lever11h22
Coucher00h41
Présente la nuit ?oui (max 45°)
🌓 Lune modérément gênante pour les objets faibles.
Météo & passages ISS
Couverture nuageuse (nuit)
Prévision indisponible (au-delà de ~7 j).
Prévision horaire indisponible (au-delà de ~7 jours).
Passages ISS visibles
Aucun passage visible cette nuit.
Cibles ciel profond
112 objet(s)
| Objet | Type | Mag | Alt. max | Visible | Lune | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M45 · Pleiades(mosaïque) | Amas ouvert | 1.6 | 65° | 19h12→01h42 | 49° | 96 |
| M31 · Andromeda Galaxy(mosaïque) | Galaxie | 3.4 | 75° | 19h12→23h52 | 34° | 91 |
| C41 · Hyades(mosaïque) | Amas ouvert | 0.5 | 57° | 19h12→01h42 | 58° | 91 |
| C14 · Double Cluster (NGC 869/884) | Amas ouvert | 4.3 | 82° | 19h12→02h52 | 54° | 90 |
| M44 · Beehive Cluster | Amas ouvert | 3.7 | 61° | 21h32→06h12 | 116° | 88 |
| C31 · Flaming Star Nebula | Nébuleuse | 6.0 | 76° | 19h12→03h52 | 70° | 86 |
| M34 · Spiral Cluster | Amas ouvert | 5.5 | 84° | 19h12→01h52 | 45° | 84 |
| M35 · Shoe-Buckle Cluster | Amas ouvert | 5.3 | 66° | 19h12→04h02 | 81° | 84 |
| M37 · Salt and Pepper Cluster | Amas ouvert | 6.2 | 74° | 19h12→04h22 | 77° | 84 |
| M3 | Amas globulaire | 6.2 | 70° | 01h52→06h45 | 140° | 83 |
| M36 · Pinwheel Cluster | Amas ouvert | 6.3 | 75° | 19h12→04h12 | 74° | 83 |
| C13 · Owl Cluster | Amas ouvert | 6.4 | 79° | 19h12→02h02 | 52° | 82 |
| C28 · NGC 752 | Amas ouvert | 5.7 | 79° | 19h12→00h52 | 36° | 82 |
| M33 · Triangulum/Pinwheel Galaxy | Galaxie | 5.7 | 71° | 19h12→23h52 | 27° | 81 |
| M81 · Bode's Galaxy | Galaxie | 6.9 | 70° | 19h12→06h45 | 99° | 81 |
| C10 · NGC 663 | Amas ouvert | 7.1 | 77° | 19h12→02h52 | 55° | 80 |
| M38 · Starfish Cluster | Amas ouvert | 7.4 | 77° | 19h12→04h12 | 72° | 79 |
| M103 | Amas ouvert | 7.4 | 77° | 19h12→02h32 | 54° | 78 |
| M101 · Pinwheel Galaxy | Galaxie | 7.9 | 83° | 00h12→06h45 | 115° | 77 |
| M52 · Scorpion Cluster | Amas ouvert | 7.3 | 65° | 19h12→00h32 | 56° | 76 |
| M94 · Crocodile Eye | Galaxie | 8.2 | 82° | 00h12→06h45 | 131° | 76 |
| M13 · Great Hercules Cluster | Amas globulaire | 5.8 | 54° | 04h22→06h45 | 107° | 75 |
| M39 · Pyramid Cluster | Amas ouvert | 4.6 | 47° | 19h12→21h12 | 56° | 75 |
| M40 · Winnecke 4 | Étoile double | 8.4 | 81° | 22h02→06h45 | 114° | 75 |
| M51 · Whirlpool Galaxy | Galaxie | 8.4 | 88° | 00h22→06h45 | 124° | 75 |
| M106 | Galaxie | 8.4 | 89° | 23h12→06h45 | 125° | 75 |
| C7 · NGC 2403 | Galaxie | 8.4 | 73° | 19h12→06h45 | 90° | 75 |
| M63 · Sunflower Galaxy | Galaxie | 8.6 | 83° | 00h32→06h45 | 130° | 74 |
| M82 · Cigar Galaxy | Galaxie | 8.4 | 69° | 19h12→06h45 | 98° | 74 |
| C9 · Cave Nebula | Nébuleuse | 7.7 | 62° | 19h12→00h22 | 58° | 74 |
| C20 · North America Nebula(mosaïque) | Nébuleuse | 4.0 | 40° | 19h12→20h22 | 59° | 74 |
| C50 · NGC 2244 (Rosette Cluster) | Amas ouvert | 4.8 | 46° | 20h32→02h52 | 89° | 74 |
| M1 · Crab Nebula | Rémanent de supernova | 8.4 | 63° | 19h12→03h22 | 74° | 73 |
| M32 · Andromeda Satellite #1 | Galaxie | 8.1 | 74° | 19h12→23h42 | 33° | 73 |
| M67 · King Cobra | Amas ouvert | 6.1 | 53° | 22h22→05h52 | 121° | 73 |
| M97 · Owl Nebula | Nébuleuse planétaire | 9.9 | 84° | 21h22→06h45 | 115° | 72 |
| C5 · IC 342 | Galaxie | 9.1 | 71° | 19h12→06h32 | 68° | 72 |
| C16 · NGC 7243 | Amas ouvert | 6.4 | 54° | 19h12→22h02 | 51° | 72 |
| C32 · Whale Galaxy | Galaxie | 9.3 | 74° | 00h42→06h45 | 140° | 72 |
| M42 · Great Orion Nebula | Nébuleuse | 4.0 | 36° | 20h52→00h42 | 76° | 71 |
| M53 | Amas globulaire | 7.6 | 59° | 02h12→06h45 | 153° | 71 |
| M92 | Amas globulaire | 6.4 | 52° | 04h32→06h45 | 98° | 71 |
| M110 · Andromeda Satellite #2 | Galaxie | 8.5 | 75° | 19h12→23h52 | 34° | 71 |
| C21 · NGC 4449 | Galaxie | 9.4 | 85° | 23h32→06h45 | 128° | 71 |
| C22 · Blue Snowball Nebula | Nébuleuse planétaire | 8.3 | 63° | 19h12→22h42 | 38° | 71 |
| M64 · Black Eye Galaxy | Galaxie | 8.5 | 63° | 01h42→06h45 | 150° | 70 |
| M76 · Little Dumbbell Nebula | Nébuleuse planétaire | 10.1 | 86° | 19h12→01h42 | 46° | 70 |
| M109 · Vacuum Cleaner Galaxy | Galaxie | 9.8 | 85° | 22h12→06h45 | 119° | 70 |
| C3 · NGC 4236 | Galaxie | 9.7 | 69° | 19h32→06h45 | 103° | 70 |
| C4 · Iris Nebula | Nébuleuse | 6.8 | 50° | 19h12→06h45 | 70° | 70 |
| C8 · NGC 559 | Amas ouvert | 9.5 | 75° | 19h12→03h02 | 57° | 70 |
| C18 · NGC 185 | Galaxie | 9.2 | 77° | 19h12→00h22 | 41° | 70 |
| C29 · NGC 5005 | Galaxie | 9.8 | 78° | 00h52→06h45 | 135° | 70 |
| C39 · Eskimo Nebula | Nébuleuse planétaire | 9.2 | 62° | 20h12→05h12 | 100° | 70 |
| M102 · Spindle Galaxy | Galaxie | 9.9 | 74° | 01h12→06h45 | 109° | 69 |
| M108 · Surfboard Galaxy | Galaxie | 10.0 | 83° | 21h12→06h45 | 115° | 69 |
| C17 · NGC 147 | Galaxie | 9.3 | 76° | 19h12→00h12 | 41° | 69 |
| C36 · NGC 4559 | Galaxie | 9.8 | 69° | 00h52→06h45 | 145° | 69 |
| C38 · Needle Galaxy | Galaxie | 9.6 | 67° | 01h02→06h45 | 147° | 69 |
| C19 · Cocoon Nebula | Nébuleuse | 7.2 | 50° | 19h12→21h32 | 52° | 68 |
| C26 · NGC 4244 | Galaxie | 10.2 | 79° | 23h52→06h45 | 135° | 68 |
| C6 · Cat's Eye Nebula | Nébuleuse planétaire | 8.1 | 53° | 19h12→06h45 | 87° | 67 |
| C23 · NGC 891 | Galaxie | 9.9 | 84° | 19h12→01h32 | 42° | 67 |
| C25 · NGC 2419 | Amas globulaire | 10.4 | 80° | 19h12→06h32 | 98° | 67 |
| M5 · Rose Cluster | Amas globulaire | 5.6 | 38° | 05h42→06h45 | 138° | 66 |
| M85 | Galaxie | 9.1 | 59° | 01h22→06h45 | 154° | 66 |
| C1 · NGC 188 | Amas ouvert | 8.1 | 53° | 19h12→06h45 | 78° | 65 |
| M48 | Amas ouvert | 5.5 | 36° | 23h32→03h12 | 115° | 64 |
| M87 · Virgo A | Galaxie | 8.6 | 54° | 01h52→06h45 | 160° | 64 |
| C11 · Bubble Nebula | Nébuleuse | 11.0 | 65° | 19h12→00h32 | 55° | 64 |
| M60 | Galaxie | 8.8 | 53° | 02h12→06h45 | 161° | 63 |
| M66 · Leo Triplet | Galaxie | 8.9 | 54° | 00h42→06h45 | 153° | 63 |
| M86 | Galaxie | 8.9 | 54° | 01h52→06h45 | 159° | 63 |
| M100 · Mirror Galaxy | Galaxie | 9.3 | 57° | 01h32→06h45 | 157° | 63 |
| C2 · NGC 40 (Bow-Tie Nebula) | Nébuleuse planétaire | 11.4 | 63° | 19h12→06h45 | 65° | 63 |
| M49 | Galaxie | 8.4 | 49° | 02h12→06h45 | 164° | 62 |
| M65 · Leo Triplet | Galaxie | 9.3 | 54° | 00h42→06h45 | 152° | 62 |
| M84 | Galaxie | 9.1 | 54° | 01h42→06h45 | 160° | 62 |
| M50 · Heart-Shaped Cluster | Amas ouvert | 5.9 | 33° | 22h52→01h32 | 98° | 61 |
| M88 | Galaxie | 9.6 | 56° | 01h42→06h45 | 158° | 61 |
| M90 · Carabin Galaxy | Galaxie | 9.5 | 54° | 02h02→06h45 | 159° | 61 |
| M96 | Galaxie | 9.2 | 53° | 00h12→06h45 | 147° | 61 |
| M105 | Galaxie | 9.3 | 54° | 00h12→06h45 | 147° | 61 |
| M78 | Nébuleuse | 8.3 | 41° | 20h22→01h42 | 78° | 60 |
| M98 | Galaxie | 10.1 | 56° | 01h22→06h45 | 157° | 60 |
| M99 · St. Catherine's Wheel | Galaxie | 9.9 | 56° | 01h32→06h45 | 158° | 60 |
| C49 · Rosette Nebula | Nébuleuse | 9.0 | 46° | 20h32→02h52 | 89° | 60 |
| M58 | Galaxie | 9.7 | 53° | 02h02→06h45 | 161° | 59 |
| M59 | Galaxie | 9.6 | 53° | 02h12→06h45 | 161° | 59 |
| M89 | Galaxie | 9.8 | 54° | 02h02→06h45 | 160° | 59 |
| M91 | Galaxie | 10.2 | 56° | 01h52→06h45 | 158° | 59 |
| M95 | Galaxie | 9.7 | 53° | 00h12→06h45 | 147° | 59 |
| C40 · NGC 3626 | Galaxie | 10.9 | 60° | 00h12→06h45 | 148° | 59 |
| C46 · Hubble's Variable Nebula | Nébuleuse | 10.0 | 50° | 20h22→03h22 | 90° | 59 |
| C33 · Veil Nebula (East) | Rémanent de supernova | 7.0 | 32° | 19h12→19h22 | 56° | 58 |
| M74 · Phantom Galaxy | Galaxie | 9.4 | 57° | 19h12→22h52 | 18° | 57 |
| C12 · Fireworks Galaxy | Galaxie | 8.9 | 45° | 19h12→06h45 | 69° | 57 |
| M29 · Cooling Tower Cluster | Amas ouvert | 7.1 | 32° | 19h12→19h22 | 64° | 56 |
| C30 · NGC 7331 | Galaxie | 9.5 | 51° | 19h12→21h12 | 38° | 55 |
| C45 · NGC 5248 | Galaxie | 10.2 | 50° | 03h22→06h45 | 157° | 55 |
| M43 · De Mairan's Nebula | Nébuleuse | 9.0 | 36° | 20h52→00h42 | 76° | 54 |
| M61 · Swelling Spiral Galaxy | Galaxie | 9.7 | 46° | 02h32→06h45 | 168° | 54 |
| C48 · NGC 2775 | Galaxie | 10.3 | 48° | 23h02→05h42 | 127° | 54 |
| C15 · Blinking Planetary | Nébuleuse planétaire | 8.8 | 34° | 19h12→06h45 | 73° | 53 |
| C54 · NGC 2506 | Amas ouvert | 7.6 | 31° | 00h42→01h42 | 113° | 53 |
| M57 · Ring Nebula | Nébuleuse planétaire | 8.8 | 30° | 06h45→06h45 | 82° | 51 |
| M77 · Cetus A | Galaxie | 8.9 | 41° | 19h12→22h32 | 33° | 51 |
| C52 · NGC 4697 | Galaxie | 9.3 | 36° | 04h12→06h45 | 176° | 49 |
| C53 · Spindle Galaxy | Galaxie | 9.1 | 34° | 01h52→04h42 | 143° | 49 |
| C43 · NGC 7814 | Galaxie | 10.5 | 50° | 19h12→21h22 | 11° | 48 |
| C51 · IC 1613 | Galaxie | 9.3 | 42° | 19h12→21h12 | 9° | 47 |
| C44 · NGC 7479 | Galaxie | 11.0 | 39° | 19h12→20h02 | 22° | 40 |
Planètes visibles (5)
- Uranusmag 5.6 · 62° · 21h09
- Jupitermag -2.5 · 55° · 02h59
- Marsmag -0.5 · 52° · 04h09
- Saturnemag 0.7 · 43° · 17h49
- Neptunemag 7.9 · 41° · 17h19
Pluies d'étoiles filantes (0)
Aucune pluie active cette nuit.
Calculs locaux (astronomy-engine) pour 48.717°, 2.488° · altitude minimale retenue : 30°.