nuit du 4 au 5 janvier
Yerres · Seestar S50
Conseil du soir
Analyse de la nuit en cours…
Fenêtre d'observation
Nuit noire (astronomique)
Coucher du Soleil17h07
Crépuscule astro. (−18°)19h02
Aube astro. (−18°)06h47
Lever du Soleil08h42
Fenêtre sombre19h02 → 06h47
Lune
Dernier croissant
Illumination9 %
Lever07h16
Coucher14h39
Présente la nuit ?non
🌑 Conditions favorables au ciel profond (peu/pas de Lune).
Météo & passages ISS
Couverture nuageuse (nuit)
Prévision indisponible (au-delà de ~7 j).
Prévision horaire indisponible (au-delà de ~7 jours).
Passages ISS visibles
Aucun passage visible cette nuit.
Cibles ciel profond
115 objet(s)
| Objet | Type | Mag | Alt. max | Visible | Lune | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M45 · Pleiades(mosaïque) | Amas ouvert | 1.6 | 65° | 19h02→02h22 | 170° | 97 |
| M31 · Andromeda Galaxy(mosaïque) | Galaxie | 3.4 | 81° | 19h02→00h32 | 132° | 95 |
| C41 · Hyades(mosaïque) | Amas ouvert | 0.5 | 57° | 19h02→02h22 | 169° | 92 |
| C14 · Double Cluster (NGC 869/884) | Amas ouvert | 4.3 | 82° | 19h02→03h32 | 142° | 91 |
| M44 · Beehive Cluster | Amas ouvert | 3.7 | 61° | 22h12→06h47 | 123° | 88 |
| M33 · Triangulum/Pinwheel Galaxy | Galaxie | 5.7 | 72° | 19h02→00h32 | 141° | 86 |
| M34 · Spiral Cluster | Amas ouvert | 5.5 | 84° | 19h02→02h32 | 153° | 86 |
| C28 · NGC 752 | Amas ouvert | 5.7 | 79° | 19h02→01h32 | 146° | 86 |
| C31 · Flaming Star Nebula | Nébuleuse | 6.0 | 76° | 19h02→04h32 | 168° | 86 |
| M35 · Shoe-Buckle Cluster | Amas ouvert | 5.3 | 66° | 19h22→04h42 | 158° | 84 |
| M37 · Salt and Pepper Cluster | Amas ouvert | 6.2 | 74° | 19h02→05h02 | 162° | 84 |
| M36 · Pinwheel Cluster | Amas ouvert | 6.3 | 75° | 19h02→04h52 | 164° | 83 |
| C13 · Owl Cluster | Amas ouvert | 6.4 | 80° | 19h02→02h42 | 135° | 83 |
| M3 | Amas globulaire | 6.2 | 68° | 02h32→06h47 | 69° | 82 |
| M81 · Bode's Galaxy | Galaxie | 6.9 | 70° | 19h02→06h47 | 118° | 81 |
| M39 · Pyramid Cluster | Amas ouvert | 4.6 | 55° | 19h02→21h52 | 101° | 80 |
| C10 · NGC 663 | Amas ouvert | 7.1 | 77° | 19h02→03h32 | 136° | 80 |
| M38 · Starfish Cluster | Amas ouvert | 7.4 | 77° | 19h02→04h52 | 165° | 79 |
| M52 · Scorpion Cluster | Amas ouvert | 7.3 | 71° | 19h02→01h12 | 120° | 79 |
| M103 | Amas ouvert | 7.4 | 78° | 19h02→03h12 | 135° | 79 |
| C20 · North America Nebula(mosaïque) | Nébuleuse | 4.0 | 48° | 19h02→21h02 | 94° | 79 |
| C9 · Cave Nebula | Nébuleuse | 7.7 | 67° | 19h02→01h02 | 117° | 78 |
| C16 · NGC 7243 | Amas ouvert | 6.4 | 62° | 19h02→22h42 | 108° | 78 |
| C22 · Blue Snowball Nebula | Nébuleuse planétaire | 8.3 | 71° | 19h02→23h22 | 118° | 78 |
| M101 · Pinwheel Galaxy | Galaxie | 7.9 | 78° | 00h52→06h47 | 88° | 77 |
| M32 · Andromeda Satellite #1 | Galaxie | 8.1 | 81° | 19h02→00h22 | 132° | 76 |
| M94 · Crocodile Eye | Galaxie | 8.2 | 82° | 00h52→06h47 | 85° | 76 |
| M40 · Winnecke 4 | Étoile double | 8.4 | 81° | 22h42→06h47 | 100° | 75 |
| M51 · Whirlpool Galaxy | Galaxie | 8.4 | 84° | 01h02→06h47 | 85° | 75 |
| M106 | Galaxie | 8.4 | 89° | 23h52→06h47 | 94° | 75 |
| M110 · Andromeda Satellite #2 | Galaxie | 8.5 | 81° | 19h02→00h32 | 131° | 75 |
| C7 · NGC 2403 | Galaxie | 8.4 | 73° | 19h02→06h47 | 132° | 75 |
| M63 · Sunflower Galaxy | Galaxie | 8.6 | 82° | 01h12→06h47 | 83° | 74 |
| M82 · Cigar Galaxy | Galaxie | 8.4 | 69° | 19h02→06h47 | 118° | 74 |
| C19 · Cocoon Nebula | Nébuleuse | 7.2 | 58° | 19h02→22h12 | 104° | 74 |
| C50 · NGC 2244 (Rosette Cluster) | Amas ouvert | 4.8 | 46° | 21h12→03h32 | 143° | 74 |
| M1 · Crab Nebula | Rémanent de supernova | 8.4 | 63° | 19h02→04h02 | 165° | 73 |
| M67 · King Cobra | Amas ouvert | 6.1 | 53° | 23h02→06h32 | 117° | 73 |
| C4 · Iris Nebula | Nébuleuse | 6.8 | 54° | 19h02→06h47 | 108° | 73 |
| M76 · Little Dumbbell Nebula | Nébuleuse planétaire | 10.1 | 87° | 19h02→02h22 | 140° | 72 |
| M97 · Owl Nebula | Nébuleuse planétaire | 9.9 | 84° | 22h02→06h47 | 106° | 72 |
| C5 · IC 342 | Galaxie | 9.1 | 71° | 19h02→06h47 | 139° | 72 |
| C17 · NGC 147 | Galaxie | 9.3 | 84° | 19h02→00h52 | 130° | 72 |
| C18 · NGC 185 | Galaxie | 9.2 | 85° | 19h02→01h02 | 131° | 72 |
| C32 · Whale Galaxy | Galaxie | 9.3 | 74° | 01h22→06h47 | 81° | 72 |
| M13 · Great Hercules Cluster | Amas globulaire | 5.8 | 48° | 05h02→06h47 | 64° | 71 |
| M42 · Great Orion Nebula | Nébuleuse | 4.0 | 36° | 21h32→01h22 | 144° | 71 |
| M53 | Amas globulaire | 7.6 | 59° | 02h52→06h47 | 66° | 71 |
| C8 · NGC 559 | Amas ouvert | 9.5 | 75° | 19h02→03h42 | 134° | 71 |
| C21 · NGC 4449 | Galaxie | 9.4 | 85° | 00h12→06h47 | 90° | 71 |
| M64 · Black Eye Galaxy | Galaxie | 8.5 | 63° | 02h22→06h47 | 71° | 70 |
| M109 · Vacuum Cleaner Galaxy | Galaxie | 9.8 | 85° | 22h52→06h47 | 100° | 70 |
| C3 · NGC 4236 | Galaxie | 9.7 | 69° | 20h12→06h47 | 107° | 70 |
| C29 · NGC 5005 | Galaxie | 9.8 | 78° | 01h32→06h47 | 80° | 70 |
| C39 · Eskimo Nebula | Nébuleuse planétaire | 9.2 | 62° | 20h52→05h52 | 139° | 70 |
| M102 · Spindle Galaxy | Galaxie | 9.9 | 69° | 01h52→06h47 | 85° | 69 |
| M108 · Surfboard Galaxy | Galaxie | 10.0 | 83° | 21h52→06h47 | 107° | 69 |
| C11 · Bubble Nebula | Nébuleuse | 11.0 | 70° | 19h02→01h12 | 120° | 69 |
| C23 · NGC 891 | Galaxie | 9.9 | 84° | 19h02→02h12 | 150° | 69 |
| C36 · NGC 4559 | Galaxie | 9.8 | 69° | 01h32→06h47 | 79° | 69 |
| C38 · Needle Galaxy | Galaxie | 9.6 | 67° | 01h42→06h47 | 78° | 69 |
| C26 · NGC 4244 | Galaxie | 10.2 | 79° | 00h32→06h47 | 88° | 68 |
| M92 | Amas globulaire | 6.4 | 46° | 05h12→06h47 | 71° | 67 |
| C25 · NGC 2419 | Amas globulaire | 10.4 | 80° | 19h52→06h47 | 140° | 67 |
| M85 | Galaxie | 9.1 | 59° | 02h02→06h47 | 75° | 66 |
| C1 · NGC 188 | Amas ouvert | 8.1 | 53° | 19h02→06h47 | 120° | 66 |
| C6 · Cat's Eye Nebula | Nébuleuse planétaire | 8.1 | 49° | 19h02→06h47 | 95° | 65 |
| M48 | Amas ouvert | 5.5 | 36° | 00h12→03h52 | 117° | 64 |
| M87 · Virgo A | Galaxie | 8.6 | 54° | 02h32→06h47 | 70° | 64 |
| C2 · NGC 40 (Bow-Tie Nebula) | Nébuleuse planétaire | 11.4 | 65° | 19h02→06h47 | 124° | 64 |
| C30 · NGC 7331 | Galaxie | 9.5 | 59° | 19h02→21h52 | 106° | 64 |
| C33 · Veil Nebula (East) | Rémanent de supernova | 7.0 | 41° | 19h02→20h02 | 86° | 64 |
| M5 · Rose Cluster | Amas globulaire | 5.6 | 34° | 06h22→06h47 | 34° | 63 |
| M60 | Galaxie | 8.8 | 53° | 02h52→06h47 | 67° | 63 |
| M66 · Leo Triplet | Galaxie | 8.9 | 54° | 01h22→06h47 | 85° | 63 |
| M74 · Phantom Galaxy | Galaxie | 9.4 | 57° | 19h02→23h32 | 138° | 63 |
| M86 | Galaxie | 8.9 | 54° | 02h32→06h47 | 72° | 63 |
| M100 · Mirror Galaxy | Galaxie | 9.3 | 57° | 02h12→06h47 | 74° | 63 |
| M49 | Galaxie | 8.4 | 49° | 02h52→06h47 | 68° | 62 |
| M65 · Leo Triplet | Galaxie | 9.3 | 54° | 01h22→06h47 | 86° | 62 |
| M84 | Galaxie | 9.1 | 54° | 02h22→06h47 | 72° | 62 |
| C34 · Veil Nebula (West) | Rémanent de supernova | 7.0 | 38° | 19h02→19h42 | 84° | 62 |
| M29 · Cooling Tower Cluster | Amas ouvert | 7.1 | 39° | 19h02→20h02 | 85° | 61 |
| M50 · Heart-Shaped Cluster | Amas ouvert | 5.9 | 33° | 23h32→02h12 | 129° | 61 |
| M88 | Galaxie | 9.6 | 56° | 02h22→06h47 | 71° | 61 |
| M90 · Carabin Galaxy | Galaxie | 9.5 | 54° | 02h32→06h47 | 70° | 61 |
| M96 | Galaxie | 9.2 | 53° | 00h52→06h47 | 92° | 61 |
| M105 | Galaxie | 9.3 | 54° | 00h52→06h47 | 92° | 61 |
| C12 · Fireworks Galaxy | Galaxie | 8.9 | 51° | 19h02→06h47 | 101° | 61 |
| M78 | Nébuleuse | 8.3 | 41° | 21h02→02h22 | 147° | 60 |
| M98 | Galaxie | 10.1 | 56° | 02h02→06h47 | 75° | 60 |
| M99 · St. Catherine's Wheel | Galaxie | 9.9 | 56° | 02h12→06h47 | 74° | 60 |
| C27 · Crescent Nebula | Nébuleuse | 7.4 | 37° | 19h02→19h42 | 84° | 60 |
| C49 · Rosette Nebula | Nébuleuse | 9.0 | 46° | 21h12→03h32 | 143° | 60 |
| M15 · Great Pegasus Cluster | Amas globulaire | 6.2 | 32° | 19h02→19h12 | 82° | 59 |
| M58 | Galaxie | 9.7 | 53° | 02h42→06h47 | 69° | 59 |
| M59 | Galaxie | 9.6 | 53° | 02h52→06h47 | 68° | 59 |
| M89 | Galaxie | 9.8 | 54° | 02h42→06h47 | 69° | 59 |
| M91 | Galaxie | 10.2 | 56° | 02h32→06h47 | 71° | 59 |
| M95 | Galaxie | 9.7 | 53° | 00h52→06h47 | 92° | 59 |
| C40 · NGC 3626 | Galaxie | 10.9 | 60° | 00h52→06h47 | 88° | 59 |
| C46 · Hubble's Variable Nebula | Nébuleuse | 10.0 | 50° | 21h02→04h02 | 144° | 59 |
| C15 · Blinking Planetary | Nébuleuse planétaire | 8.8 | 40° | 19h02→20h22 | 89° | 57 |
| C43 · NGC 7814 | Galaxie | 10.5 | 55° | 19h02→22h02 | 118° | 57 |
| M77 · Cetus A | Galaxie | 8.9 | 41° | 19h02→23h12 | 142° | 55 |
| C45 · NGC 5248 | Galaxie | 10.2 | 49° | 04h02→06h47 | 55° | 55 |
| C51 · IC 1613 | Galaxie | 9.3 | 43° | 19h02→21h52 | 125° | 55 |
| M43 · De Mairan's Nebula | Nébuleuse | 9.0 | 36° | 21h32→01h22 | 144° | 54 |
| M61 · Swelling Spiral Galaxy | Galaxie | 9.7 | 46° | 03h12→06h47 | 68° | 54 |
| C48 · NGC 2775 | Galaxie | 10.3 | 48° | 23h42→06h22 | 111° | 54 |
| C54 · NGC 2506 | Amas ouvert | 7.6 | 31° | 01h22→02h22 | 117° | 53 |
| C44 · NGC 7479 | Galaxie | 11.0 | 46° | 19h02→20h42 | 103° | 49 |
| C52 · NGC 4697 | Galaxie | 9.3 | 36° | 04h52→06h47 | 57° | 49 |
| C53 · Spindle Galaxy | Galaxie | 9.1 | 34° | 02h32→05h22 | 92° | 49 |
| C42 · NGC 7006 | Amas globulaire | 10.6 | 31° | 19h02→19h02 | 79° | 41 |
Planètes visibles (5)
- Uranusmag 5.6 · 62° · 21h57
- Jupitermag -2.4 · 55° · 03h47
- Marsmag -0.2 · 52° · 04h47
- Saturnemag 0.7 · 42° · 18h27
- Neptunemag 7.9 · 41° · 18h07
Pluies d'étoiles filantes (1)
- Quadrantidesprès du picZHR 120pic cette nuit · radiant max 66°
Calculs locaux (astronomy-engine) pour 48.717°, 2.488° · altitude minimale retenue : 30°.