nuit du 17 au 18 décembre
Yerres · Seestar S50
Conseil du soir
Analyse de la nuit en cours…
Fenêtre d'observation
Nuit noire (astronomique)
Coucher du Soleil16h54
Crépuscule astro. (−18°)18h50
Aube astro. (−18°)06h42
Lever du Soleil08h38
Fenêtre sombre18h50 → 06h42
Lune
Premier quartier
Illumination55 %
Lever13h01
Coucher01h41
Présente la nuit ?oui (max 44°)
🌕 Forte clarté lunaire : privilégie les objets brillants.
Météo & passages ISS
Couverture nuageuse (nuit)
Prévision indisponible (au-delà de ~7 j).
Prévision horaire indisponible (au-delà de ~7 jours).
Passages ISS visibles
Aucun passage visible cette nuit.
Cibles ciel profond
121 objet(s)
| Objet | Type | Mag | Alt. max | Visible | Lune | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M45 · Pleiades(mosaïque) | Amas ouvert | 1.6 | 65° | 18h50→03h30 | 58° | 97 |
| C41 · Hyades(mosaïque) | Amas ouvert | 0.5 | 57° | 19h30→03h30 | 66° | 92 |
| M31 · Andromeda Galaxy(mosaïque) | Galaxie | 3.4 | 83° | 18h50→01h40 | 39° | 91 |
| C14 · Double Cluster (NGC 869/884) | Amas ouvert | 4.3 | 82° | 18h50→04h40 | 61° | 91 |
| M39 · Pyramid Cluster | Amas ouvert | 4.6 | 68° | 18h50→23h00 | 56° | 88 |
| M44 · Beehive Cluster | Amas ouvert | 3.7 | 61° | 23h20→06h42 | 126° | 88 |
| C20 · North America Nebula(mosaïque) | Nébuleuse | 4.0 | 61° | 18h50→22h10 | 58° | 87 |
| C31 · Flaming Star Nebula | Nébuleuse | 6.0 | 76° | 19h00→05h40 | 79° | 86 |
| M34 · Spiral Cluster | Amas ouvert | 5.5 | 84° | 18h50→03h40 | 53° | 85 |
| M35 · Shoe-Buckle Cluster | Amas ouvert | 5.3 | 66° | 20h30→05h50 | 91° | 84 |
| M37 · Salt and Pepper Cluster | Amas ouvert | 6.2 | 74° | 19h40→06h10 | 86° | 84 |
| M36 · Pinwheel Cluster | Amas ouvert | 6.3 | 75° | 19h20→06h00 | 83° | 83 |
| C28 · NGC 752 | Amas ouvert | 5.7 | 79° | 18h50→02h40 | 44° | 83 |
| C13 · Owl Cluster | Amas ouvert | 6.4 | 80° | 18h50→03h50 | 57° | 82 |
| M33 · Triangulum/Pinwheel Galaxy | Galaxie | 5.7 | 72° | 18h50→01h40 | 35° | 81 |
| M81 · Bode's Galaxy | Galaxie | 6.9 | 70° | 19h10→06h42 | 105° | 81 |
| C16 · NGC 7243 | Amas ouvert | 6.4 | 75° | 18h50→23h50 | 52° | 81 |
| C9 · Cave Nebula | Nébuleuse | 7.7 | 75° | 18h50→02h10 | 61° | 80 |
| C10 · NGC 663 | Amas ouvert | 7.1 | 77° | 18h50→04h40 | 61° | 80 |
| C19 · Cocoon Nebula | Nébuleuse | 7.2 | 71° | 18h50→23h20 | 52° | 80 |
| M38 · Starfish Cluster | Amas ouvert | 7.4 | 77° | 19h00→06h00 | 82° | 79 |
| M52 · Scorpion Cluster | Amas ouvert | 7.3 | 77° | 18h50→02h30 | 59° | 79 |
| M103 | Amas ouvert | 7.4 | 78° | 18h50→04h30 | 60° | 79 |
| C4 · Iris Nebula | Nébuleuse | 6.8 | 62° | 18h50→06h42 | 72° | 78 |
| M3 | Amas globulaire | 6.2 | 59° | 03h50→06h42 | 140° | 77 |
| M94 · Crocodile Eye | Galaxie | 8.2 | 75° | 02h00→06h42 | 134° | 76 |
| M40 · Winnecke 4 | Étoile double | 8.4 | 79° | 00h00→06h42 | 119° | 75 |
| M51 · Whirlpool Galaxy | Galaxie | 8.4 | 72° | 02h10→06h42 | 126° | 75 |
| M101 · Pinwheel Galaxy | Galaxie | 7.9 | 67° | 02h00→06h42 | 117° | 75 |
| M106 | Galaxie | 8.4 | 83° | 01h00→06h42 | 130° | 75 |
| C7 · NGC 2403 | Galaxie | 8.4 | 73° | 18h50→06h42 | 97° | 75 |
| M63 · Sunflower Galaxy | Galaxie | 8.6 | 72° | 02h20→06h42 | 132° | 74 |
| M82 · Cigar Galaxy | Galaxie | 8.4 | 69° | 18h50→06h42 | 104° | 74 |
| C22 · Blue Snowball Nebula | Nébuleuse planétaire | 8.3 | 83° | 18h50→00h30 | 40° | 74 |
| C50 · NGC 2244 (Rosette Cluster) | Amas ouvert | 4.8 | 46° | 22h30→04h40 | 97° | 74 |
| M1 · Crab Nebula | Rémanent de supernova | 8.4 | 63° | 20h10→05h10 | 83° | 73 |
| M67 · King Cobra | Amas ouvert | 6.1 | 53° | 00h10→06h42 | 130° | 73 |
| M32 · Andromeda Satellite #1 | Galaxie | 8.1 | 82° | 18h50→01h40 | 39° | 72 |
| M97 · Owl Nebula | Nébuleuse planétaire | 9.9 | 84° | 23h10→06h42 | 121° | 72 |
| C5 · IC 342 | Galaxie | 9.1 | 71° | 18h50→06h42 | 75° | 72 |
| C32 · Whale Galaxy | Galaxie | 9.3 | 70° | 02h30→06h42 | 143° | 72 |
| M42 · Great Orion Nebula | Nébuleuse | 4.0 | 36° | 22h40→02h30 | 84° | 71 |
| M110 · Andromeda Satellite #2 | Galaxie | 8.5 | 83° | 18h50→01h40 | 40° | 71 |
| C8 · NGC 559 | Amas ouvert | 9.5 | 75° | 18h50→04h50 | 62° | 71 |
| C21 · NGC 4449 | Galaxie | 9.4 | 80° | 01h20→06h42 | 133° | 71 |
| C33 · Veil Nebula (East) | Rémanent de supernova | 7.0 | 54° | 18h50→21h10 | 52° | 71 |
| M76 · Little Dumbbell Nebula | Nébuleuse planétaire | 10.1 | 87° | 18h50→03h30 | 53° | 70 |
| M109 · Vacuum Cleaner Galaxy | Galaxie | 9.8 | 85° | 00h00→06h42 | 124° | 70 |
| C29 · NGC 5005 | Galaxie | 9.8 | 70° | 02h40→06h42 | 137° | 70 |
| C34 · Veil Nebula (West) | Rémanent de supernova | 7.0 | 52° | 18h50→21h00 | 54° | 70 |
| C39 · Eskimo Nebula | Nébuleuse planétaire | 9.2 | 62° | 22h10→06h42 | 109° | 70 |
| M29 · Cooling Tower Cluster | Amas ouvert | 7.1 | 53° | 18h50→21h10 | 61° | 69 |
| M108 · Surfboard Galaxy | Galaxie | 10.0 | 83° | 23h00→06h42 | 120° | 69 |
| C3 · NGC 4236 | Galaxie | 9.7 | 69° | 21h20→06h42 | 107° | 69 |
| C17 · NGC 147 | Galaxie | 9.3 | 89° | 18h50→02h00 | 46° | 69 |
| C18 · NGC 185 | Galaxie | 9.2 | 89° | 18h50→02h10 | 46° | 69 |
| C27 · Crescent Nebula | Nébuleuse | 7.4 | 51° | 18h50→21h00 | 63° | 69 |
| M53 | Amas globulaire | 7.6 | 54° | 04h00→06h42 | 152° | 68 |
| M64 · Black Eye Galaxy | Galaxie | 8.5 | 59° | 03h30→06h42 | 152° | 68 |
| C11 · Bubble Nebula | Nébuleuse | 11.0 | 77° | 18h50→02h20 | 59° | 68 |
| C23 · NGC 891 | Galaxie | 9.9 | 84° | 18h50→03h20 | 50° | 68 |
| C26 · NGC 4244 | Galaxie | 10.2 | 77° | 01h40→06h42 | 139° | 68 |
| C37 · NGC 6885 | Amas ouvert | 5.7 | 43° | 18h50→20h10 | 60° | 68 |
| C12 · Fireworks Galaxy | Galaxie | 8.9 | 61° | 18h50→23h20 | 69° | 67 |
| C25 · NGC 2419 | Amas globulaire | 10.4 | 80° | 21h00→06h42 | 107° | 67 |
| C30 · NGC 7331 | Galaxie | 9.5 | 71° | 18h50→23h00 | 37° | 67 |
| C36 · NGC 4559 | Galaxie | 9.8 | 67° | 02h40→06h42 | 148° | 67 |
| C38 · Needle Galaxy | Galaxie | 9.6 | 65° | 02h50→06h42 | 150° | 67 |
| C1 · NGC 188 | Amas ouvert | 8.1 | 53° | 18h50→06h42 | 82° | 66 |
| M85 | Galaxie | 9.1 | 58° | 03h10→06h42 | 158° | 65 |
| C2 · NGC 40 (Bow-Tie Nebula) | Nébuleuse planétaire | 11.4 | 66° | 18h50→06h42 | 70° | 65 |
| C15 · Blinking Planetary | Nébuleuse planétaire | 8.8 | 52° | 18h50→21h30 | 71° | 65 |
| M48 | Amas ouvert | 5.5 | 36° | 01h30→05h10 | 123° | 64 |
| M13 · Great Hercules Cluster | Amas globulaire | 5.8 | 35° | 06h10→06h42 | 104° | 63 |
| M15 · Great Pegasus Cluster | Amas globulaire | 6.2 | 44° | 18h50→20h20 | 39° | 63 |
| M66 · Leo Triplet | Galaxie | 8.9 | 54° | 02h30→06h42 | 161° | 63 |
| M87 · Virgo A | Galaxie | 8.6 | 52° | 03h50→06h42 | 163° | 63 |
| M100 · Mirror Galaxy | Galaxie | 9.3 | 56° | 03h20→06h42 | 160° | 63 |
| M65 · Leo Triplet | Galaxie | 9.3 | 54° | 02h30→06h42 | 161° | 62 |
| M86 | Galaxie | 8.9 | 53° | 03h40→06h42 | 163° | 62 |
| M102 · Spindle Galaxy | Galaxie | 9.9 | 58° | 03h00→06h42 | 110° | 62 |
| C6 · Cat's Eye Nebula | Nébuleuse planétaire | 8.1 | 45° | 18h50→06h42 | 88° | 62 |
| M27 · Dumbbell Nebula | Nébuleuse planétaire | 7.4 | 39° | 18h50→19h40 | 62° | 61 |
| M49 | Galaxie | 8.4 | 48° | 04h10→06h42 | 167° | 61 |
| M50 · Heart-Shaped Cluster | Amas ouvert | 5.9 | 33° | 00h50→03h30 | 106° | 61 |
| M60 | Galaxie | 8.8 | 51° | 04h00→06h42 | 162° | 61 |
| M84 | Galaxie | 9.1 | 53° | 03h40→06h42 | 163° | 61 |
| M96 | Galaxie | 9.2 | 53° | 02h00→06h42 | 156° | 61 |
| M105 | Galaxie | 9.3 | 54° | 02h00→06h42 | 156° | 61 |
| M78 | Nébuleuse | 8.3 | 41° | 22h10→03h30 | 86° | 60 |
| M88 | Galaxie | 9.6 | 54° | 03h40→06h42 | 161° | 60 |
| M90 · Carabin Galaxy | Galaxie | 9.5 | 53° | 03h50→06h42 | 162° | 60 |
| M92 | Amas globulaire | 6.4 | 34° | 06h20→06h42 | 96° | 60 |
| C49 · Rosette Nebula | Nébuleuse | 9.0 | 46° | 22h30→04h40 | 97° | 60 |
| M95 | Galaxie | 9.7 | 53° | 02h00→06h42 | 156° | 59 |
| M98 | Galaxie | 10.1 | 55° | 03h20→06h42 | 162° | 59 |
| M99 · St. Catherine's Wheel | Galaxie | 9.9 | 55° | 03h20→06h42 | 162° | 59 |
| C40 · NGC 3626 | Galaxie | 10.9 | 60° | 02h10→06h42 | 156° | 59 |
| C46 · Hubble's Variable Nebula | Nébuleuse | 10.0 | 50° | 22h10→05h10 | 99° | 59 |
| M58 | Galaxie | 9.7 | 51° | 03h50→06h42 | 163° | 58 |
| M59 | Galaxie | 9.6 | 51° | 04h00→06h42 | 162° | 58 |
| M89 | Galaxie | 9.8 | 52° | 03h50→06h42 | 162° | 58 |
| M91 | Galaxie | 10.2 | 54° | 03h40→06h42 | 161° | 58 |
| M74 · Phantom Galaxy | Galaxie | 9.4 | 57° | 18h50→00h40 | 27° | 57 |
| M2 | Amas globulaire | 6.5 | 33° | 18h50→19h10 | 37° | 54 |
| M43 · De Mairan's Nebula | Nébuleuse | 9.0 | 36° | 22h40→02h30 | 84° | 54 |
| M56 | Amas globulaire | 8.3 | 37° | 18h50→19h30 | 72° | 54 |
| M57 · Ring Nebula | Nébuleuse planétaire | 8.8 | 35° | 18h50→19h20 | 77° | 54 |
| M61 · Swelling Spiral Galaxy | Galaxie | 9.7 | 45° | 04h20→06h42 | 171° | 54 |
| C48 · NGC 2775 | Galaxie | 10.3 | 48° | 00h50→06h42 | 136° | 54 |
| M71 · Angelfish Cluster | Amas globulaire | 8.2 | 35° | 18h50→19h20 | 62° | 53 |
| C54 · NGC 2506 | Amas ouvert | 7.6 | 31° | 02h30→03h30 | 120° | 53 |
| M77 · Cetus A | Galaxie | 8.9 | 41° | 19h10→00h20 | 40° | 51 |
| C45 · NGC 5248 | Galaxie | 10.2 | 43° | 05h10→06h42 | 153° | 51 |
| C43 · NGC 7814 | Galaxie | 10.5 | 57° | 18h50→23h10 | 13° | 50 |
| C53 · Spindle Galaxy | Galaxie | 9.1 | 34° | 03h40→06h40 | 151° | 49 |
| C52 · NGC 4697 | Galaxie | 9.3 | 33° | 06h00→06h42 | 168° | 48 |
| C42 · NGC 7006 | Amas globulaire | 10.6 | 43° | 18h50→20h10 | 46° | 47 |
| C47 · NGC 6934 | Amas globulaire | 8.9 | 32° | 18h50→19h00 | 52° | 47 |
| C44 · NGC 7479 | Galaxie | 11.0 | 53° | 18h50→22h00 | 17° | 46 |
| C51 · IC 1613 | Galaxie | 9.3 | 43° | 18h50→23h00 | 16° | 46 |
Planètes visibles (5)
- Uranusmag 5.6 · 62° · 23h04
- Jupitermag -2.3 · 55° · 05h04
- Marsmag 0.2 · 53° · 05h44
- Saturnemag 0.7 · 42° · 19h34
- Neptunemag 7.9 · 41° · 19h14
Pluies d'étoiles filantes (2)
- GéminidesZHR 150pic il y a 3 j · radiant max 74°
- UrsidesZHR 10pic dans 5 j · radiant max 57°
Calculs locaux (astronomy-engine) pour 48.717°, 2.488° · altitude minimale retenue : 30°.