nuit du 14 au 15 novembre
Yerres · Seestar S50
Conseil du soir
Analyse de la nuit en cours…
Fenêtre d'observation
Nuit noire (astronomique)
Coucher du Soleil17h11
Crépuscule astro. (−18°)19h01
Aube astro. (−18°)06h08
Lever du Soleil07h58
Fenêtre sombre19h01 → 06h08
Lune
Premier croissant
Illumination25 %
Lever13h17
Coucher20h54
Présente la nuit ?oui (max 11°)
🌓 Lune modérément gênante pour les objets faibles.
Météo & passages ISS
Couverture nuageuse (nuit)
Prévision indisponible (au-delà de ~7 j).
Prévision horaire indisponible (au-delà de ~7 jours).
Passages ISS visibles
Aucun passage visible cette nuit.
Cibles ciel profond
117 objet(s)
| Objet | Type | Mag | Alt. max | Visible | Lune | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M45 · Pleiades(mosaïque) | Amas ouvert | 1.6 | 65° | 20h21→05h41 | 128° | 97 |
| M31 · Andromeda Galaxy(mosaïque) | Galaxie | 3.4 | 83° | 19h01→03h51 | 97° | 95 |
| C20 · North America Nebula(mosaïque) | Nébuleuse | 4.0 | 81° | 19h01→00h21 | 72° | 93 |
| C41 · Hyades(mosaïque) | Amas ouvert | 0.5 | 57° | 21h41→05h41 | 135° | 92 |
| C14 · Double Cluster (NGC 869/884) | Amas ouvert | 4.3 | 82° | 19h01→06h08 | 117° | 91 |
| M39 · Pyramid Cluster | Amas ouvert | 4.6 | 88° | 19h01→01h11 | 78° | 90 |
| M44 · Beehive Cluster | Amas ouvert | 3.7 | 61° | 01h31→06h08 | 165° | 88 |
| M33 · Triangulum/Pinwheel Galaxy | Galaxie | 5.7 | 72° | 19h01→03h51 | 102° | 86 |
| M34 · Spiral Cluster | Amas ouvert | 5.5 | 84° | 19h01→05h51 | 118° | 86 |
| C28 · NGC 752 | Amas ouvert | 5.7 | 79° | 19h01→04h51 | 109° | 86 |
| C31 · Flaming Star Nebula | Nébuleuse | 6.0 | 76° | 21h11→06h08 | 148° | 86 |
| M35 · Shoe-Buckle Cluster | Amas ouvert | 5.3 | 66° | 22h41→06h08 | 160° | 84 |
| M37 · Salt and Pepper Cluster | Amas ouvert | 6.2 | 74° | 21h51→06h08 | 156° | 84 |
| M36 · Pinwheel Cluster | Amas ouvert | 6.3 | 75° | 21h31→06h08 | 152° | 83 |
| C4 · Iris Nebula | Nébuleuse | 6.8 | 70° | 19h01→03h41 | 95° | 83 |
| C13 · Owl Cluster | Amas ouvert | 6.4 | 80° | 19h01→06h01 | 109° | 83 |
| C16 · NGC 7243 | Amas ouvert | 6.4 | 89° | 19h01→02h01 | 83° | 83 |
| C19 · Cocoon Nebula | Nébuleuse | 7.2 | 88° | 19h01→01h31 | 79° | 82 |
| C33 · Veil Nebula (East) | Rémanent de supernova | 7.0 | 71° | 19h01→23h21 | 60° | 82 |
| C27 · Crescent Nebula | Nébuleuse | 7.4 | 70° | 19h01→23h11 | 64° | 81 |
| C34 · Veil Nebula (West) | Rémanent de supernova | 7.0 | 69° | 19h01→23h11 | 58° | 81 |
| M29 · Cooling Tower Cluster | Amas ouvert | 7.1 | 72° | 19h01→23h21 | 65° | 80 |
| M81 · Bode's Galaxy | Galaxie | 6.9 | 68° | 21h21→06h08 | 131° | 80 |
| C9 · Cave Nebula | Nébuleuse | 7.7 | 76° | 19h01→04h21 | 96° | 80 |
| C10 · NGC 663 | Amas ouvert | 7.1 | 77° | 19h01→06h08 | 113° | 80 |
| M38 · Starfish Cluster | Amas ouvert | 7.4 | 77° | 21h11→06h08 | 150° | 79 |
| M52 · Scorpion Cluster | Amas ouvert | 7.3 | 77° | 19h01→04h31 | 98° | 79 |
| M103 | Amas ouvert | 7.4 | 78° | 19h01→06h08 | 111° | 79 |
| C37 · NGC 6885 | Amas ouvert | 5.7 | 61° | 19h01→22h21 | 52° | 79 |
| C22 · Blue Snowball Nebula | Nébuleuse planétaire | 8.3 | 84° | 19h01→02h41 | 86° | 78 |
| M32 · Andromeda Satellite #1 | Galaxie | 8.1 | 82° | 19h01→03h51 | 97° | 76 |
| C15 · Blinking Planetary | Nébuleuse planétaire | 8.8 | 70° | 19h01→23h41 | 76° | 76 |
| M110 · Andromeda Satellite #2 | Galaxie | 8.5 | 83° | 19h01→03h51 | 97° | 75 |
| C7 · NGC 2403 | Galaxie | 8.4 | 73° | 20h01→06h08 | 139° | 75 |
| M82 · Cigar Galaxy | Galaxie | 8.4 | 68° | 21h01→06h08 | 131° | 74 |
| C50 · NGC 2244 (Rosette Cluster) | Amas ouvert | 4.8 | 46° | 00h41→06h08 | 154° | 74 |
| M1 · Crab Nebula | Rémanent de supernova | 8.4 | 63° | 22h21→06h08 | 152° | 73 |
| M67 · King Cobra | Amas ouvert | 6.1 | 53° | 02h21→06h08 | 158° | 73 |
| C12 · Fireworks Galaxy | Galaxie | 8.9 | 75° | 19h01→01h31 | 86° | 73 |
| M15 · Great Pegasus Cluster | Amas globulaire | 6.2 | 53° | 19h01→22h31 | 46° | 72 |
| M76 · Little Dumbbell Nebula | Nébuleuse planétaire | 10.1 | 87° | 19h01→05h41 | 110° | 72 |
| C5 · IC 342 | Galaxie | 9.1 | 71° | 19h01→06h08 | 125° | 72 |
| C17 · NGC 147 | Galaxie | 9.3 | 89° | 19h01→04h11 | 99° | 72 |
| C18 · NGC 185 | Galaxie | 9.2 | 89° | 19h01→04h21 | 99° | 72 |
| M27 · Dumbbell Nebula | Nébuleuse planétaire | 7.4 | 57° | 19h01→21h51 | 48° | 71 |
| M42 · Great Orion Nebula | Nébuleuse | 4.0 | 36° | 00h51→04h41 | 137° | 71 |
| M97 · Owl Nebula | Nébuleuse planétaire | 9.9 | 68° | 01h21→06h08 | 131° | 71 |
| C8 · NGC 559 | Amas ouvert | 9.5 | 75° | 19h01→06h08 | 111° | 71 |
| C30 · NGC 7331 | Galaxie | 9.5 | 76° | 19h01→01h11 | 73° | 71 |
| C6 · Cat's Eye Nebula | Nébuleuse planétaire | 8.1 | 56° | 19h01→06h08 | 94° | 70 |
| C39 · Eskimo Nebula | Nébuleuse planétaire | 9.2 | 62° | 00h21→06h08 | 175° | 70 |
| C11 · Bubble Nebula | Nébuleuse | 11.0 | 78° | 19h01→04h31 | 97° | 69 |
| C23 · NGC 891 | Galaxie | 9.9 | 84° | 19h01→05h31 | 115° | 69 |
| M40 · Winnecke 4 | Étoile double | 8.4 | 59° | 02h11→06h08 | 121° | 68 |
| M108 · Surfboard Galaxy | Galaxie | 10.0 | 68° | 01h11→06h08 | 131° | 68 |
| M106 | Galaxie | 8.4 | 57° | 03h11→06h08 | 121° | 67 |
| C25 · NGC 2419 | Amas globulaire | 10.4 | 80° | 23h11→06h08 | 166° | 67 |
| M56 | Amas globulaire | 8.3 | 56° | 19h01→21h41 | 55° | 66 |
| M57 · Ring Nebula | Nébuleuse planétaire | 8.8 | 54° | 19h01→21h21 | 59° | 66 |
| M92 | Amas globulaire | 6.4 | 44° | 19h01→20h31 | 75° | 66 |
| C1 · NGC 188 | Amas ouvert | 8.1 | 53° | 19h01→06h08 | 114° | 66 |
| C2 · NGC 40 (Bow-Tie Nebula) | Nébuleuse planétaire | 11.4 | 66° | 19h01→06h08 | 108° | 65 |
| M48 | Amas ouvert | 5.5 | 36° | 03h41→06h08 | 148° | 64 |
| M109 · Vacuum Cleaner Galaxy | Galaxie | 9.8 | 62° | 02h11→06h08 | 125° | 64 |
| M13 · Great Hercules Cluster | Amas globulaire | 5.8 | 35° | 19h01→19h31 | 74° | 63 |
| M71 · Angelfish Cluster | Amas globulaire | 8.2 | 52° | 19h01→21h21 | 44° | 63 |
| M74 · Phantom Galaxy | Galaxie | 9.4 | 57° | 19h01→02h51 | 96° | 63 |
| C3 · NGC 4236 | Galaxie | 9.7 | 58° | 19h01→06h08 | 120° | 63 |
| M2 | Amas globulaire | 6.5 | 40° | 19h01→21h21 | 37° | 62 |
| M94 · Crocodile Eye | Galaxie | 8.2 | 49° | 04h11→06h08 | 115° | 62 |
| M50 · Heart-Shaped Cluster | Amas ouvert | 5.9 | 33° | 03h01→05h41 | 146° | 61 |
| M101 · Pinwheel Galaxy | Galaxie | 7.9 | 44° | 04h11→06h08 | 107° | 61 |
| C21 · NGC 4449 | Galaxie | 9.4 | 54° | 03h31→06h08 | 119° | 61 |
| M3 | Amas globulaire | 6.2 | 33° | 06h01→06h08 | 101° | 60 |
| M78 | Nébuleuse | 8.3 | 41° | 00h21→05h41 | 143° | 60 |
| C49 · Rosette Nebula | Nébuleuse | 9.0 | 46° | 00h41→06h08 | 155° | 60 |
| M51 · Whirlpool Galaxy | Galaxie | 8.4 | 46° | 04h21→06h08 | 109° | 59 |
| C43 · NGC 7814 | Galaxie | 10.5 | 57° | 19h01→01h21 | 77° | 59 |
| C46 · Hubble's Variable Nebula | Nébuleuse | 10.0 | 50° | 00h21→06h08 | 159° | 59 |
| M63 · Sunflower Galaxy | Galaxie | 8.6 | 45° | 04h31→06h08 | 110° | 58 |
| M96 | Galaxie | 9.2 | 47° | 04h11→06h08 | 133° | 57 |
| M105 | Galaxie | 9.3 | 47° | 04h11→06h08 | 134° | 57 |
| C26 · NGC 4244 | Galaxie | 10.2 | 52° | 03h51→06h08 | 120° | 57 |
| C42 · NGC 7006 | Amas globulaire | 10.6 | 56° | 19h01→22h21 | 46° | 57 |
| M66 · Leo Triplet | Galaxie | 8.9 | 44° | 04h41→06h08 | 126° | 56 |
| C32 · Whale Galaxy | Galaxie | 9.3 | 45° | 04h41→06h08 | 114° | 56 |
| C47 · NGC 6934 | Amas globulaire | 8.9 | 46° | 19h01→21h11 | 35° | 56 |
| M65 · Leo Triplet | Galaxie | 9.3 | 44° | 04h41→06h08 | 127° | 55 |
| M77 · Cetus A | Galaxie | 8.9 | 41° | 21h21→02h31 | 105° | 55 |
| M95 | Galaxie | 9.7 | 47° | 04h11→06h08 | 134° | 55 |
| C51 · IC 1613 | Galaxie | 9.3 | 43° | 19h31→01h11 | 84° | 55 |
| M43 · De Mairan's Nebula | Nébuleuse | 9.0 | 36° | 00h51→04h41 | 138° | 54 |
| C44 · NGC 7479 | Galaxie | 11.0 | 54° | 19h01→00h11 | 63° | 54 |
| C48 · NGC 2775 | Galaxie | 10.3 | 48° | 03h01→06h08 | 151° | 54 |
| M53 | Amas globulaire | 7.6 | 30° | 06h08→06h08 | 103° | 53 |
| M64 · Black Eye Galaxy | Galaxie | 8.5 | 36° | 05h41→06h08 | 108° | 53 |
| C36 · NGC 4559 | Galaxie | 9.8 | 43° | 04h51→06h08 | 114° | 53 |
| C54 · NGC 2506 | Amas ouvert | 7.6 | 31° | 04h41→05h41 | 144° | 53 |
| M85 | Galaxie | 9.1 | 38° | 05h21→06h08 | 113° | 52 |
| C29 · NGC 5005 | Galaxie | 9.8 | 43° | 04h51→06h08 | 110° | 52 |
| C38 · Needle Galaxy | Galaxie | 9.6 | 42° | 05h01→06h08 | 114° | 52 |
| C40 · NGC 3626 | Galaxie | 10.9 | 48° | 04h21→06h08 | 128° | 51 |
| M86 | Galaxie | 8.9 | 34° | 05h51→06h08 | 111° | 50 |
| M87 · Virgo A | Galaxie | 8.6 | 33° | 05h51→06h08 | 110° | 50 |
| M100 · Mirror Galaxy | Galaxie | 9.3 | 37° | 05h31→06h08 | 113° | 50 |
| M84 | Galaxie | 9.1 | 34° | 05h51→06h08 | 112° | 49 |
| M60 | Galaxie | 8.8 | 30° | 06h08→06h08 | 107° | 48 |
| M98 | Galaxie | 10.1 | 37° | 05h31→06h08 | 115° | 48 |
| M99 · St. Catherine's Wheel | Galaxie | 9.9 | 36° | 05h31→06h08 | 114° | 48 |
| M102 · Spindle Galaxy | Galaxie | 9.9 | 37° | 19h01→06h08 | 99° | 48 |
| C53 · Spindle Galaxy | Galaxie | 9.1 | 32° | 05h51→06h08 | 131° | 48 |
| M88 | Galaxie | 9.6 | 34° | 05h51→06h08 | 111° | 47 |
| M90 · Carabin Galaxy | Galaxie | 9.5 | 33° | 06h01→06h08 | 109° | 47 |
| M58 | Galaxie | 9.7 | 31° | 06h01→06h08 | 108° | 45 |
| M59 | Galaxie | 9.6 | 31° | 06h08→06h08 | 107° | 45 |
| M89 | Galaxie | 9.8 | 32° | 06h01→06h08 | 109° | 45 |
| M91 | Galaxie | 10.2 | 34° | 05h51→06h08 | 110° | 45 |
Planètes visibles (5)
- Uranusmag 5.6 · 62° · 01h21
- Marsmag 0.7 · 56° · 07h01
- Jupitermag -2.1 · 55° · 07h01
- Saturnemag 0.5 · 42° · 21h51
- Neptunemag 7.8 · 41° · 21h21
Pluies d'étoiles filantes (3)
- Taurides Nordprès du picZHR 5pic il y a 2 j · radiant max 63°
- LéonidesZHR 15pic dans 3 j · radiant max 59°
- Taurides SudZHR 5pic il y a 9 j · radiant max 56°
Calculs locaux (astronomy-engine) pour 48.717°, 2.488° · altitude minimale retenue : 30°.