nuit du 25 au 26 octobre
Yerres · Seestar S50
Conseil du soir
Analyse de la nuit en cours…
Fenêtre d'observation
Nuit noire (astronomique)
Coucher du Soleil17h42
Crépuscule astro. (−18°)19h27
Aube astro. (−18°)05h41
Lever du Soleil07h27
Fenêtre sombre19h27 → 05h41
Lune
Pleine lune
Illumination100 %
Lever17h20
Coucher07h55
Présente la nuit ?oui (max 56°)
🌕 Forte clarté lunaire : privilégie les objets brillants.
Météo & passages ISS
Couverture nuageuse (nuit)
Prévision indisponible (au-delà de ~7 j).
Prévision horaire indisponible (au-delà de ~7 jours).
Passages ISS visibles
Aucun passage visible cette nuit.
Cibles ciel profond
91 objet(s)
| Objet | Type | Mag | Alt. max | Visible | Lune | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C20 · North America Nebula(mosaïque) | Nébuleuse | 4.0 | 86° | 19h27→01h37 | 66° | 93 |
| M39 · Pyramid Cluster | Amas ouvert | 4.6 | 89° | 19h27→02h27 | 61° | 90 |
| M45 · Pleiades(mosaïque) | Amas ouvert | 1.6 | 65° | 21h37→05h41 | 33° | 88 |
| C14 · Double Cluster (NGC 869/884) | Amas ouvert | 4.3 | 82° | 19h27→05h41 | 44° | 86 |
| C41 · Hyades(mosaïque) | Amas ouvert | 0.5 | 57° | 22h57→05h41 | 41° | 86 |
| M31 · Andromeda Galaxy(mosaïque) | Galaxie | 3.4 | 83° | 19h27→05h07 | 30° | 85 |
| M35 · Shoe-Buckle Cluster | Amas ouvert | 5.3 | 66° | 23h57→05h41 | 65° | 84 |
| M37 · Salt and Pepper Cluster | Amas ouvert | 6.2 | 74° | 23h07→05h41 | 61° | 84 |
| M44 · Beehive Cluster | Amas ouvert | 3.7 | 56° | 02h47→05h41 | 100° | 84 |
| C31 · Flaming Star Nebula | Nébuleuse | 6.0 | 76° | 22h27→05h41 | 54° | 84 |
| C4 · Iris Nebula | Nébuleuse | 6.8 | 71° | 19h27→05h07 | 69° | 83 |
| C33 · Veil Nebula (East) | Rémanent de supernova | 7.0 | 73° | 19h27→00h37 | 66° | 83 |
| C34 · Veil Nebula (West) | Rémanent de supernova | 7.0 | 72° | 19h27→00h27 | 68° | 83 |
| C37 · NGC 6885 | Amas ouvert | 5.7 | 66° | 19h27→23h37 | 76° | 83 |
| M36 · Pinwheel Cluster | Amas ouvert | 6.3 | 75° | 22h47→05h41 | 58° | 82 |
| C16 · NGC 7243 | Amas ouvert | 6.4 | 89° | 19h27→03h27 | 54° | 81 |
| C19 · Cocoon Nebula | Nébuleuse | 7.2 | 89° | 19h27→02h47 | 57° | 81 |
| C27 · Crescent Nebula | Nébuleuse | 7.4 | 77° | 19h27→00h27 | 75° | 81 |
| M29 · Cooling Tower Cluster | Amas ouvert | 7.1 | 78° | 19h27→00h37 | 72° | 80 |
| C9 · Cave Nebula | Nébuleuse | 7.7 | 76° | 19h27→05h41 | 56° | 79 |
| M38 · Starfish Cluster | Amas ouvert | 7.4 | 77° | 22h27→05h41 | 56° | 78 |
| C13 · Owl Cluster | Amas ouvert | 6.4 | 80° | 19h27→05h41 | 45° | 78 |
| M34 · Spiral Cluster | Amas ouvert | 5.5 | 84° | 19h27→05h41 | 32° | 77 |
| M52 · Scorpion Cluster | Amas ouvert | 7.3 | 77° | 19h27→05h41 | 53° | 77 |
| M27 · Dumbbell Nebula | Nébuleuse planétaire | 7.4 | 62° | 19h27→23h07 | 79° | 76 |
| C10 · NGC 663 | Amas ouvert | 7.1 | 77° | 19h27→05h41 | 48° | 76 |
| C15 · Blinking Planetary | Nébuleuse planétaire | 8.8 | 79° | 19h27→00h57 | 78° | 76 |
| M81 · Bode's Galaxy | Galaxie | 6.9 | 61° | 22h37→05h41 | 89° | 75 |
| M103 | Amas ouvert | 7.4 | 78° | 19h27→05h41 | 47° | 75 |
| C7 · NGC 2403 | Galaxie | 8.4 | 73° | 21h27→05h41 | 78° | 75 |
| C28 · NGC 752 | Amas ouvert | 5.7 | 79° | 19h27→05h41 | 24° | 74 |
| C50 · NGC 2244 (Rosette Cluster) | Amas ouvert | 4.8 | 46° | 01h57→05h41 | 73° | 74 |
| M15 · Great Pegasus Cluster | Amas globulaire | 6.2 | 53° | 19h27→23h47 | 60° | 73 |
| C6 · Cat's Eye Nebula | Nébuleuse planétaire | 8.1 | 61° | 19h27→01h27 | 87° | 73 |
| C12 · Fireworks Galaxy | Galaxie | 8.9 | 78° | 19h27→02h47 | 71° | 73 |
| M1 · Crab Nebula | Rémanent de supernova | 8.4 | 63° | 23h37→05h41 | 57° | 72 |
| M56 | Amas globulaire | 8.3 | 64° | 19h27→22h57 | 87° | 72 |
| M92 | Amas globulaire | 6.4 | 53° | 19h27→21h47 | 104° | 72 |
| C5 · IC 342 | Galaxie | 9.1 | 71° | 19h27→05h41 | 58° | 72 |
| M33 · Triangulum/Pinwheel Galaxy | Galaxie | 5.7 | 72° | 19h27→05h17 | 17° | 71 |
| M42 · Great Orion Nebula | Nébuleuse | 4.0 | 36° | 02h17→05h41 | 62° | 71 |
| M57 · Ring Nebula | Nébuleuse planétaire | 8.8 | 63° | 19h27→22h47 | 91° | 71 |
| C22 · Blue Snowball Nebula | Nébuleuse planétaire | 8.3 | 84° | 19h27→03h57 | 40° | 71 |
| M67 · King Cobra | Amas ouvert | 6.1 | 47° | 03h37→05h41 | 105° | 70 |
| C39 · Eskimo Nebula | Nébuleuse planétaire | 9.2 | 62° | 01h37→05h41 | 84° | 70 |
| M82 · Cigar Galaxy | Galaxie | 8.4 | 61° | 22h17→05h41 | 88° | 69 |
| M13 · Great Hercules Cluster | Amas globulaire | 5.8 | 43° | 19h27→20h47 | 113° | 68 |
| M71 · Angelfish Cluster | Amas globulaire | 8.2 | 58° | 19h27→22h47 | 82° | 68 |
| C8 · NGC 559 | Amas ouvert | 9.5 | 75° | 19h27→05h41 | 50° | 67 |
| C25 · NGC 2419 | Amas globulaire | 10.4 | 79° | 00h27→05h41 | 82° | 67 |
| M32 · Andromeda Satellite #1 | Galaxie | 8.1 | 82° | 19h27→05h07 | 30° | 66 |
| C1 · NGC 188 | Amas ouvert | 8.1 | 53° | 19h27→05h41 | 72° | 66 |
| C11 · Bubble Nebula | Nébuleuse | 11.0 | 78° | 19h27→05h41 | 53° | 66 |
| C30 · NGC 7331 | Galaxie | 9.5 | 76° | 19h27→02h37 | 45° | 66 |
| M110 · Andromeda Satellite #2 | Galaxie | 8.5 | 83° | 19h27→05h07 | 30° | 65 |
| C2 · NGC 40 (Bow-Tie Nebula) | Nébuleuse planétaire | 11.4 | 66° | 19h27→05h41 | 60° | 65 |
| M2 | Amas globulaire | 6.5 | 40° | 19h27→22h37 | 62° | 64 |
| M76 · Little Dumbbell Nebula | Nébuleuse planétaire | 10.1 | 87° | 19h27→05h41 | 38° | 64 |
| C17 · NGC 147 | Galaxie | 9.3 | 90° | 19h27→05h37 | 37° | 64 |
| C18 · NGC 185 | Galaxie | 9.2 | 89° | 19h27→05h41 | 37° | 64 |
| M48 | Amas ouvert | 5.5 | 34° | 04h57→05h41 | 100° | 63 |
| M50 · Heart-Shaped Cluster | Amas ouvert | 5.9 | 33° | 04h17→05h41 | 84° | 61 |
| M97 · Owl Nebula | Nébuleuse planétaire | 9.9 | 53° | 02h37→05h41 | 105° | 61 |
| M78 | Nébuleuse | 8.3 | 41° | 01h37→05h41 | 64° | 60 |
| C49 · Rosette Nebula | Nébuleuse | 9.0 | 46° | 01h57→05h41 | 73° | 60 |
| M40 · Winnecke 4 | Étoile double | 8.4 | 45° | 03h27→05h41 | 107° | 59 |
| C23 · NGC 891 | Galaxie | 9.9 | 84° | 19h27→05h41 | 30° | 59 |
| C42 · NGC 7006 | Amas globulaire | 10.6 | 57° | 19h27→23h37 | 66° | 59 |
| C46 · Hubble's Variable Nebula | Nébuleuse | 10.0 | 50° | 01h37→05h41 | 74° | 59 |
| C47 · NGC 6934 | Amas globulaire | 8.9 | 48° | 19h27→22h27 | 74° | 59 |
| M108 · Surfboard Galaxy | Galaxie | 10.0 | 54° | 02h37→05h41 | 104° | 58 |
| C3 · NGC 4236 | Galaxie | 9.7 | 49° | 19h27→05h41 | 96° | 57 |
| M106 | Galaxie | 8.4 | 41° | 04h27→05h41 | 117° | 56 |
| M109 · Vacuum Cleaner Galaxy | Galaxie | 9.8 | 46° | 03h37→05h41 | 110° | 55 |
| M43 · De Mairan's Nebula | Nébuleuse | 9.0 | 36° | 02h17→05h41 | 62° | 54 |
| M94 · Crocodile Eye | Galaxie | 8.2 | 32° | 05h27→05h41 | 124° | 52 |
| M101 · Pinwheel Galaxy | Galaxie | 7.9 | 32° | 19h27→05h41 | 112° | 52 |
| M51 · Whirlpool Galaxy | Galaxie | 8.4 | 31° | 05h37→05h41 | 119° | 50 |
| M102 · Spindle Galaxy | Galaxie | 9.9 | 40° | 19h27→20h47 | 108° | 50 |
| C21 · NGC 4449 | Galaxie | 9.4 | 37° | 04h57→05h41 | 120° | 50 |
| C48 · NGC 2775 | Galaxie | 10.3 | 41° | 04h17→05h41 | 111° | 49 |
| M96 | Galaxie | 9.2 | 32° | 05h37→05h41 | 131° | 48 |
| M105 | Galaxie | 9.3 | 32° | 05h27→05h41 | 131° | 48 |
| C44 · NGC 7479 | Galaxie | 11.0 | 54° | 19h27→01h27 | 37° | 47 |
| M95 | Galaxie | 9.7 | 32° | 05h27→05h41 | 130° | 46 |
| C26 · NGC 4244 | Galaxie | 10.2 | 35° | 05h07→05h41 | 125° | 46 |
| C43 · NGC 7814 | Galaxie | 10.5 | 57° | 19h27→02h37 | 23° | 46 |
| M74 · Phantom Galaxy | Galaxie | 9.4 | 57° | 20h07→04h17 | 2° | 44 |
| M77 · Cetus A | Galaxie | 8.9 | 41° | 22h37→03h57 | 21° | 42 |
| C40 · NGC 3626 | Galaxie | 10.9 | 32° | 05h37→05h41 | 134° | 41 |
| C51 · IC 1613 | Galaxie | 9.3 | 43° | 20h47→02h27 | 14° | 39 |
Planètes visibles (5)
- Uranusmag 5.6 · 62° · 02h42
- Marsmag 0.9 · 59° · 07h27
- Jupitermag -2.0 · 54° · 07h27
- Saturnemag 0.3 · 43° · 23h12
- Neptunemag 7.8 · 41° · 22h42
Pluies d'étoiles filantes (3)
- OrionidesZHR 20pic il y a 4 j · radiant max 57°
- Taurides SudZHR 5pic dans 11 j · radiant max 56°
- Taurides NordZHR 5pic dans 18 j · radiant max 63°
Calculs locaux (astronomy-engine) pour 48.717°, 2.488° · altitude minimale retenue : 30°.