nuit du 22 au 23 février
Yerres · Seestar S50
Conseil du soir
Analyse de la nuit en cours…
Fenêtre d'observation
Nuit noire (astronomique)
Coucher du Soleil18h22
Crépuscule astro. (−18°)20h07
Aube astro. (−18°)05h58
Lever du Soleil07h43
Fenêtre sombre20h07 → 05h58
Lune
Premier croissant
Illumination31 %
Lever09h48
Coucher01h01
Présente la nuit ?oui (max 43°)
🌓 Lune modérément gênante pour les objets faibles.
Météo & passages ISS
Couverture nuageuse (nuit)
Prévision indisponible (au-delà de ~7 j).
Prévision horaire indisponible (au-delà de ~7 jours).
Passages ISS visibles
Aucun passage visible cette nuit.
Cibles ciel profond
111 objet(s)
| Objet | Type | Mag | Alt. max | Visible | Lune | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M44 · Beehive Cluster | Amas ouvert | 3.7 | 61° | 20h07→03h37 | 86° | 88 |
| M45 · Pleiades(mosaïque) | Amas ouvert | 1.6 | 58° | 20h07→23h07 | 19° | 88 |
| C41 · Hyades(mosaïque) | Amas ouvert | 0.5 | 55° | 20h07→23h07 | 28° | 87 |
| M13 · Great Hercules Cluster | Amas globulaire | 5.8 | 71° | 01h47→05h58 | 116° | 85 |
| C31 · Flaming Star Nebula | Nébuleuse | 6.0 | 75° | 20h07→01h17 | 40° | 84 |
| M3 | Amas globulaire | 6.2 | 70° | 23h27→05h58 | 131° | 83 |
| M35 · Shoe-Buckle Cluster | Amas ouvert | 5.3 | 66° | 20h07→01h27 | 51° | 83 |
| C14 · Double Cluster (NGC 869/884) | Amas ouvert | 4.3 | 61° | 20h07→00h17 | 38° | 83 |
| M36 · Pinwheel Cluster | Amas ouvert | 6.3 | 75° | 20h07→01h37 | 44° | 82 |
| M37 · Salt and Pepper Cluster | Amas ouvert | 6.2 | 74° | 20h07→01h47 | 47° | 82 |
| M92 | Amas globulaire | 6.4 | 69° | 01h57→05h58 | 107° | 82 |
| M81 · Bode's Galaxy | Galaxie | 6.9 | 70° | 20h07→05h58 | 80° | 81 |
| M34 · Spiral Cluster | Amas ouvert | 5.5 | 61° | 20h07→23h17 | 24° | 77 |
| M38 · Starfish Cluster | Amas ouvert | 7.4 | 77° | 20h07→01h37 | 43° | 77 |
| M101 · Pinwheel Galaxy | Galaxie | 7.9 | 84° | 21h37→05h58 | 106° | 77 |
| M94 · Crocodile Eye | Galaxie | 8.2 | 82° | 21h37→05h58 | 116° | 76 |
| M40 · Winnecke 4 | Étoile double | 8.4 | 81° | 20h07→05h58 | 98° | 75 |
| M51 · Whirlpool Galaxy | Galaxie | 8.4 | 88° | 21h47→05h58 | 112° | 75 |
| M106 | Galaxie | 8.4 | 89° | 20h37→05h58 | 107° | 75 |
| C7 · NGC 2403 | Galaxie | 8.4 | 73° | 20h07→05h58 | 67° | 75 |
| M63 · Sunflower Galaxy | Galaxie | 8.6 | 83° | 21h57→05h58 | 117° | 74 |
| M82 · Cigar Galaxy | Galaxie | 8.4 | 69° | 20h07→05h58 | 79° | 74 |
| C6 · Cat's Eye Nebula | Nébuleuse planétaire | 8.1 | 63° | 23h37→05h58 | 86° | 74 |
| C50 · NGC 2244 (Rosette Cluster) | Amas ouvert | 4.8 | 46° | 20h07→00h17 | 61° | 74 |
| M31 · Andromeda Galaxy(mosaïque) | Galaxie | 3.4 | 41° | 20h07→21h17 | 31° | 73 |
| M67 · King Cobra | Amas ouvert | 6.1 | 53° | 20h07→03h17 | 91° | 73 |
| M1 · Crab Nebula | Rémanent de supernova | 8.4 | 63° | 20h07→00h47 | 44° | 72 |
| M97 · Owl Nebula | Nébuleuse planétaire | 9.9 | 84° | 20h07→05h58 | 95° | 72 |
| C32 · Whale Galaxy | Galaxie | 9.3 | 74° | 22h07→05h58 | 122° | 72 |
| M53 | Amas globulaire | 7.6 | 59° | 23h37→05h58 | 138° | 71 |
| C21 · NGC 4449 | Galaxie | 9.4 | 85° | 20h57→05h58 | 111° | 71 |
| M42 · Great Orion Nebula | Nébuleuse | 4.0 | 36° | 20h07→22h07 | 52° | 70 |
| M64 · Black Eye Galaxy | Galaxie | 8.5 | 63° | 23h07→05h58 | 133° | 70 |
| M109 · Vacuum Cleaner Galaxy | Galaxie | 9.8 | 85° | 20h07→05h58 | 101° | 70 |
| C3 · NGC 4236 | Galaxie | 9.7 | 69° | 20h07→05h58 | 88° | 70 |
| C10 · NGC 663 | Amas ouvert | 7.1 | 57° | 20h07→00h17 | 43° | 70 |
| C13 · Owl Cluster | Amas ouvert | 6.4 | 53° | 20h07→23h27 | 41° | 70 |
| C20 · North America Nebula(mosaïque) | Nébuleuse | 4.0 | 35° | 05h27→05h58 | 71° | 70 |
| C29 · NGC 5005 | Galaxie | 9.8 | 78° | 22h17→05h58 | 121° | 70 |
| C39 · Eskimo Nebula | Nébuleuse planétaire | 9.2 | 62° | 20h07→02h37 | 70° | 70 |
| M5 · Rose Cluster | Amas globulaire | 5.6 | 43° | 03h07→05h58 | 155° | 69 |
| M102 · Spindle Galaxy | Galaxie | 9.9 | 83° | 22h37→05h58 | 105° | 69 |
| M108 · Surfboard Galaxy | Galaxie | 10.0 | 83° | 20h07→05h58 | 94° | 69 |
| C5 · IC 342 | Galaxie | 9.1 | 67° | 20h07→03h57 | 50° | 69 |
| C28 · NGC 752 | Amas ouvert | 5.7 | 51° | 20h07→22h17 | 20° | 69 |
| C36 · NGC 4559 | Galaxie | 9.8 | 69° | 22h17→05h58 | 126° | 69 |
| C38 · Needle Galaxy | Galaxie | 9.6 | 67° | 22h27→05h58 | 127° | 69 |
| M103 | Amas ouvert | 7.4 | 55° | 20h07→23h57 | 43° | 68 |
| C4 · Iris Nebula | Nébuleuse | 6.8 | 46° | 20h07→05h58 | 69° | 68 |
| C26 · NGC 4244 | Galaxie | 10.2 | 79° | 21h17→05h58 | 115° | 68 |
| C25 · NGC 2419 | Amas globulaire | 10.4 | 80° | 20h07→03h57 | 69° | 67 |
| M39 · Pyramid Cluster | Amas ouvert | 4.6 | 33° | 05h37→05h58 | 65° | 66 |
| M85 | Galaxie | 9.1 | 59° | 22h47→05h58 | 132° | 66 |
| M33 · Triangulum/Pinwheel Galaxy | Galaxie | 5.7 | 43° | 20h07→21h17 | 17° | 64 |
| M48 | Amas ouvert | 5.5 | 36° | 20h57→00h47 | 88° | 64 |
| M87 · Virgo A | Galaxie | 8.6 | 54° | 23h17→05h58 | 137° | 64 |
| M60 | Galaxie | 8.8 | 53° | 23h37→05h58 | 140° | 63 |
| M66 · Leo Triplet | Galaxie | 8.9 | 54° | 22h07→05h47 | 124° | 63 |
| M86 | Galaxie | 8.9 | 54° | 23h17→05h58 | 136° | 63 |
| M100 · Mirror Galaxy | Galaxie | 9.3 | 57° | 22h57→05h58 | 133° | 63 |
| C1 · NGC 188 | Amas ouvert | 8.1 | 50° | 20h07→05h58 | 67° | 63 |
| C15 · Blinking Planetary | Nébuleuse planétaire | 8.8 | 49° | 03h47→05h58 | 82° | 63 |
| M49 | Galaxie | 8.4 | 49° | 23h37→05h58 | 140° | 62 |
| M57 · Ring Nebula | Nébuleuse planétaire | 8.8 | 48° | 04h17→05h58 | 98° | 62 |
| M65 · Leo Triplet | Galaxie | 9.3 | 54° | 22h07→05h47 | 123° | 62 |
| M84 | Galaxie | 9.1 | 54° | 23h17→05h58 | 136° | 62 |
| M50 · Heart-Shaped Cluster | Amas ouvert | 5.9 | 33° | 20h27→22h57 | 73° | 61 |
| M88 | Galaxie | 9.6 | 56° | 23h17→05h58 | 136° | 61 |
| M90 · Carabin Galaxy | Galaxie | 9.5 | 54° | 23h27→05h58 | 138° | 61 |
| M96 | Galaxie | 9.2 | 53° | 21h37→05h07 | 117° | 61 |
| M105 | Galaxie | 9.3 | 54° | 21h37→05h17 | 117° | 61 |
| C27 · Crescent Nebula | Nébuleuse | 7.4 | 38° | 05h07→05h58 | 81° | 61 |
| M12 | Amas globulaire | 6.7 | 36° | 04h57→05h58 | 142° | 60 |
| M52 · Scorpion Cluster | Amas ouvert | 7.3 | 41° | 20h07→05h58 | 53° | 60 |
| M98 | Galaxie | 10.1 | 56° | 22h57→05h58 | 133° | 60 |
| M99 · St. Catherine's Wheel | Galaxie | 9.9 | 56° | 22h57→05h58 | 134° | 60 |
| C8 · NGC 559 | Amas ouvert | 9.5 | 55° | 20h07→00h27 | 45° | 60 |
| C9 · Cave Nebula | Nébuleuse | 7.7 | 39° | 20h07→05h58 | 56° | 60 |
| C37 · NGC 6885 | Amas ouvert | 5.7 | 31° | 05h57→05h58 | 85° | 60 |
| C49 · Rosette Nebula | Nébuleuse | 9.0 | 46° | 20h07→00h17 | 61° | 60 |
| M29 · Cooling Tower Cluster | Amas ouvert | 7.1 | 37° | 05h17→05h58 | 79° | 59 |
| M58 | Galaxie | 9.7 | 53° | 23h27→05h58 | 139° | 59 |
| M59 | Galaxie | 9.6 | 53° | 23h37→05h58 | 140° | 59 |
| M76 · Little Dumbbell Nebula | Nébuleuse planétaire | 10.1 | 55° | 20h07→23h07 | 34° | 59 |
| M78 | Nébuleuse | 8.3 | 41° | 20h07→23h07 | 52° | 59 |
| M89 | Galaxie | 9.8 | 54° | 23h27→05h58 | 138° | 59 |
| M91 | Galaxie | 10.2 | 56° | 23h17→05h58 | 136° | 59 |
| M95 | Galaxie | 9.7 | 53° | 21h37→05h07 | 117° | 59 |
| C40 · NGC 3626 | Galaxie | 10.9 | 60° | 21h47→05h58 | 121° | 59 |
| C46 · Hubble's Variable Nebula | Nébuleuse | 10.0 | 50° | 20h07→00h47 | 61° | 59 |
| M10 | Amas globulaire | 6.6 | 33° | 05h27→05h58 | 141° | 58 |
| M56 | Amas globulaire | 8.3 | 42° | 04h47→05h58 | 95° | 58 |
| C12 · Fireworks Galaxy | Galaxie | 8.9 | 46° | 03h27→05h58 | 73° | 58 |
| C23 · NGC 891 | Galaxie | 9.9 | 57° | 20h07→22h57 | 23° | 57 |
| M27 · Dumbbell Nebula | Nébuleuse planétaire | 7.4 | 30° | 05h58→05h58 | 89° | 56 |
| C45 · NGC 5248 | Galaxie | 10.2 | 50° | 00h47→05h58 | 149° | 55 |
| M32 · Andromeda Satellite #1 | Galaxie | 8.1 | 41° | 20h07→21h17 | 31° | 54 |
| M61 · Swelling Spiral Galaxy | Galaxie | 9.7 | 46° | 23h57→05h58 | 141° | 54 |
| C48 · NGC 2775 | Galaxie | 10.3 | 48° | 20h27→03h07 | 98° | 54 |
| M14 | Amas globulaire | 7.6 | 30° | 05h57→05h58 | 131° | 53 |
| M43 · De Mairan's Nebula | Nébuleuse | 9.0 | 36° | 20h07→22h07 | 52° | 53 |
| M110 · Andromeda Satellite #2 | Galaxie | 8.5 | 41° | 20h07→21h17 | 32° | 53 |
| C2 · NGC 40 (Bow-Tie Nebula) | Nébuleuse planétaire | 11.4 | 49° | 20h07→05h58 | 57° | 53 |
| C18 · NGC 185 | Galaxie | 9.2 | 44° | 20h07→21h47 | 37° | 53 |
| C54 · NGC 2506 | Amas ouvert | 7.6 | 31° | 22h07→23h07 | 87° | 53 |
| C17 · NGC 147 | Galaxie | 9.3 | 43° | 20h07→21h37 | 37° | 52 |
| C22 · Blue Snowball Nebula | Nébuleuse planétaire | 8.3 | 30° | 20h07→20h07 | 45° | 51 |
| C11 · Bubble Nebula | Nébuleuse | 11.0 | 40° | 20h07→05h58 | 53° | 49 |
| C52 · NGC 4697 | Galaxie | 9.3 | 36° | 01h37→05h17 | 152° | 49 |
| C53 · Spindle Galaxy | Galaxie | 9.1 | 34° | 23h17→02h07 | 115° | 49 |
| M74 · Phantom Galaxy | Galaxie | 9.4 | 33° | 20h07→20h17 | 13° | 42 |
Planètes visibles (2)
- Jupitermag -2.5 · 64° · 21h42
- Uranusmag 5.7 · 61° · 18h22
Pluies d'étoiles filantes (0)
Aucune pluie active cette nuit.
Calculs locaux (astronomy-engine) pour 48.717°, 2.488° · altitude minimale retenue : 30°.