nuit du 20 au 21 février
Yerres · Seestar S50
Conseil du soir
Analyse de la nuit en cours…
Fenêtre d'observation
Nuit noire (astronomique)
Coucher du Soleil18h19
Crépuscule astro. (−18°)20h04
Aube astro. (−18°)06h02
Lever du Soleil07h47
Fenêtre sombre20h04 → 06h02
Lune
Premier croissant
Illumination13 %
Lever09h04
Coucher22h15
Présente la nuit ?oui (max 20°)
🌑 Conditions favorables au ciel profond (peu/pas de Lune).
Météo & passages ISS
Couverture nuageuse (nuit)
Prévision indisponible (au-delà de ~7 j).
Prévision horaire indisponible (au-delà de ~7 jours).
Passages ISS visibles
Aucun passage visible cette nuit.
Cibles ciel profond
110 objet(s)
| Objet | Type | Mag | Alt. max | Visible | Lune | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M45 · Pleiades(mosaïque) | Amas ouvert | 1.6 | 60° | 20h04→23h14 | 47° | 93 |
| C41 · Hyades(mosaïque) | Amas ouvert | 0.5 | 56° | 20h04→23h14 | 55° | 91 |
| M44 · Beehive Cluster | Amas ouvert | 3.7 | 61° | 20h04→03h44 | 115° | 88 |
| C14 · Double Cluster (NGC 869/884) | Amas ouvert | 4.3 | 63° | 20h04→00h24 | 53° | 86 |
| C31 · Flaming Star Nebula | Nébuleuse | 6.0 | 76° | 20h04→01h24 | 68° | 86 |
| M13 · Great Hercules Cluster | Amas globulaire | 5.8 | 70° | 01h54→06h02 | 109° | 85 |
| M35 · Shoe-Buckle Cluster | Amas ouvert | 5.3 | 66° | 20h04→01h34 | 79° | 84 |
| M37 · Salt and Pepper Cluster | Amas ouvert | 6.2 | 74° | 20h04→01h54 | 76° | 84 |
| M3 | Amas globulaire | 6.2 | 70° | 23h34→06h02 | 141° | 83 |
| M36 · Pinwheel Cluster | Amas ouvert | 6.3 | 75° | 20h04→01h44 | 72° | 83 |
| M92 | Amas globulaire | 6.4 | 69° | 02h04→06h02 | 100° | 82 |
| M34 · Spiral Cluster | Amas ouvert | 5.5 | 63° | 20h04→23h24 | 44° | 81 |
| M81 · Bode's Galaxy | Galaxie | 6.9 | 70° | 20h04→06h02 | 98° | 81 |
| M38 · Starfish Cluster | Amas ouvert | 7.4 | 77° | 20h04→01h44 | 71° | 79 |
| M101 · Pinwheel Galaxy | Galaxie | 7.9 | 84° | 21h44→06h02 | 116° | 77 |
| M31 · Andromeda Galaxy(mosaïque) | Galaxie | 3.4 | 43° | 20h04→21h24 | 34° | 76 |
| M94 · Crocodile Eye | Galaxie | 8.2 | 82° | 21h44→06h02 | 131° | 76 |
| M40 · Winnecke 4 | Étoile double | 8.4 | 81° | 20h04→06h02 | 114° | 75 |
| M51 · Whirlpool Galaxy | Galaxie | 8.4 | 88° | 21h54→06h02 | 124° | 75 |
| M106 | Galaxie | 8.4 | 89° | 20h44→06h02 | 125° | 75 |
| C7 · NGC 2403 | Galaxie | 8.4 | 73° | 20h04→06h02 | 89° | 75 |
| M63 · Sunflower Galaxy | Galaxie | 8.6 | 83° | 22h04→06h02 | 130° | 74 |
| M82 · Cigar Galaxy | Galaxie | 8.4 | 69° | 20h04→06h02 | 98° | 74 |
| C6 · Cat's Eye Nebula | Nébuleuse planétaire | 8.1 | 63° | 23h44→06h02 | 88° | 74 |
| C50 · NGC 2244 (Rosette Cluster) | Amas ouvert | 4.8 | 46° | 20h04→00h24 | 87° | 74 |
| M1 · Crab Nebula | Rémanent de supernova | 8.4 | 63° | 20h04→00h54 | 72° | 73 |
| M67 · King Cobra | Amas ouvert | 6.1 | 53° | 20h04→03h24 | 119° | 73 |
| C13 · Owl Cluster | Amas ouvert | 6.4 | 55° | 20h04→23h34 | 51° | 73 |
| C28 · NGC 752 | Amas ouvert | 5.7 | 53° | 20h04→22h24 | 35° | 73 |
| M97 · Owl Nebula | Nébuleuse planétaire | 9.9 | 84° | 20h04→06h02 | 115° | 72 |
| C10 · NGC 663 | Amas ouvert | 7.1 | 58° | 20h04→00h24 | 55° | 72 |
| C32 · Whale Galaxy | Galaxie | 9.3 | 74° | 22h14→06h02 | 140° | 72 |
| M42 · Great Orion Nebula | Nébuleuse | 4.0 | 36° | 20h04→22h14 | 74° | 71 |
| M53 | Amas globulaire | 7.6 | 59° | 23h44→06h02 | 153° | 71 |
| C5 · IC 342 | Galaxie | 9.1 | 68° | 20h04→04h04 | 68° | 71 |
| C21 · NGC 4449 | Galaxie | 9.4 | 85° | 21h04→06h02 | 128° | 71 |
| M64 · Black Eye Galaxy | Galaxie | 8.5 | 63° | 23h14→06h02 | 151° | 70 |
| M103 | Amas ouvert | 7.4 | 57° | 20h04→00h14 | 54° | 70 |
| M109 · Vacuum Cleaner Galaxy | Galaxie | 9.8 | 85° | 20h04→06h02 | 119° | 70 |
| C3 · NGC 4236 | Galaxie | 9.7 | 69° | 20h04→06h02 | 103° | 70 |
| C20 · North America Nebula(mosaïque) | Nébuleuse | 4.0 | 34° | 05h34→06h02 | 61° | 70 |
| C29 · NGC 5005 | Galaxie | 9.8 | 78° | 22h24→06h02 | 135° | 70 |
| C39 · Eskimo Nebula | Nébuleuse planétaire | 9.2 | 62° | 20h04→02h44 | 98° | 70 |
| M5 · Rose Cluster | Amas globulaire | 5.6 | 43° | 03h14→06h02 | 140° | 69 |
| M102 · Spindle Galaxy | Galaxie | 9.9 | 83° | 22h44→06h02 | 110° | 69 |
| M108 · Surfboard Galaxy | Galaxie | 10.0 | 83° | 20h04→06h02 | 114° | 69 |
| C36 · NGC 4559 | Galaxie | 9.8 | 69° | 22h24→06h02 | 145° | 69 |
| C38 · Needle Galaxy | Galaxie | 9.6 | 67° | 22h34→06h02 | 147° | 69 |
| M33 · Triangulum/Pinwheel Galaxy | Galaxie | 5.7 | 45° | 20h04→21h24 | 26° | 68 |
| C26 · NGC 4244 | Galaxie | 10.2 | 79° | 21h24→06h02 | 134° | 68 |
| C4 · Iris Nebula | Nébuleuse | 6.8 | 46° | 20h04→06h02 | 71° | 67 |
| C25 · NGC 2419 | Amas globulaire | 10.4 | 80° | 20h04→04h04 | 96° | 67 |
| M39 · Pyramid Cluster | Amas ouvert | 4.6 | 32° | 05h54→06h02 | 57° | 66 |
| M85 | Galaxie | 9.1 | 59° | 22h54→06h02 | 154° | 66 |
| M48 | Amas ouvert | 5.5 | 36° | 21h14→00h54 | 113° | 64 |
| M87 · Virgo A | Galaxie | 8.6 | 54° | 23h24→06h02 | 160° | 64 |
| C1 · NGC 188 | Amas ouvert | 8.1 | 50° | 20h04→06h02 | 78° | 64 |
| M60 | Galaxie | 8.8 | 53° | 23h44→06h02 | 161° | 63 |
| M66 · Leo Triplet | Galaxie | 8.9 | 54° | 22h14→05h54 | 151° | 63 |
| M86 | Galaxie | 8.9 | 54° | 23h24→06h02 | 159° | 63 |
| M100 · Mirror Galaxy | Galaxie | 9.3 | 57° | 23h04→06h02 | 156° | 63 |
| M49 | Galaxie | 8.4 | 49° | 23h54→06h02 | 164° | 62 |
| M57 · Ring Nebula | Nébuleuse planétaire | 8.8 | 47° | 04h24→06h02 | 84° | 62 |
| M65 · Leo Triplet | Galaxie | 9.3 | 54° | 22h14→05h54 | 151° | 62 |
| M76 · Little Dumbbell Nebula | Nébuleuse planétaire | 10.1 | 56° | 20h04→23h14 | 46° | 62 |
| M84 | Galaxie | 9.1 | 54° | 23h24→06h02 | 159° | 62 |
| C8 · NGC 559 | Amas ouvert | 9.5 | 56° | 20h04→00h34 | 57° | 62 |
| C15 · Blinking Planetary | Nébuleuse planétaire | 8.8 | 48° | 03h54→06h02 | 74° | 62 |
| C23 · NGC 891 | Galaxie | 9.9 | 59° | 20h04→23h04 | 41° | 62 |
| M50 · Heart-Shaped Cluster | Amas ouvert | 5.9 | 33° | 20h34→23h14 | 96° | 61 |
| M52 · Scorpion Cluster | Amas ouvert | 7.3 | 42° | 20h04→22h14 | 56° | 61 |
| M88 | Galaxie | 9.6 | 56° | 23h24→06h02 | 158° | 61 |
| M90 · Carabin Galaxy | Galaxie | 9.5 | 54° | 23h34→06h02 | 159° | 61 |
| M96 | Galaxie | 9.2 | 53° | 21h44→05h14 | 145° | 61 |
| M105 | Galaxie | 9.3 | 54° | 21h44→05h24 | 145° | 61 |
| C9 · Cave Nebula | Nébuleuse | 7.7 | 40° | 20h04→06h02 | 58° | 61 |
| M12 | Amas globulaire | 6.7 | 36° | 05h04→06h02 | 119° | 60 |
| M78 | Nébuleuse | 8.3 | 41° | 20h04→23h14 | 76° | 60 |
| M98 | Galaxie | 10.1 | 56° | 23h04→06h02 | 157° | 60 |
| M99 · St. Catherine's Wheel | Galaxie | 9.9 | 56° | 23h04→06h02 | 157° | 60 |
| C27 · Crescent Nebula | Nébuleuse | 7.4 | 38° | 05h14→06h02 | 68° | 60 |
| C37 · NGC 6885 | Amas ouvert | 5.7 | 30° | 06h02→06h02 | 67° | 60 |
| C49 · Rosette Nebula | Nébuleuse | 9.0 | 46° | 20h04→00h24 | 87° | 60 |
| M58 | Galaxie | 9.7 | 53° | 23h34→06h02 | 161° | 59 |
| M59 | Galaxie | 9.6 | 53° | 23h44→06h02 | 161° | 59 |
| M89 | Galaxie | 9.8 | 54° | 23h34→06h02 | 160° | 59 |
| M91 | Galaxie | 10.2 | 56° | 23h24→06h02 | 158° | 59 |
| M95 | Galaxie | 9.7 | 53° | 21h44→05h14 | 145° | 59 |
| C40 · NGC 3626 | Galaxie | 10.9 | 60° | 21h54→06h02 | 147° | 59 |
| C46 · Hubble's Variable Nebula | Nébuleuse | 10.0 | 50° | 20h04→00h54 | 88° | 59 |
| M10 | Amas globulaire | 6.6 | 33° | 05h34→06h02 | 117° | 58 |
| M29 · Cooling Tower Cluster | Amas ouvert | 7.1 | 36° | 05h24→06h02 | 66° | 58 |
| M32 · Andromeda Satellite #1 | Galaxie | 8.1 | 42° | 20h04→21h24 | 33° | 57 |
| M56 | Amas globulaire | 8.3 | 42° | 04h54→06h02 | 79° | 57 |
| C12 · Fireworks Galaxy | Galaxie | 8.9 | 45° | 03h34→06h02 | 70° | 57 |
| M110 · Andromeda Satellite #2 | Galaxie | 8.5 | 42° | 20h04→21h24 | 34° | 56 |
| C18 · NGC 185 | Galaxie | 9.2 | 46° | 20h04→21h54 | 41° | 56 |
| C17 · NGC 147 | Galaxie | 9.3 | 45° | 20h04→21h44 | 41° | 55 |
| C45 · NGC 5248 | Galaxie | 10.2 | 50° | 00h54→06h02 | 159° | 55 |
| M43 · De Mairan's Nebula | Nébuleuse | 9.0 | 36° | 20h04→22h14 | 74° | 54 |
| M61 · Swelling Spiral Galaxy | Galaxie | 9.7 | 46° | 00h04→06h02 | 167° | 54 |
| C2 · NGC 40 (Bow-Tie Nebula) | Nébuleuse planétaire | 11.4 | 50° | 20h04→06h02 | 65° | 54 |
| C48 · NGC 2775 | Galaxie | 10.3 | 48° | 20h34→03h14 | 125° | 54 |
| C22 · Blue Snowball Nebula | Nébuleuse planétaire | 8.3 | 32° | 20h04→20h14 | 39° | 53 |
| C54 · NGC 2506 | Amas ouvert | 7.6 | 31° | 22h14→23h14 | 110° | 53 |
| C11 · Bubble Nebula | Nébuleuse | 11.0 | 42° | 20h04→22h04 | 56° | 50 |
| C52 · NGC 4697 | Galaxie | 9.3 | 36° | 01h44→05h24 | 178° | 49 |
| C53 · Spindle Galaxy | Galaxie | 9.1 | 34° | 23h24→02h24 | 141° | 49 |
| M74 · Phantom Galaxy | Galaxie | 9.4 | 35° | 20h04→20h24 | 16° | 47 |
| M77 · Cetus A | Galaxie | 8.9 | 31° | 20h04→20h04 | 31° | 47 |
Planètes visibles (2)
- Jupitermag -2.5 · 64° · 21h59
- Uranusmag 5.7 · 61° · 18h29
Pluies d'étoiles filantes (0)
Aucune pluie active cette nuit.
Calculs locaux (astronomy-engine) pour 48.717°, 2.488° · altitude minimale retenue : 30°.