nuit du 18 au 19 février
Yerres · Seestar S50
Conseil du soir
Analyse de la nuit en cours…
Fenêtre d'observation
Nuit noire (astronomique)
Coucher du Soleil18h15
Crépuscule astro. (−18°)20h01
Aube astro. (−18°)06h05
Lever du Soleil07h50
Fenêtre sombre20h01 → 06h05
Lune
Nouvelle lune
Illumination2 %
Lever08h33
Coucher19h38
Présente la nuit ?non
🌑 Conditions favorables au ciel profond (peu/pas de Lune).
Météo & passages ISS
Couverture nuageuse (nuit)
Prévision indisponible (au-delà de ~7 j).
Prévision horaire indisponible (au-delà de ~7 jours).
Passages ISS visibles
Aucun passage visible cette nuit.
Cibles ciel profond
109 objet(s)
| Objet | Type | Mag | Alt. max | Visible | Lune | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M45 · Pleiades(mosaïque) | Amas ouvert | 1.6 | 61° | 20h01→23h21 | 75° | 94 |
| C41 · Hyades(mosaïque) | Amas ouvert | 0.5 | 56° | 20h01→23h21 | 82° | 91 |
| M44 · Beehive Cluster | Amas ouvert | 3.7 | 61° | 20h01→04h01 | 142° | 88 |
| C14 · Double Cluster (NGC 869/884) | Amas ouvert | 4.3 | 64° | 20h01→00h31 | 74° | 87 |
| C31 · Flaming Star Nebula | Nébuleuse | 6.0 | 76° | 20h01→01h31 | 95° | 86 |
| M13 · Great Hercules Cluster | Amas globulaire | 5.8 | 70° | 02h01→06h05 | 98° | 85 |
| M35 · Shoe-Buckle Cluster | Amas ouvert | 5.3 | 66° | 20h01→01h41 | 107° | 84 |
| M37 · Salt and Pepper Cluster | Amas ouvert | 6.2 | 74° | 20h01→02h01 | 103° | 84 |
| M3 | Amas globulaire | 6.2 | 70° | 23h41→06h05 | 136° | 83 |
| M34 · Spiral Cluster | Amas ouvert | 5.5 | 64° | 20h01→23h41 | 69° | 83 |
| M36 · Pinwheel Cluster | Amas ouvert | 6.3 | 75° | 20h01→01h51 | 100° | 83 |
| M81 · Bode's Galaxy | Galaxie | 6.9 | 70° | 20h01→06h05 | 116° | 81 |
| M92 | Amas globulaire | 6.4 | 68° | 02h11→06h05 | 92° | 81 |
| M38 · Starfish Cluster | Amas ouvert | 7.4 | 77° | 20h01→01h51 | 98° | 79 |
| M31 · Andromeda Galaxy(mosaïque) | Galaxie | 3.4 | 44° | 20h01→21h31 | 52° | 78 |
| M101 · Pinwheel Galaxy | Galaxie | 7.9 | 84° | 21h51→06h05 | 120° | 77 |
| M94 · Crocodile Eye | Galaxie | 8.2 | 82° | 21h51→06h05 | 137° | 76 |
| C28 · NGC 752 | Amas ouvert | 5.7 | 55° | 20h01→22h31 | 59° | 76 |
| M40 · Winnecke 4 | Étoile double | 8.4 | 81° | 20h01→06h05 | 125° | 75 |
| M51 · Whirlpool Galaxy | Galaxie | 8.4 | 88° | 22h01→06h05 | 128° | 75 |
| M106 | Galaxie | 8.4 | 89° | 20h51→06h05 | 135° | 75 |
| C7 · NGC 2403 | Galaxie | 8.4 | 73° | 20h01→06h05 | 110° | 75 |
| M63 · Sunflower Galaxy | Galaxie | 8.6 | 83° | 22h11→06h05 | 133° | 74 |
| M82 · Cigar Galaxy | Galaxie | 8.4 | 69° | 20h01→06h05 | 115° | 74 |
| C6 · Cat's Eye Nebula | Nébuleuse planétaire | 8.1 | 62° | 23h51→06h05 | 90° | 74 |
| C13 · Owl Cluster | Amas ouvert | 6.4 | 56° | 20h01→23h41 | 69° | 74 |
| C50 · NGC 2244 (Rosette Cluster) | Amas ouvert | 4.8 | 46° | 20h01→00h31 | 112° | 74 |
| M1 · Crab Nebula | Rémanent de supernova | 8.4 | 63° | 20h01→01h01 | 99° | 73 |
| M67 · King Cobra | Amas ouvert | 6.1 | 53° | 20h01→03h31 | 146° | 73 |
| C10 · NGC 663 | Amas ouvert | 7.1 | 60° | 20h01→00h31 | 74° | 73 |
| M97 · Owl Nebula | Nébuleuse planétaire | 9.9 | 84° | 20h01→06h05 | 131° | 72 |
| C32 · Whale Galaxy | Galaxie | 9.3 | 74° | 22h21→06h05 | 145° | 72 |
| M42 · Great Orion Nebula | Nébuleuse | 4.0 | 36° | 20h01→22h21 | 97° | 71 |
| M53 | Amas globulaire | 7.6 | 59° | 23h51→06h05 | 146° | 71 |
| M103 | Amas ouvert | 7.4 | 58° | 20h01→00h21 | 72° | 71 |
| C5 · IC 342 | Galaxie | 9.1 | 68° | 20h01→04h11 | 88° | 71 |
| C21 · NGC 4449 | Galaxie | 9.4 | 85° | 21h21→06h05 | 137° | 71 |
| M33 · Triangulum/Pinwheel Galaxy | Galaxie | 5.7 | 46° | 20h01→21h41 | 51° | 70 |
| M64 · Black Eye Galaxy | Galaxie | 8.5 | 63° | 23h21→06h05 | 149° | 70 |
| M109 · Vacuum Cleaner Galaxy | Galaxie | 9.8 | 85° | 20h01→06h05 | 131° | 70 |
| C3 · NGC 4236 | Galaxie | 9.7 | 69° | 20h01→06h05 | 115° | 70 |
| C20 · North America Nebula(mosaïque) | Nébuleuse | 4.0 | 34° | 05h41→06h05 | 57° | 70 |
| C29 · NGC 5005 | Galaxie | 9.8 | 78° | 22h31→06h05 | 137° | 70 |
| C39 · Eskimo Nebula | Nébuleuse planétaire | 9.2 | 62° | 20h01→02h51 | 126° | 70 |
| M5 · Rose Cluster | Amas globulaire | 5.6 | 43° | 03h21→06h05 | 117° | 69 |
| M102 · Spindle Galaxy | Galaxie | 9.9 | 83° | 22h51→06h05 | 111° | 69 |
| M108 · Surfboard Galaxy | Galaxie | 10.0 | 83° | 20h01→06h05 | 130° | 69 |
| C36 · NGC 4559 | Galaxie | 9.8 | 69° | 22h31→06h05 | 149° | 69 |
| C38 · Needle Galaxy | Galaxie | 9.6 | 67° | 22h41→06h05 | 150° | 69 |
| C26 · NGC 4244 | Galaxie | 10.2 | 79° | 21h31→06h05 | 144° | 68 |
| C4 · Iris Nebula | Nébuleuse | 6.8 | 45° | 20h01→06h05 | 77° | 67 |
| C25 · NGC 2419 | Amas globulaire | 10.4 | 80° | 20h01→04h11 | 123° | 67 |
| M85 | Galaxie | 9.1 | 59° | 23h01→06h05 | 157° | 66 |
| M39 · Pyramid Cluster | Amas ouvert | 4.6 | 32° | 06h01→06h05 | 58° | 65 |
| M48 | Amas ouvert | 5.5 | 36° | 21h21→01h01 | 136° | 64 |
| M76 · Little Dumbbell Nebula | Nébuleuse planétaire | 10.1 | 58° | 20h01→23h21 | 66° | 64 |
| M87 · Virgo A | Galaxie | 8.6 | 54° | 23h41→06h05 | 158° | 64 |
| C1 · NGC 188 | Amas ouvert | 8.1 | 50° | 20h01→06h05 | 91° | 64 |
| C23 · NGC 891 | Galaxie | 9.9 | 61° | 20h01→23h11 | 66° | 64 |
| M60 | Galaxie | 8.8 | 53° | 23h51→06h05 | 155° | 63 |
| M66 · Leo Triplet | Galaxie | 8.9 | 54° | 22h21→06h05 | 172° | 63 |
| M86 | Galaxie | 8.9 | 54° | 23h31→06h05 | 159° | 63 |
| M100 · Mirror Galaxy | Galaxie | 9.3 | 57° | 23h11→06h05 | 158° | 63 |
| C8 · NGC 559 | Amas ouvert | 9.5 | 58° | 20h01→00h41 | 74° | 63 |
| M49 | Galaxie | 8.4 | 49° | 00h01→06h05 | 159° | 62 |
| M52 · Scorpion Cluster | Amas ouvert | 7.3 | 43° | 20h01→22h21 | 67° | 62 |
| M65 · Leo Triplet | Galaxie | 9.3 | 54° | 22h21→06h05 | 172° | 62 |
| M84 | Galaxie | 9.1 | 54° | 23h31→06h05 | 159° | 62 |
| C15 · Blinking Planetary | Nébuleuse planétaire | 8.8 | 47° | 04h01→06h05 | 71° | 62 |
| M50 · Heart-Shaped Cluster | Amas ouvert | 5.9 | 33° | 20h41→23h21 | 118° | 61 |
| M57 · Ring Nebula | Nébuleuse planétaire | 8.8 | 46° | 04h31→06h05 | 71° | 61 |
| M88 | Galaxie | 9.6 | 56° | 23h31→06h05 | 157° | 61 |
| M90 · Carabin Galaxy | Galaxie | 9.5 | 54° | 23h41→06h05 | 156° | 61 |
| M96 | Galaxie | 9.2 | 53° | 21h51→05h21 | 172° | 61 |
| M105 | Galaxie | 9.3 | 54° | 21h51→05h31 | 172° | 61 |
| C9 · Cave Nebula | Nébuleuse | 7.7 | 41° | 20h01→06h05 | 68° | 61 |
| M32 · Andromeda Satellite #1 | Galaxie | 8.1 | 44° | 20h01→21h31 | 52° | 60 |
| M78 | Nébuleuse | 8.3 | 41° | 20h01→23h21 | 100° | 60 |
| M98 | Galaxie | 10.1 | 56° | 23h11→06h05 | 161° | 60 |
| M99 · St. Catherine's Wheel | Galaxie | 9.9 | 56° | 23h11→06h05 | 160° | 60 |
| C27 · Crescent Nebula | Nébuleuse | 7.4 | 37° | 05h21→06h05 | 59° | 60 |
| C49 · Rosette Nebula | Nébuleuse | 9.0 | 46° | 20h01→00h41 | 112° | 60 |
| M12 | Amas globulaire | 6.7 | 35° | 05h21→06h05 | 94° | 59 |
| M58 | Galaxie | 9.7 | 53° | 23h51→06h05 | 156° | 59 |
| M59 | Galaxie | 9.6 | 53° | 23h51→06h05 | 155° | 59 |
| M89 | Galaxie | 9.8 | 54° | 23h41→06h05 | 157° | 59 |
| M91 | Galaxie | 10.2 | 56° | 23h31→06h05 | 156° | 59 |
| M95 | Galaxie | 9.7 | 53° | 21h51→05h21 | 172° | 59 |
| C40 · NGC 3626 | Galaxie | 10.9 | 60° | 22h01→06h05 | 167° | 59 |
| C46 · Hubble's Variable Nebula | Nébuleuse | 10.0 | 50° | 20h01→01h01 | 114° | 59 |
| M10 | Amas globulaire | 6.6 | 32° | 05h41→06h05 | 92° | 58 |
| M29 · Cooling Tower Cluster | Amas ouvert | 7.1 | 35° | 05h41→06h05 | 58° | 58 |
| M110 · Andromeda Satellite #2 | Galaxie | 8.5 | 44° | 20h01→21h31 | 52° | 58 |
| M56 | Amas globulaire | 8.3 | 41° | 05h01→06h05 | 65° | 57 |
| C12 · Fireworks Galaxy | Galaxie | 8.9 | 45° | 03h41→06h05 | 72° | 57 |
| C18 · NGC 185 | Galaxie | 9.2 | 47° | 20h01→22h01 | 58° | 57 |
| C17 · NGC 147 | Galaxie | 9.3 | 46° | 20h01→21h51 | 57° | 56 |
| C2 · NGC 40 (Bow-Tie Nebula) | Nébuleuse planétaire | 11.4 | 51° | 20h01→06h05 | 79° | 55 |
| C45 · NGC 5248 | Galaxie | 10.2 | 50° | 01h01→06h05 | 142° | 55 |
| M43 · De Mairan's Nebula | Nébuleuse | 9.0 | 36° | 20h01→22h21 | 97° | 54 |
| M61 · Swelling Spiral Galaxy | Galaxie | 9.7 | 46° | 00h11→06h05 | 161° | 54 |
| C22 · Blue Snowball Nebula | Nébuleuse planétaire | 8.3 | 33° | 20h01→20h21 | 48° | 54 |
| C48 · NGC 2775 | Galaxie | 10.3 | 48° | 20h41→03h21 | 151° | 54 |
| C54 · NGC 2506 | Amas ouvert | 7.6 | 31° | 22h21→23h21 | 131° | 53 |
| C11 · Bubble Nebula | Nébuleuse | 11.0 | 43° | 20h01→22h11 | 67° | 51 |
| M74 · Phantom Galaxy | Galaxie | 9.4 | 36° | 20h01→20h31 | 43° | 50 |
| M77 · Cetus A | Galaxie | 8.9 | 32° | 20h01→20h11 | 55° | 49 |
| C52 · NGC 4697 | Galaxie | 9.3 | 36° | 01h51→05h31 | 152° | 49 |
| C53 · Spindle Galaxy | Galaxie | 9.1 | 34° | 23h31→02h31 | 160° | 49 |
Planètes visibles (2)
- Jupitermag -2.5 · 64° · 22h05
- Uranusmag 5.7 · 61° · 18h35
Pluies d'étoiles filantes (0)
Aucune pluie active cette nuit.
Calculs locaux (astronomy-engine) pour 48.717°, 2.488° · altitude minimale retenue : 30°.