nuit du 9 au 10 février
Yerres · Seestar S50
Conseil du soir
Analyse de la nuit en cours…
Fenêtre d'observation
Nuit noire (astronomique)
Coucher du Soleil18h01
Crépuscule astro. (−18°)19h47
Aube astro. (−18°)06h19
Lever du Soleil08h06
Fenêtre sombre19h47 → 06h19
Lune
Dernier quartier
Illumination48 %
Lever03h11
Coucher11h07
Présente la nuit ?oui (max 15°)
🌓 Lune modérément gênante pour les objets faibles.
Météo & passages ISS
Couverture nuageuse (nuit)
Prévision indisponible (au-delà de ~7 j).
Prévision horaire indisponible (au-delà de ~7 jours).
Passages ISS visibles
Aucun passage visible cette nuit.
Cibles ciel profond
110 objet(s)
| Objet | Type | Mag | Alt. max | Visible | Lune | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M45 · Pleiades(mosaïque) | Amas ouvert | 1.6 | 65° | 19h47→23h57 | 174° | 97 |
| C41 · Hyades(mosaïque) | Amas ouvert | 0.5 | 57° | 19h47→23h57 | 162° | 92 |
| C14 · Double Cluster (NGC 869/884) | Amas ouvert | 4.3 | 71° | 19h47→01h07 | 145° | 91 |
| M44 · Beehive Cluster | Amas ouvert | 3.7 | 61° | 19h47→04h27 | 107° | 88 |
| M34 · Spiral Cluster | Amas ouvert | 5.5 | 72° | 19h47→00h07 | 160° | 86 |
| C31 · Flaming Star Nebula | Nébuleuse | 6.0 | 76° | 19h47→02h07 | 153° | 86 |
| M35 · Shoe-Buckle Cluster | Amas ouvert | 5.3 | 66° | 19h47→02h17 | 142° | 84 |
| M37 · Salt and Pepper Cluster | Amas ouvert | 6.2 | 74° | 19h47→02h37 | 146° | 84 |
| M3 | Amas globulaire | 6.2 | 70° | 00h17→06h19 | 58° | 83 |
| M13 · Great Hercules Cluster | Amas globulaire | 5.8 | 66° | 02h37→06h19 | 63° | 83 |
| M31 · Andromeda Galaxy(mosaïque) | Galaxie | 3.4 | 52° | 19h47→22h07 | 143° | 83 |
| M36 · Pinwheel Cluster | Amas ouvert | 6.3 | 75° | 19h47→02h27 | 149° | 83 |
| M81 · Bode's Galaxy | Galaxie | 6.9 | 70° | 19h47→06h19 | 109° | 81 |
| C28 · NGC 752 | Amas ouvert | 5.7 | 63° | 19h47→23h07 | 158° | 81 |
| M38 · Starfish Cluster | Amas ouvert | 7.4 | 77° | 19h47→02h27 | 150° | 79 |
| M92 | Amas globulaire | 6.4 | 64° | 02h47→06h19 | 72° | 79 |
| C13 · Owl Cluster | Amas ouvert | 6.4 | 62° | 19h47→00h17 | 139° | 78 |
| M101 · Pinwheel Galaxy | Galaxie | 7.9 | 84° | 22h27→06h19 | 80° | 77 |
| C10 · NGC 663 | Amas ouvert | 7.1 | 65° | 19h47→01h07 | 139° | 77 |
| M33 · Triangulum/Pinwheel Galaxy | Galaxie | 5.7 | 54° | 19h47→22h07 | 155° | 76 |
| M94 · Crocodile Eye | Galaxie | 8.2 | 82° | 22h27→06h19 | 74° | 76 |
| M40 · Winnecke 4 | Étoile double | 8.4 | 81° | 20h27→06h19 | 90° | 75 |
| M51 · Whirlpool Galaxy | Galaxie | 8.4 | 88° | 22h37→06h19 | 75° | 75 |
| M103 | Amas ouvert | 7.4 | 64° | 19h47→00h57 | 139° | 75 |
| M106 | Galaxie | 8.4 | 89° | 21h27→06h19 | 82° | 75 |
| C7 · NGC 2403 | Galaxie | 8.4 | 73° | 19h47→06h19 | 122° | 75 |
| M63 · Sunflower Galaxy | Galaxie | 8.6 | 83° | 22h47→06h19 | 72° | 74 |
| M82 · Cigar Galaxy | Galaxie | 8.4 | 69° | 19h47→06h19 | 109° | 74 |
| C50 · NGC 2244 (Rosette Cluster) | Amas ouvert | 4.8 | 46° | 19h47→01h07 | 130° | 74 |
| M1 · Crab Nebula | Rémanent de supernova | 8.4 | 63° | 19h47→01h37 | 149° | 73 |
| M67 · King Cobra | Amas ouvert | 6.1 | 53° | 20h37→04h07 | 101° | 73 |
| M97 · Owl Nebula | Nébuleuse planétaire | 9.9 | 84° | 19h47→06h19 | 95° | 72 |
| C5 · IC 342 | Galaxie | 9.1 | 70° | 19h47→04h47 | 136° | 72 |
| C6 · Cat's Eye Nebula | Nébuleuse planétaire | 8.1 | 60° | 00h27→06h19 | 95° | 72 |
| C32 · Whale Galaxy | Galaxie | 9.3 | 74° | 22h57→06h19 | 68° | 72 |
| M42 · Great Orion Nebula | Nébuleuse | 4.0 | 36° | 19h47→22h57 | 136° | 71 |
| C21 · NGC 4449 | Galaxie | 9.4 | 85° | 21h47→06h19 | 79° | 71 |
| M53 | Amas globulaire | 7.6 | 59° | 00h27→06h19 | 52° | 70 |
| M64 · Black Eye Galaxy | Galaxie | 8.5 | 63° | 23h57→06h19 | 58° | 70 |
| M109 · Vacuum Cleaner Galaxy | Galaxie | 9.8 | 85° | 20h27→06h19 | 89° | 70 |
| C3 · NGC 4236 | Galaxie | 9.7 | 69° | 19h47→06h19 | 99° | 70 |
| C29 · NGC 5005 | Galaxie | 9.8 | 78° | 23h07→06h19 | 68° | 70 |
| C39 · Eskimo Nebula | Nébuleuse planétaire | 9.2 | 62° | 19h47→03h27 | 123° | 70 |
| M76 · Little Dumbbell Nebula | Nébuleuse planétaire | 10.1 | 65° | 19h47→23h57 | 147° | 69 |
| M102 · Spindle Galaxy | Galaxie | 9.9 | 83° | 23h27→06h19 | 80° | 69 |
| M108 · Surfboard Galaxy | Galaxie | 10.0 | 83° | 19h47→06h19 | 96° | 69 |
| C23 · NGC 891 | Galaxie | 9.9 | 69° | 19h47→23h47 | 158° | 69 |
| C36 · NGC 4559 | Galaxie | 9.8 | 69° | 23h07→06h19 | 65° | 69 |
| C38 · Needle Galaxy | Galaxie | 9.6 | 67° | 23h17→06h19 | 64° | 69 |
| C20 · North America Nebula(mosaïque) | Nébuleuse | 4.0 | 31° | 06h17→06h19 | 103° | 68 |
| C26 · NGC 4244 | Galaxie | 10.2 | 79° | 22h07→06h19 | 75° | 68 |
| C25 · NGC 2419 | Amas globulaire | 10.4 | 80° | 19h47→04h47 | 124° | 67 |
| M52 · Scorpion Cluster | Amas ouvert | 7.3 | 49° | 19h47→22h57 | 126° | 66 |
| M85 | Galaxie | 9.1 | 59° | 23h37→06h19 | 60° | 66 |
| C4 · Iris Nebula | Nébuleuse | 6.8 | 43° | 19h47→06h19 | 110° | 66 |
| C8 · NGC 559 | Amas ouvert | 9.5 | 63° | 19h47→01h17 | 137° | 66 |
| M32 · Andromeda Satellite #1 | Galaxie | 8.1 | 52° | 19h47→22h07 | 143° | 65 |
| C9 · Cave Nebula | Nébuleuse | 7.7 | 46° | 19h47→06h19 | 122° | 65 |
| M48 | Amas ouvert | 5.5 | 36° | 21h57→01h37 | 103° | 64 |
| C1 · NGC 188 | Amas ouvert | 8.1 | 51° | 19h47→06h19 | 118° | 64 |
| M5 · Rose Cluster | Amas globulaire | 5.6 | 43° | 03h57→06h19 | 26° | 63 |
| M66 · Leo Triplet | Galaxie | 8.9 | 54° | 22h57→06h19 | 69° | 63 |
| M87 · Virgo A | Galaxie | 8.6 | 54° | 00h07→06h19 | 55° | 63 |
| M100 · Mirror Galaxy | Galaxie | 9.3 | 57° | 23h47→06h19 | 59° | 63 |
| M110 · Andromeda Satellite #2 | Galaxie | 8.5 | 52° | 19h47→22h07 | 142° | 63 |
| M65 · Leo Triplet | Galaxie | 9.3 | 54° | 22h57→06h19 | 70° | 62 |
| M84 | Galaxie | 9.1 | 54° | 00h07→06h19 | 57° | 62 |
| M86 | Galaxie | 8.9 | 54° | 00h07→06h19 | 56° | 62 |
| C18 · NGC 185 | Galaxie | 9.2 | 55° | 19h47→22h37 | 140° | 62 |
| M49 | Galaxie | 8.4 | 49° | 00h37→06h19 | 53° | 61 |
| M50 · Heart-Shaped Cluster | Amas ouvert | 5.9 | 33° | 21h17→23h57 | 117° | 61 |
| M60 | Galaxie | 8.8 | 53° | 00h27→06h19 | 52° | 61 |
| M88 | Galaxie | 9.6 | 56° | 00h07→06h19 | 56° | 61 |
| M96 | Galaxie | 9.2 | 53° | 22h27→05h57 | 76° | 61 |
| M105 | Galaxie | 9.3 | 54° | 22h27→06h07 | 76° | 61 |
| C17 · NGC 147 | Galaxie | 9.3 | 54° | 19h47→22h27 | 139° | 61 |
| M78 | Nébuleuse | 8.3 | 41° | 19h47→23h57 | 137° | 60 |
| M90 · Carabin Galaxy | Galaxie | 9.5 | 54° | 00h17→06h19 | 55° | 60 |
| M98 | Galaxie | 10.1 | 56° | 23h47→06h19 | 60° | 60 |
| M99 · St. Catherine's Wheel | Galaxie | 9.9 | 56° | 23h47→06h19 | 59° | 60 |
| C15 · Blinking Planetary | Nébuleuse planétaire | 8.8 | 44° | 04h37→06h19 | 94° | 60 |
| C16 · NGC 7243 | Amas ouvert | 6.4 | 35° | 19h47→20h17 | 117° | 60 |
| C49 · Rosette Nebula | Nébuleuse | 9.0 | 46° | 19h47→01h07 | 130° | 60 |
| M57 · Ring Nebula | Nébuleuse planétaire | 8.8 | 43° | 05h07→06h19 | 76° | 59 |
| M95 | Galaxie | 9.7 | 53° | 22h27→05h57 | 76° | 59 |
| C22 · Blue Snowball Nebula | Nébuleuse planétaire | 8.3 | 41° | 19h47→20h57 | 129° | 59 |
| C40 · NGC 3626 | Galaxie | 10.9 | 60° | 22h37→06h19 | 72° | 59 |
| C46 · Hubble's Variable Nebula | Nébuleuse | 10.0 | 50° | 19h47→01h37 | 130° | 59 |
| M58 | Galaxie | 9.7 | 53° | 00h17→06h19 | 54° | 58 |
| M59 | Galaxie | 9.6 | 53° | 00h27→06h19 | 53° | 58 |
| M89 | Galaxie | 9.8 | 54° | 00h17→06h19 | 54° | 58 |
| M91 | Galaxie | 10.2 | 56° | 00h07→06h19 | 56° | 58 |
| C27 · Crescent Nebula | Nébuleuse | 7.4 | 34° | 05h57→06h19 | 92° | 58 |
| C2 · NGC 40 (Bow-Tie Nebula) | Nébuleuse planétaire | 11.4 | 54° | 19h47→06h19 | 125° | 57 |
| M29 · Cooling Tower Cluster | Amas ouvert | 7.1 | 32° | 06h07→06h19 | 94° | 56 |
| C19 · Cocoon Nebula | Nébuleuse | 7.2 | 30° | 19h47→19h47 | 113° | 56 |
| M56 | Amas globulaire | 8.3 | 37° | 05h37→06h19 | 78° | 55 |
| C12 · Fireworks Galaxy | Galaxie | 8.9 | 42° | 19h47→06h19 | 105° | 55 |
| M12 | Amas globulaire | 6.7 | 33° | 05h47→06h19 | 30° | 54 |
| M43 · De Mairan's Nebula | Nébuleuse | 9.0 | 36° | 19h47→22h57 | 136° | 54 |
| M74 · Phantom Galaxy | Galaxie | 9.4 | 44° | 19h47→21h07 | 154° | 54 |
| C11 · Bubble Nebula | Nébuleuse | 11.0 | 48° | 19h47→22h47 | 125° | 54 |
| C48 · NGC 2775 | Galaxie | 10.3 | 48° | 21h17→03h57 | 95° | 54 |
| M61 · Swelling Spiral Galaxy | Galaxie | 9.7 | 46° | 00h47→06h19 | 52° | 53 |
| C54 · NGC 2506 | Amas ouvert | 7.6 | 31° | 22h57→23h57 | 103° | 53 |
| M10 | Amas globulaire | 6.6 | 31° | 06h17→06h19 | 31° | 52 |
| M77 · Cetus A | Galaxie | 8.9 | 37° | 19h47→20h47 | 154° | 52 |
| C45 · NGC 5248 | Galaxie | 10.2 | 50° | 01h37→06h19 | 41° | 52 |
| C53 · Spindle Galaxy | Galaxie | 9.1 | 34° | 00h07→02h57 | 77° | 49 |
| C52 · NGC 4697 | Galaxie | 9.3 | 36° | 02h27→06h07 | 41° | 46 |
Planètes visibles (3)
- Jupitermag -2.6 · 64° · 22h41
- Uranusmag 5.7 · 61° · 19h11
- Neptunemag 7.9 · 31° · 18h01
Pluies d'étoiles filantes (0)
Aucune pluie active cette nuit.
Calculs locaux (astronomy-engine) pour 48.717°, 2.488° · altitude minimale retenue : 30°.