nuit du 3 au 4 février
Yerres · Seestar S50
Conseil du soir
Analyse de la nuit en cours…
Fenêtre d'observation
Nuit noire (astronomique)
Coucher du Soleil17h51
Crépuscule astro. (−18°)19h39
Aube astro. (−18°)06h27
Lever du Soleil08h15
Fenêtre sombre19h39 → 06h27
Lune
Gibbeuse décroissante
Illumination96 %
Lever19h58
Coucher09h21
Présente la nuit ?oui (max 47°)
🌕 Forte clarté lunaire : privilégie les objets brillants.
Météo & passages ISS
Couverture nuageuse (nuit)
Prévision indisponible (au-delà de ~7 j).
Prévision horaire indisponible (au-delà de ~7 jours).
Passages ISS visibles
Aucun passage visible cette nuit.
Cibles ciel profond
111 objet(s)
| Objet | Type | Mag | Alt. max | Visible | Lune | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M45 · Pleiades(mosaïque) | Amas ouvert | 1.6 | 65° | 19h39→00h19 | 100° | 97 |
| C41 · Hyades(mosaïque) | Amas ouvert | 0.5 | 57° | 19h39→00h29 | 92° | 92 |
| C14 · Double Cluster (NGC 869/884) | Amas ouvert | 4.3 | 75° | 19h39→01h39 | 102° | 91 |
| M31 · Andromeda Galaxy(mosaïque) | Galaxie | 3.4 | 57° | 19h39→22h29 | 124° | 86 |
| M34 · Spiral Cluster | Amas ouvert | 5.5 | 78° | 19h39→00h39 | 106° | 86 |
| C31 · Flaming Star Nebula | Nébuleuse | 6.0 | 76° | 19h39→02h29 | 79° | 86 |
| M35 · Shoe-Buckle Cluster | Amas ouvert | 5.3 | 66° | 19h39→02h39 | 67° | 84 |
| M37 · Salt and Pepper Cluster | Amas ouvert | 6.2 | 74° | 19h39→02h59 | 71° | 84 |
| C28 · NGC 752 | Amas ouvert | 5.7 | 68° | 19h39→23h29 | 116° | 84 |
| M36 · Pinwheel Cluster | Amas ouvert | 6.3 | 75° | 19h39→02h49 | 75° | 83 |
| M13 · Great Hercules Cluster | Amas globulaire | 5.8 | 64° | 02h59→06h27 | 85° | 81 |
| M81 · Bode's Galaxy | Galaxie | 6.9 | 70° | 19h39→06h27 | 62° | 81 |
| C13 · Owl Cluster | Amas ouvert | 6.4 | 67° | 19h39→00h39 | 107° | 81 |
| C10 · NGC 663 | Amas ouvert | 7.1 | 69° | 19h39→01h39 | 103° | 80 |
| M3 | Amas globulaire | 6.2 | 70° | 00h39→06h27 | 47° | 79 |
| M33 · Triangulum/Pinwheel Galaxy | Galaxie | 5.7 | 59° | 19h39→22h39 | 124° | 79 |
| M38 · Starfish Cluster | Amas ouvert | 7.4 | 77° | 19h39→02h49 | 76° | 79 |
| M44 · Beehive Cluster | Amas ouvert | 3.7 | 61° | 20h09→04h59 | 32° | 79 |
| M92 | Amas globulaire | 6.4 | 62° | 03h09→06h27 | 91° | 78 |
| M103 | Amas ouvert | 7.4 | 68° | 19h39→01h19 | 104° | 78 |
| M101 · Pinwheel Galaxy | Galaxie | 7.9 | 84° | 22h59→06h27 | 61° | 77 |
| C7 · NGC 2403 | Galaxie | 8.4 | 73° | 19h39→06h27 | 66° | 75 |
| M82 · Cigar Galaxy | Galaxie | 8.4 | 69° | 19h39→06h27 | 63° | 74 |
| C50 · NGC 2244 (Rosette Cluster) | Amas ouvert | 4.8 | 46° | 19h39→01h39 | 62° | 74 |
| M1 · Crab Nebula | Rémanent de supernova | 8.4 | 63° | 19h39→01h59 | 75° | 73 |
| M40 · Winnecke 4 | Étoile double | 8.4 | 81° | 20h49→06h27 | 54° | 73 |
| M51 · Whirlpool Galaxy | Galaxie | 8.4 | 88° | 22h59→06h27 | 53° | 73 |
| M76 · Little Dumbbell Nebula | Nébuleuse planétaire | 10.1 | 70° | 19h39→00h19 | 110° | 72 |
| C5 · IC 342 | Galaxie | 9.1 | 71° | 19h39→05h09 | 88° | 72 |
| M42 · Great Orion Nebula | Nébuleuse | 4.0 | 36° | 19h39→23h19 | 78° | 71 |
| M63 · Sunflower Galaxy | Galaxie | 8.6 | 83° | 23h09→06h27 | 48° | 71 |
| M94 · Crocodile Eye | Galaxie | 8.2 | 82° | 22h49→06h27 | 44° | 71 |
| C6 · Cat's Eye Nebula | Nébuleuse planétaire | 8.1 | 59° | 00h49→06h27 | 90° | 71 |
| M106 | Galaxie | 8.4 | 89° | 21h49→06h27 | 45° | 70 |
| C3 · NGC 4236 | Galaxie | 9.7 | 69° | 19h39→06h27 | 64° | 70 |
| M102 · Spindle Galaxy | Galaxie | 9.9 | 82° | 23h49→06h27 | 70° | 69 |
| C8 · NGC 559 | Amas ouvert | 9.5 | 67° | 19h39→01h39 | 102° | 69 |
| C23 · NGC 891 | Galaxie | 9.9 | 74° | 19h39→00h09 | 109° | 69 |
| M5 · Rose Cluster | Amas globulaire | 5.6 | 42° | 04h19→06h27 | 69° | 68 |
| M32 · Andromeda Satellite #1 | Galaxie | 8.1 | 57° | 19h39→22h29 | 124° | 68 |
| M52 · Scorpion Cluster | Amas ouvert | 7.3 | 52° | 19h39→23h19 | 110° | 68 |
| M97 · Owl Nebula | Nébuleuse planétaire | 9.9 | 84° | 19h59→06h27 | 48° | 68 |
| M110 · Andromeda Satellite #2 | Galaxie | 8.5 | 57° | 19h39→22h29 | 124° | 67 |
| C9 · Cave Nebula | Nébuleuse | 7.7 | 50° | 19h39→22h59 | 110° | 67 |
| M39 · Pyramid Cluster | Amas ouvert | 4.6 | 32° | 19h39→19h49 | 122° | 66 |
| M109 · Vacuum Cleaner Galaxy | Galaxie | 9.8 | 85° | 20h59→06h27 | 48° | 66 |
| C21 · NGC 4449 | Galaxie | 9.4 | 85° | 22h19→06h27 | 43° | 66 |
| C39 · Eskimo Nebula | Nébuleuse planétaire | 9.2 | 62° | 19h39→03h49 | 49° | 66 |
| M108 · Surfboard Galaxy | Galaxie | 10.0 | 83° | 19h59→06h27 | 48° | 65 |
| C1 · NGC 188 | Amas ouvert | 8.1 | 52° | 19h39→06h27 | 86° | 65 |
| C4 · Iris Nebula | Nébuleuse | 6.8 | 42° | 19h39→06h27 | 102° | 65 |
| C18 · NGC 185 | Galaxie | 9.2 | 60° | 19h39→22h59 | 119° | 65 |
| C25 · NGC 2419 | Amas globulaire | 10.4 | 80° | 19h39→05h09 | 52° | 65 |
| C29 · NGC 5005 | Galaxie | 9.8 | 78° | 23h29→06h27 | 45° | 65 |
| M53 | Amas globulaire | 7.6 | 59° | 00h49→06h27 | 38° | 64 |
| C17 · NGC 147 | Galaxie | 9.3 | 59° | 19h39→22h59 | 119° | 64 |
| C32 · Whale Galaxy | Galaxie | 9.3 | 74° | 23h19→06h27 | 37° | 64 |
| M67 · King Cobra | Amas ouvert | 6.1 | 53° | 20h59→04h29 | 28° | 63 |
| C16 · NGC 7243 | Amas ouvert | 6.4 | 39° | 19h39→20h49 | 122° | 63 |
| M64 · Black Eye Galaxy | Galaxie | 8.5 | 63° | 00h19→06h27 | 35° | 62 |
| C22 · Blue Snowball Nebula | Nébuleuse planétaire | 8.3 | 46° | 19h39→21h19 | 129° | 62 |
| C26 · NGC 4244 | Galaxie | 10.2 | 79° | 22h29→06h27 | 37° | 61 |
| C36 · NGC 4559 | Galaxie | 9.8 | 69° | 23h29→06h27 | 33° | 61 |
| M50 · Heart-Shaped Cluster | Amas ouvert | 5.9 | 33° | 21h39→00h19 | 57° | 60 |
| M78 | Nébuleuse | 8.3 | 41° | 19h39→00h19 | 74° | 60 |
| C38 · Needle Galaxy | Galaxie | 9.6 | 67° | 23h39→06h27 | 32° | 60 |
| C49 · Rosette Nebula | Nébuleuse | 9.0 | 46° | 19h39→01h39 | 62° | 60 |
| C2 · NGC 40 (Bow-Tie Nebula) | Nébuleuse planétaire | 11.4 | 57° | 19h39→06h27 | 99° | 59 |
| C19 · Cocoon Nebula | Nébuleuse | 7.2 | 35° | 19h39→20h09 | 124° | 59 |
| C46 · Hubble's Variable Nebula | Nébuleuse | 10.0 | 50° | 19h39→01h59 | 60° | 59 |
| M48 | Amas ouvert | 5.5 | 36° | 22h19→01h59 | 40° | 58 |
| C15 · Blinking Planetary | Nébuleuse planétaire | 8.8 | 42° | 04h59→06h27 | 110° | 58 |
| M12 | Amas globulaire | 6.7 | 32° | 06h19→06h27 | 91° | 57 |
| M57 · Ring Nebula | Nébuleuse planétaire | 8.8 | 40° | 05h29→06h27 | 112° | 57 |
| M74 · Phantom Galaxy | Galaxie | 9.4 | 48° | 19h39→21h39 | 131° | 57 |
| C11 · Bubble Nebula | Nébuleuse | 11.0 | 52° | 19h39→23h09 | 111° | 57 |
| C27 · Crescent Nebula | Nébuleuse | 7.4 | 31° | 06h19→06h27 | 122° | 56 |
| M85 | Galaxie | 9.1 | 59° | 23h59→06h27 | 27° | 55 |
| M43 · De Mairan's Nebula | Nébuleuse | 9.0 | 36° | 19h39→23h29 | 78° | 54 |
| M77 · Cetus A | Galaxie | 8.9 | 39° | 19h39→21h19 | 120° | 54 |
| C12 · Fireworks Galaxy | Galaxie | 8.9 | 41° | 19h39→06h27 | 108° | 54 |
| M56 | Amas globulaire | 8.3 | 35° | 05h59→06h27 | 118° | 53 |
| M60 | Galaxie | 8.8 | 53° | 00h49→06h27 | 30° | 53 |
| M87 · Virgo A | Galaxie | 8.6 | 54° | 00h39→06h27 | 27° | 53 |
| M86 | Galaxie | 8.9 | 54° | 00h29→06h27 | 26° | 52 |
| M100 · Mirror Galaxy | Galaxie | 9.3 | 57° | 00h09→06h27 | 26° | 52 |
| M49 | Galaxie | 8.4 | 49° | 00h59→06h27 | 26° | 51 |
| M84 | Galaxie | 9.1 | 54° | 00h29→06h27 | 25° | 51 |
| M88 | Galaxie | 9.6 | 56° | 00h29→06h27 | 27° | 51 |
| M90 · Carabin Galaxy | Galaxie | 9.5 | 54° | 00h39→06h27 | 28° | 51 |
| M59 | Galaxie | 9.6 | 53° | 00h49→06h27 | 29° | 50 |
| C45 · NGC 5248 | Galaxie | 10.2 | 50° | 01h59→06h27 | 43° | 50 |
| M58 | Galaxie | 9.7 | 53° | 00h49→06h27 | 28° | 49 |
| M89 | Galaxie | 9.8 | 54° | 00h39→06h27 | 28° | 49 |
| M91 | Galaxie | 10.2 | 56° | 00h29→06h27 | 28° | 49 |
| M99 · St. Catherine's Wheel | Galaxie | 9.9 | 56° | 00h19→06h27 | 24° | 49 |
| M98 | Galaxie | 10.1 | 56° | 00h09→06h27 | 23° | 48 |
| C54 · NGC 2506 | Amas ouvert | 7.6 | 31° | 23h19→00h29 | 45° | 48 |
| M66 · Leo Triplet | Galaxie | 8.9 | 54° | 23h19→06h27 | 10° | 47 |
| C30 · NGC 7331 | Galaxie | 9.5 | 33° | 19h39→19h59 | 138° | 47 |
| C51 · IC 1613 | Galaxie | 9.3 | 32° | 19h39→19h49 | 143° | 47 |
| M65 · Leo Triplet | Galaxie | 9.3 | 54° | 23h19→06h27 | 10° | 46 |
| M105 | Galaxie | 9.3 | 54° | 22h49→06h27 | 5° | 44 |
| C40 · NGC 3626 | Galaxie | 10.9 | 60° | 22h59→06h27 | 14° | 44 |
| C43 · NGC 7814 | Galaxie | 10.5 | 35° | 19h39→19h59 | 149° | 44 |
| M61 · Swelling Spiral Galaxy | Galaxie | 9.7 | 46° | 01h09→06h27 | 25° | 43 |
| M96 | Galaxie | 9.2 | 53° | 22h59→06h27 | 4° | 43 |
| C48 · NGC 2775 | Galaxie | 10.3 | 48° | 21h39→04h19 | 23° | 42 |
| M95 | Galaxie | 9.7 | 53° | 22h49→06h19 | 4° | 41 |
| C52 · NGC 4697 | Galaxie | 9.3 | 36° | 02h49→06h27 | 34° | 41 |
| C53 · Spindle Galaxy | Galaxie | 9.1 | 34° | 00h29→03h29 | 18° | 36 |
Planètes visibles (4)
- Jupitermag -2.6 · 64° · 23h11
- Uranusmag 5.7 · 61° · 19h31
- Neptunemag 7.9 · 34° · 17h51
- Saturnemag 1.0 · 33° · 17h51
Pluies d'étoiles filantes (0)
Aucune pluie active cette nuit.
Calculs locaux (astronomy-engine) pour 48.717°, 2.488° · altitude minimale retenue : 30°.