nuit du 3 au 4 janvier
Yerres · Seestar S50
Conseil du soir
Analyse de la nuit en cours…
Fenêtre d'observation
Nuit noire (astronomique)
Coucher du Soleil17h06
Crépuscule astro. (−18°)19h01
Aube astro. (−18°)06h47
Lever du Soleil08h42
Fenêtre sombre19h01 → 06h47
Lune
Pleine lune
Illumination100 %
Lever—
Coucher09h55
Présente la nuit ?oui (max 66°)
🌕 Forte clarté lunaire : privilégie les objets brillants.
Météo & passages ISS
Couverture nuageuse (nuit)
Prévision indisponible (au-delà de ~7 j).
Prévision horaire indisponible (au-delà de ~7 jours).
Passages ISS visibles
Aucun passage visible cette nuit.
Cibles ciel profond
116 objet(s)
| Objet | Type | Mag | Alt. max | Visible | Lune | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M31 · Andromeda Galaxy(mosaïque) | Galaxie | 3.4 | 82° | 19h01→00h31 | 80° | 95 |
| M45 · Pleiades(mosaïque) | Amas ouvert | 1.6 | 65° | 19h01→02h21 | 49° | 93 |
| C14 · Double Cluster (NGC 869/884) | Amas ouvert | 4.3 | 82° | 19h01→03h31 | 61° | 91 |
| M33 · Triangulum/Pinwheel Galaxy | Galaxie | 5.7 | 72° | 19h01→00h41 | 75° | 86 |
| M34 · Spiral Cluster | Amas ouvert | 5.5 | 84° | 19h01→02h41 | 59° | 86 |
| C28 · NGC 752 | Amas ouvert | 5.7 | 79° | 19h01→01h31 | 68° | 86 |
| C41 · Hyades(mosaïque) | Amas ouvert | 0.5 | 57° | 19h01→02h31 | 42° | 86 |
| C13 · Owl Cluster | Amas ouvert | 6.4 | 80° | 19h01→02h41 | 69° | 83 |
| M3 | Amas globulaire | 6.2 | 68° | 02h41→06h47 | 82° | 82 |
| M39 · Pyramid Cluster | Amas ouvert | 4.6 | 55° | 19h01→21h51 | 101° | 81 |
| C10 · NGC 663 | Amas ouvert | 7.1 | 77° | 19h01→03h41 | 65° | 80 |
| M52 · Scorpion Cluster | Amas ouvert | 7.3 | 71° | 19h01→01h21 | 80° | 79 |
| M103 | Amas ouvert | 7.4 | 78° | 19h01→03h21 | 67° | 79 |
| C9 · Cave Nebula | Nébuleuse | 7.7 | 68° | 19h01→01h01 | 82° | 79 |
| C20 · North America Nebula(mosaïque) | Nébuleuse | 4.0 | 49° | 19h01→21h01 | 107° | 79 |
| C16 · NGC 7243 | Amas ouvert | 6.4 | 63° | 19h01→22h51 | 95° | 78 |
| C22 · Blue Snowball Nebula | Nébuleuse planétaire | 8.3 | 72° | 19h01→23h21 | 92° | 78 |
| M81 · Bode's Galaxy | Galaxie | 6.9 | 70° | 19h01→06h47 | 49° | 77 |
| M101 · Pinwheel Galaxy | Galaxie | 7.9 | 78° | 01h01→06h47 | 75° | 77 |
| M32 · Andromeda Satellite #1 | Galaxie | 8.1 | 81° | 19h01→00h31 | 81° | 76 |
| M94 · Crocodile Eye | Galaxie | 8.2 | 82° | 00h51→06h47 | 68° | 76 |
| C31 · Flaming Star Nebula | Nébuleuse | 6.0 | 76° | 19h01→04h31 | 29° | 76 |
| M40 · Winnecke 4 | Étoile double | 8.4 | 81° | 22h51→06h47 | 61° | 75 |
| M51 · Whirlpool Galaxy | Galaxie | 8.4 | 84° | 01h01→06h47 | 73° | 75 |
| M106 | Galaxie | 8.4 | 89° | 23h51→06h47 | 61° | 75 |
| M110 · Andromeda Satellite #2 | Galaxie | 8.5 | 82° | 19h01→00h31 | 81° | 75 |
| M44 · Beehive Cluster | Amas ouvert | 3.7 | 61° | 22h11→06h47 | 19° | 74 |
| M63 · Sunflower Galaxy | Galaxie | 8.6 | 82° | 01h11→06h47 | 72° | 74 |
| C19 · Cocoon Nebula | Nébuleuse | 7.2 | 58° | 19h01→22h11 | 100° | 74 |
| C4 · Iris Nebula | Nébuleuse | 6.8 | 55° | 19h01→06h47 | 85° | 73 |
| M36 · Pinwheel Cluster | Amas ouvert | 6.3 | 75° | 19h01→04h51 | 25° | 72 |
| M76 · Little Dumbbell Nebula | Nébuleuse planétaire | 10.1 | 87° | 19h01→02h21 | 67° | 72 |
| C17 · NGC 147 | Galaxie | 9.3 | 85° | 19h01→01h01 | 79° | 72 |
| C18 · NGC 185 | Galaxie | 9.2 | 86° | 19h01→01h01 | 78° | 72 |
| C32 · Whale Galaxy | Galaxie | 9.3 | 74° | 01h21→06h47 | 68° | 72 |
| M13 · Great Hercules Cluster | Amas globulaire | 5.8 | 47° | 05h01→06h47 | 107° | 71 |
| M37 · Salt and Pepper Cluster | Amas ouvert | 6.2 | 74° | 19h01→05h01 | 21° | 71 |
| M53 | Amas globulaire | 7.6 | 59° | 02h51→06h47 | 80° | 71 |
| M82 · Cigar Galaxy | Galaxie | 8.4 | 69° | 19h01→06h47 | 49° | 71 |
| C8 · NGC 559 | Amas ouvert | 9.5 | 75° | 19h01→03h41 | 67° | 71 |
| C21 · NGC 4449 | Galaxie | 9.4 | 85° | 00h21→06h47 | 63° | 71 |
| M35 · Shoe-Buckle Cluster | Amas ouvert | 5.3 | 66° | 19h21→04h41 | 17° | 70 |
| M64 · Black Eye Galaxy | Galaxie | 8.5 | 63° | 02h21→06h47 | 75° | 70 |
| C3 · NGC 4236 | Galaxie | 9.7 | 69° | 20h11→06h47 | 60° | 70 |
| C5 · IC 342 | Galaxie | 9.1 | 71° | 19h01→06h47 | 53° | 70 |
| C29 · NGC 5005 | Galaxie | 9.8 | 78° | 01h31→06h47 | 73° | 70 |
| M97 · Owl Nebula | Nébuleuse planétaire | 9.9 | 84° | 22h01→06h47 | 51° | 69 |
| M109 · Vacuum Cleaner Galaxy | Galaxie | 9.8 | 85° | 23h01→06h47 | 57° | 69 |
| C7 · NGC 2403 | Galaxie | 8.4 | 73° | 19h01→06h47 | 40° | 69 |
| C11 · Bubble Nebula | Nébuleuse | 11.0 | 71° | 19h01→01h11 | 81° | 69 |
| C23 · NGC 891 | Galaxie | 9.9 | 84° | 19h01→02h11 | 63° | 69 |
| C36 · NGC 4559 | Galaxie | 9.8 | 69° | 01h31→06h47 | 69° | 69 |
| C38 · Needle Galaxy | Galaxie | 9.6 | 67° | 01h41→06h47 | 69° | 69 |
| M38 · Starfish Cluster | Amas ouvert | 7.4 | 77° | 19h01→04h51 | 27° | 68 |
| M102 · Spindle Galaxy | Galaxie | 9.9 | 69° | 01h51→06h47 | 82° | 68 |
| C26 · NGC 4244 | Galaxie | 10.2 | 79° | 00h31→06h47 | 62° | 68 |
| M92 | Amas globulaire | 6.4 | 45° | 05h11→06h47 | 105° | 67 |
| M85 | Galaxie | 9.1 | 59° | 02h01→06h47 | 70° | 66 |
| M108 · Surfboard Galaxy | Galaxie | 10.0 | 83° | 22h01→06h47 | 51° | 66 |
| C1 · NGC 188 | Amas ouvert | 8.1 | 53° | 19h01→06h47 | 65° | 66 |
| M42 · Great Orion Nebula | Nébuleuse | 4.0 | 36° | 21h41→01h21 | 41° | 65 |
| C6 · Cat's Eye Nebula | Nébuleuse planétaire | 8.1 | 49° | 19h01→06h47 | 86° | 65 |
| M87 · Virgo A | Galaxie | 8.6 | 54° | 02h41→06h47 | 73° | 64 |
| C2 · NGC 40 (Bow-Tie Nebula) | Nébuleuse planétaire | 11.4 | 65° | 19h01→06h47 | 71° | 64 |
| C30 · NGC 7331 | Galaxie | 9.5 | 59° | 19h01→22h01 | 104° | 64 |
| C33 · Veil Nebula (East) | Rémanent de supernova | 7.0 | 41° | 19h01→20h01 | 119° | 64 |
| M5 · Rose Cluster | Amas globulaire | 5.6 | 34° | 06h21→06h47 | 115° | 63 |
| M60 | Galaxie | 8.8 | 53° | 02h51→06h47 | 76° | 63 |
| M74 · Phantom Galaxy | Galaxie | 9.4 | 57° | 19h01→23h41 | 80° | 63 |
| M86 | Galaxie | 8.9 | 54° | 02h31→06h47 | 72° | 63 |
| M100 · Mirror Galaxy | Galaxie | 9.3 | 57° | 02h11→06h47 | 70° | 63 |
| M1 · Crab Nebula | Rémanent de supernova | 8.4 | 63° | 19h01→04h01 | 25° | 62 |
| M49 | Galaxie | 8.4 | 49° | 03h01→06h47 | 75° | 62 |
| M66 · Leo Triplet | Galaxie | 8.9 | 54° | 01h21→06h47 | 57° | 62 |
| M67 · King Cobra | Amas ouvert | 6.1 | 53° | 23h01→06h31 | 25° | 62 |
| M84 | Galaxie | 9.1 | 54° | 02h31→06h47 | 72° | 62 |
| C34 · Veil Nebula (West) | Rémanent de supernova | 7.0 | 39° | 19h01→19h51 | 120° | 62 |
| C50 · NGC 2244 (Rosette Cluster) | Amas ouvert | 4.8 | 46° | 21h21→03h31 | 24° | 62 |
| M29 · Cooling Tower Cluster | Amas ouvert | 7.1 | 40° | 19h01→20h01 | 114° | 61 |
| M88 | Galaxie | 9.6 | 56° | 02h31→06h47 | 72° | 61 |
| M90 · Carabin Galaxy | Galaxie | 9.5 | 54° | 02h41→06h47 | 74° | 61 |
| C12 · Fireworks Galaxy | Galaxie | 8.9 | 51° | 19h01→06h47 | 93° | 61 |
| C27 · Crescent Nebula | Nébuleuse | 7.4 | 38° | 19h01→19h51 | 115° | 61 |
| M15 · Great Pegasus Cluster | Amas globulaire | 6.2 | 33° | 19h01→19h11 | 131° | 60 |
| M65 · Leo Triplet | Galaxie | 9.3 | 54° | 01h21→06h47 | 57° | 60 |
| M98 | Galaxie | 10.1 | 56° | 02h11→06h47 | 68° | 60 |
| M99 · St. Catherine's Wheel | Galaxie | 9.9 | 56° | 02h11→06h47 | 70° | 60 |
| C37 · NGC 6885 | Amas ouvert | 5.7 | 30° | 19h01→19h01 | 127° | 60 |
| M58 | Galaxie | 9.7 | 53° | 02h51→06h47 | 75° | 59 |
| M59 | Galaxie | 9.6 | 53° | 02h51→06h47 | 76° | 59 |
| M89 | Galaxie | 9.8 | 54° | 02h41→06h47 | 74° | 59 |
| M91 | Galaxie | 10.2 | 56° | 02h31→06h47 | 73° | 59 |
| M96 | Galaxie | 9.2 | 53° | 01h01→06h47 | 50° | 58 |
| M105 | Galaxie | 9.3 | 54° | 00h51→06h47 | 50° | 58 |
| C15 · Blinking Planetary | Nébuleuse planétaire | 8.8 | 41° | 19h01→20h21 | 104° | 57 |
| C40 · NGC 3626 | Galaxie | 10.9 | 60° | 01h01→06h47 | 55° | 57 |
| C43 · NGC 7814 | Galaxie | 10.5 | 55° | 19h01→22h01 | 100° | 57 |
| M95 | Galaxie | 9.7 | 53° | 00h51→06h47 | 49° | 56 |
| M48 | Amas ouvert | 5.5 | 36° | 00h21→04h01 | 34° | 55 |
| M77 · Cetus A | Galaxie | 8.9 | 41° | 19h01→23h21 | 72° | 55 |
| C45 · NGC 5248 | Galaxie | 10.2 | 49° | 04h01→06h47 | 89° | 55 |
| C51 · IC 1613 | Galaxie | 9.3 | 43° | 19h01→21h51 | 93° | 55 |
| M61 · Swelling Spiral Galaxy | Galaxie | 9.7 | 46° | 03h11→06h47 | 74° | 54 |
| M50 · Heart-Shaped Cluster | Amas ouvert | 5.9 | 33° | 23h41→02h21 | 34° | 52 |
| C25 · NGC 2419 | Amas globulaire | 10.4 | 80° | 19h51→06h47 | 14° | 52 |
| M78 | Nébuleuse | 8.3 | 41° | 21h01→02h21 | 35° | 51 |
| C39 · Eskimo Nebula | Nébuleuse planétaire | 9.2 | 62° | 21h01→05h51 | 5° | 51 |
| C44 · NGC 7479 | Galaxie | 11.0 | 46° | 19h01→20h51 | 114° | 50 |
| C52 · NGC 4697 | Galaxie | 9.3 | 36° | 04h51→06h47 | 85° | 49 |
| C49 · Rosette Nebula | Nébuleuse | 9.0 | 46° | 21h21→03h41 | 24° | 48 |
| M43 · De Mairan's Nebula | Nébuleuse | 9.0 | 36° | 21h31→01h21 | 40° | 47 |
| C46 · Hubble's Variable Nebula | Nébuleuse | 10.0 | 50° | 21h01→04h01 | 20° | 46 |
| C53 · Spindle Galaxy | Galaxie | 9.1 | 34° | 02h31→05h31 | 52° | 46 |
| C54 · NGC 2506 | Amas ouvert | 7.6 | 31° | 01h21→02h31 | 37° | 45 |
| C48 · NGC 2775 | Galaxie | 10.3 | 48° | 23h41→06h21 | 32° | 44 |
| C42 · NGC 7006 | Amas globulaire | 10.6 | 31° | 19h01→19h01 | 132° | 42 |
Planètes visibles (4)
- Jupitermag -2.7 · 63° · 01h26
- Uranusmag 5.6 · 61° · 21h36
- Neptunemag 7.9 · 40° · 17h56
- Saturnemag 1.0 · 38° · 17h46
Pluies d'étoiles filantes (1)
- Quadrantidesprès du picZHR 120pic dans 1 j · radiant max 65°
Calculs locaux (astronomy-engine) pour 48.717°, 2.488° · altitude minimale retenue : 30°.