nuit du 30 au 31 décembre
Yerres · Seestar S50
Conseil du soir
Analyse de la nuit en cours…
Fenêtre d'observation
Nuit noire (astronomique)
Coucher du Soleil17h02
Crépuscule astro. (−18°)18h58
Aube astro. (−18°)06h47
Lever du Soleil08h42
Fenêtre sombre18h58 → 06h47
Lune
Gibbeuse croissante
Illumination81 %
Lever13h48
Coucher05h32
Présente la nuit ?oui (max 63°)
🌕 Forte clarté lunaire : privilégie les objets brillants.
Météo & passages ISS
Couverture nuageuse (nuit)
Prévision indisponible (au-delà de ~7 j).
Prévision horaire indisponible (au-delà de ~7 jours).
Passages ISS visibles
Aucun passage visible cette nuit.
Cibles ciel profond
116 objet(s)
| Objet | Type | Mag | Alt. max | Visible | Lune | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M31 · Andromeda Galaxy(mosaïque) | Galaxie | 3.4 | 83° | 18h58→00h48 | 35° | 88 |
| M44 · Beehive Cluster | Amas ouvert | 3.7 | 61° | 22h28→06h47 | 79° | 88 |
| C14 · Double Cluster (NGC 869/884) | Amas ouvert | 4.3 | 82° | 18h58→03h48 | 37° | 85 |
| M45 · Pleiades(mosaïque) | Amas ouvert | 1.6 | 65° | 18h58→02h38 | 12° | 84 |
| M39 · Pyramid Cluster | Amas ouvert | 4.6 | 58° | 18h58→22h08 | 69° | 82 |
| M3 | Amas globulaire | 6.2 | 66° | 02h58→06h47 | 127° | 81 |
| M81 · Bode's Galaxy | Galaxie | 6.9 | 70° | 18h58→06h47 | 75° | 81 |
| C20 · North America Nebula(mosaïque) | Nébuleuse | 4.0 | 52° | 18h58→21h18 | 75° | 81 |
| C41 · Hyades(mosaïque) | Amas ouvert | 0.5 | 57° | 18h58→02h38 | 22° | 81 |
| M35 · Shoe-Buckle Cluster | Amas ouvert | 5.3 | 66° | 19h38→04h58 | 44° | 80 |
| C16 · NGC 7243 | Amas ouvert | 6.4 | 66° | 18h58→22h58 | 62° | 80 |
| C9 · Cave Nebula | Nébuleuse | 7.7 | 70° | 18h58→01h18 | 58° | 79 |
| C31 · Flaming Star Nebula | Nébuleuse | 6.0 | 76° | 18h58→04h48 | 33° | 79 |
| M37 · Salt and Pepper Cluster | Amas ouvert | 6.2 | 74° | 18h58→05h18 | 40° | 78 |
| M52 · Scorpion Cluster | Amas ouvert | 7.3 | 73° | 18h58→01h38 | 54° | 78 |
| C13 · Owl Cluster | Amas ouvert | 6.4 | 80° | 18h58→02h58 | 41° | 78 |
| M36 · Pinwheel Cluster | Amas ouvert | 6.3 | 75° | 18h58→05h08 | 37° | 77 |
| M101 · Pinwheel Galaxy | Galaxie | 7.9 | 76° | 01h08→06h47 | 104° | 77 |
| M34 · Spiral Cluster | Amas ouvert | 5.5 | 84° | 18h58→02h58 | 22° | 76 |
| M94 · Crocodile Eye | Galaxie | 8.2 | 82° | 01h08→06h47 | 111° | 76 |
| C19 · Cocoon Nebula | Nébuleuse | 7.2 | 62° | 18h58→22h28 | 65° | 76 |
| M33 · Triangulum/Pinwheel Galaxy | Galaxie | 5.7 | 72° | 18h58→00h48 | 21° | 75 |
| M40 · Winnecke 4 | Étoile double | 8.4 | 81° | 23h08→06h47 | 94° | 75 |
| M51 · Whirlpool Galaxy | Galaxie | 8.4 | 81° | 01h18→06h47 | 109° | 75 |
| M106 | Galaxie | 8.4 | 89° | 00h08→06h47 | 103° | 75 |
| C4 · Iris Nebula | Nébuleuse | 6.8 | 57° | 18h58→06h47 | 70° | 75 |
| C7 · NGC 2403 | Galaxie | 8.4 | 73° | 18h58→06h47 | 62° | 75 |
| C10 · NGC 663 | Amas ouvert | 7.1 | 77° | 18h58→03h48 | 42° | 75 |
| C22 · Blue Snowball Nebula | Nébuleuse planétaire | 8.3 | 75° | 18h58→23h38 | 49° | 75 |
| C28 · NGC 752 | Amas ouvert | 5.7 | 79° | 18h58→01h48 | 21° | 75 |
| M63 · Sunflower Galaxy | Galaxie | 8.6 | 80° | 01h28→06h47 | 112° | 74 |
| M82 · Cigar Galaxy | Galaxie | 8.4 | 69° | 18h58→06h47 | 75° | 74 |
| M103 | Amas ouvert | 7.4 | 78° | 18h58→03h38 | 42° | 74 |
| M67 · King Cobra | Amas ouvert | 6.1 | 53° | 23h18→06h47 | 84° | 73 |
| M38 · Starfish Cluster | Amas ouvert | 7.4 | 77° | 18h58→05h08 | 36° | 72 |
| M97 · Owl Nebula | Nébuleuse planétaire | 9.9 | 84° | 22h18→06h47 | 90° | 72 |
| C32 · Whale Galaxy | Galaxie | 9.3 | 74° | 01h38→06h47 | 117° | 72 |
| C50 · NGC 2244 (Rosette Cluster) | Amas ouvert | 4.8 | 46° | 21h38→03h48 | 54° | 72 |
| M53 | Amas globulaire | 7.6 | 59° | 03h08→06h47 | 133° | 71 |
| C21 · NGC 4449 | Galaxie | 9.4 | 85° | 00h38→06h47 | 106° | 71 |
| M64 · Black Eye Galaxy | Galaxie | 8.5 | 63° | 02h38→06h47 | 128° | 70 |
| M109 · Vacuum Cleaner Galaxy | Galaxie | 9.8 | 85° | 23h18→06h47 | 96° | 70 |
| C3 · NGC 4236 | Galaxie | 9.7 | 69° | 20h28→06h47 | 85° | 70 |
| C29 · NGC 5005 | Galaxie | 9.8 | 77° | 01h48→06h47 | 116° | 70 |
| C39 · Eskimo Nebula | Nébuleuse planétaire | 9.2 | 62° | 21h18→06h08 | 63° | 70 |
| M13 · Great Hercules Cluster | Amas globulaire | 5.8 | 45° | 05h18→06h47 | 117° | 69 |
| M32 · Andromeda Satellite #1 | Galaxie | 8.1 | 82° | 18h58→00h48 | 35° | 69 |
| M108 · Surfboard Galaxy | Galaxie | 10.0 | 83° | 22h08→06h47 | 89° | 69 |
| C5 · IC 342 | Galaxie | 9.1 | 71° | 18h58→06h47 | 47° | 69 |
| C36 · NGC 4559 | Galaxie | 9.8 | 69° | 01h48→06h47 | 120° | 69 |
| C38 · Needle Galaxy | Galaxie | 9.6 | 67° | 01h58→06h47 | 122° | 69 |
| M110 · Andromeda Satellite #2 | Galaxie | 8.5 | 83° | 18h58→00h48 | 36° | 68 |
| C26 · NGC 4244 | Galaxie | 10.2 | 79° | 00h48→06h47 | 110° | 68 |
| M1 · Crab Nebula | Rémanent de supernova | 8.4 | 63° | 19h18→04h18 | 36° | 67 |
| M42 · Great Orion Nebula | Nébuleuse | 4.0 | 36° | 21h48→01h38 | 47° | 67 |
| M102 · Spindle Galaxy | Galaxie | 9.9 | 66° | 02h08→06h47 | 103° | 67 |
| C8 · NGC 559 | Amas ouvert | 9.5 | 75° | 18h58→03h58 | 45° | 67 |
| C11 · Bubble Nebula | Nébuleuse | 11.0 | 73° | 18h58→01h28 | 55° | 67 |
| C25 · NGC 2419 | Amas globulaire | 10.4 | 80° | 20h08→06h47 | 62° | 67 |
| M85 | Galaxie | 9.1 | 59° | 02h18→06h47 | 126° | 66 |
| C1 · NGC 188 | Amas ouvert | 8.1 | 53° | 18h58→06h47 | 65° | 66 |
| C17 · NGC 147 | Galaxie | 9.3 | 88° | 18h58→01h08 | 40° | 66 |
| C18 · NGC 185 | Galaxie | 9.2 | 89° | 18h58→01h18 | 39° | 66 |
| C33 · Veil Nebula (East) | Rémanent de supernova | 7.0 | 44° | 18h58→20h18 | 79° | 66 |
| M76 · Little Dumbbell Nebula | Nébuleuse planétaire | 10.1 | 87° | 18h58→02h38 | 34° | 65 |
| M92 | Amas globulaire | 6.4 | 43° | 05h28→06h47 | 108° | 65 |
| C30 · NGC 7331 | Galaxie | 9.5 | 62° | 18h58→22h08 | 58° | 65 |
| M48 | Amas ouvert | 5.5 | 36° | 00h38→04h18 | 82° | 64 |
| M87 · Virgo A | Galaxie | 8.6 | 54° | 02h58→06h47 | 131° | 64 |
| C6 · Cat's Eye Nebula | Nébuleuse planétaire | 8.1 | 47° | 18h58→06h47 | 86° | 64 |
| C34 · Veil Nebula (West) | Rémanent de supernova | 7.0 | 42° | 18h58→20h08 | 82° | 64 |
| M29 · Cooling Tower Cluster | Amas ouvert | 7.1 | 43° | 18h58→20h18 | 83° | 63 |
| M60 | Galaxie | 8.8 | 53° | 03h08→06h47 | 133° | 63 |
| M66 · Leo Triplet | Galaxie | 8.9 | 54° | 01h38→06h47 | 116° | 63 |
| M86 | Galaxie | 8.9 | 54° | 02h48→06h47 | 129° | 63 |
| M100 · Mirror Galaxy | Galaxie | 9.3 | 57° | 02h28→06h47 | 127° | 63 |
| C2 · NGC 40 (Bow-Tie Nebula) | Nébuleuse planétaire | 11.4 | 66° | 18h58→06h47 | 56° | 63 |
| M5 · Rose Cluster | Amas globulaire | 5.6 | 32° | 06h38→06h47 | 156° | 62 |
| M15 · Great Pegasus Cluster | Amas globulaire | 6.2 | 36° | 18h58→19h28 | 78° | 62 |
| M49 | Galaxie | 8.4 | 49° | 03h18→06h47 | 133° | 62 |
| M65 · Leo Triplet | Galaxie | 9.3 | 54° | 01h38→06h47 | 116° | 62 |
| M84 | Galaxie | 9.1 | 54° | 02h48→06h47 | 129° | 62 |
| C12 · Fireworks Galaxy | Galaxie | 8.9 | 53° | 18h58→22h28 | 75° | 62 |
| C27 · Crescent Nebula | Nébuleuse | 7.4 | 41° | 18h58→20h08 | 86° | 62 |
| C37 · NGC 6885 | Amas ouvert | 5.7 | 34° | 18h58→19h18 | 90° | 62 |
| M50 · Heart-Shaped Cluster | Amas ouvert | 5.9 | 33° | 23h58→02h38 | 67° | 61 |
| M88 | Galaxie | 9.6 | 56° | 02h48→06h47 | 129° | 61 |
| M90 · Carabin Galaxy | Galaxie | 9.5 | 54° | 02h58→06h47 | 131° | 61 |
| M96 | Galaxie | 9.2 | 53° | 01h08→06h47 | 110° | 61 |
| M105 | Galaxie | 9.3 | 54° | 01h08→06h47 | 110° | 61 |
| M98 | Galaxie | 10.1 | 56° | 02h28→06h47 | 126° | 60 |
| M99 · St. Catherine's Wheel | Galaxie | 9.9 | 56° | 02h28→06h47 | 127° | 60 |
| M58 | Galaxie | 9.7 | 53° | 03h08→06h47 | 132° | 59 |
| M59 | Galaxie | 9.6 | 53° | 03h08→06h47 | 133° | 59 |
| M89 | Galaxie | 9.8 | 54° | 02h58→06h47 | 131° | 59 |
| M91 | Galaxie | 10.2 | 56° | 02h48→06h47 | 130° | 59 |
| M95 | Galaxie | 9.7 | 53° | 01h08→06h47 | 109° | 59 |
| C15 · Blinking Planetary | Nébuleuse planétaire | 8.8 | 43° | 18h58→20h38 | 85° | 59 |
| C23 · NGC 891 | Galaxie | 9.9 | 84° | 18h58→02h28 | 22° | 59 |
| C40 · NGC 3626 | Galaxie | 10.9 | 60° | 01h18→06h47 | 113° | 59 |
| C49 · Rosette Nebula | Nébuleuse | 9.0 | 46° | 21h38→03h58 | 54° | 59 |
| C46 · Hubble's Variable Nebula | Nébuleuse | 10.0 | 50° | 21h18→04h18 | 54° | 58 |
| M78 | Nébuleuse | 8.3 | 41° | 21h18→02h38 | 46° | 56 |
| M61 · Swelling Spiral Galaxy | Galaxie | 9.7 | 46° | 03h28→06h47 | 134° | 54 |
| C45 · NGC 5248 | Galaxie | 10.2 | 48° | 04h18→06h47 | 144° | 54 |
| C48 · NGC 2775 | Galaxie | 10.3 | 48° | 23h58→06h38 | 90° | 54 |
| C43 · NGC 7814 | Galaxie | 10.5 | 56° | 18h58→22h18 | 42° | 53 |
| C54 · NGC 2506 | Amas ouvert | 7.6 | 31° | 01h38→02h38 | 81° | 53 |
| M74 · Phantom Galaxy | Galaxie | 9.4 | 57° | 18h58→23h48 | 20° | 52 |
| M43 · De Mairan's Nebula | Nébuleuse | 9.0 | 36° | 21h48→01h38 | 47° | 50 |
| C44 · NGC 7479 | Galaxie | 11.0 | 48° | 18h58→21h08 | 56° | 50 |
| C52 · NGC 4697 | Galaxie | 9.3 | 35° | 05h08→06h47 | 145° | 49 |
| C53 · Spindle Galaxy | Galaxie | 9.1 | 34° | 02h48→05h48 | 108° | 49 |
| C51 · IC 1613 | Galaxie | 9.3 | 43° | 18h58→22h08 | 34° | 47 |
| M77 · Cetus A | Galaxie | 8.9 | 41° | 18h58→23h28 | 22° | 44 |
| C42 · NGC 7006 | Amas globulaire | 10.6 | 34° | 18h58→19h18 | 84° | 44 |
Planètes visibles (4)
- Jupitermag -2.7 · 63° · 01h42
- Uranusmag 5.6 · 61° · 21h52
- Neptunemag 7.9 · 40° · 18h12
- Saturnemag 1.0 · 38° · 18h02
Pluies d'étoiles filantes (1)
- QuadrantidesZHR 120pic dans 5 j · radiant max 62°
Calculs locaux (astronomy-engine) pour 48.717°, 2.488° · altitude minimale retenue : 30°.