nuit du 19 au 20 décembre
Yerres · Seestar S50
Conseil du soir
Analyse de la nuit en cours…
Fenêtre d'observation
Nuit noire (astronomique)
Coucher du Soleil16h55
Crépuscule astro. (−18°)18h51
Aube astro. (−18°)06h43
Lever du Soleil08h39
Fenêtre sombre18h51 → 06h43
Lune
Nouvelle lune
Illumination0 %
Lever09h32
Coucher16h47
Présente la nuit ?non
🌑 Conditions favorables au ciel profond (peu/pas de Lune).
Météo & passages ISS
Couverture nuageuse (nuit)
Prévision indisponible (au-delà de ~7 j).
Prévision horaire indisponible (au-delà de ~7 jours).
Passages ISS visibles
Aucun passage visible cette nuit.
Cibles ciel profond
121 objet(s)
| Objet | Type | Mag | Alt. max | Visible | Lune | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M45 · Pleiades(mosaïque) | Amas ouvert | 1.6 | 65° | 18h51→03h21 | 156° | 97 |
| M31 · Andromeda Galaxy(mosaïque) | Galaxie | 3.4 | 83° | 18h51→01h31 | 121° | 95 |
| C41 · Hyades(mosaïque) | Amas ouvert | 0.5 | 57° | 19h21→03h21 | 160° | 92 |
| C14 · Double Cluster (NGC 869/884) | Amas ouvert | 4.3 | 82° | 18h51→04h31 | 136° | 91 |
| M39 · Pyramid Cluster | Amas ouvert | 4.6 | 66° | 18h51→22h51 | 94° | 88 |
| M44 · Beehive Cluster | Amas ouvert | 3.7 | 61° | 23h11→06h43 | 137° | 88 |
| M33 · Triangulum/Pinwheel Galaxy | Galaxie | 5.7 | 72° | 18h51→01h31 | 129° | 86 |
| M34 · Spiral Cluster | Amas ouvert | 5.5 | 84° | 18h51→03h41 | 143° | 86 |
| C20 · North America Nebula(mosaïque) | Nébuleuse | 4.0 | 60° | 18h51→22h01 | 87° | 86 |
| C28 · NGC 752 | Amas ouvert | 5.7 | 79° | 18h51→02h31 | 135° | 86 |
| C31 · Flaming Star Nebula | Nébuleuse | 6.0 | 76° | 18h51→05h31 | 174° | 86 |
| M35 · Shoe-Buckle Cluster | Amas ouvert | 5.3 | 66° | 20h21→05h41 | 171° | 84 |
| M37 · Salt and Pepper Cluster | Amas ouvert | 6.2 | 74° | 19h31→06h01 | 174° | 84 |
| M36 · Pinwheel Cluster | Amas ouvert | 6.3 | 75° | 19h11→05h51 | 175° | 83 |
| C13 · Owl Cluster | Amas ouvert | 6.4 | 80° | 18h51→03h41 | 128° | 83 |
| C16 · NGC 7243 | Amas ouvert | 6.4 | 74° | 18h51→23h41 | 100° | 83 |
| C19 · Cocoon Nebula | Nébuleuse | 7.2 | 70° | 18h51→23h11 | 96° | 82 |
| M81 · Bode's Galaxy | Galaxie | 6.9 | 70° | 19h01→06h43 | 125° | 81 |
| C9 · Cave Nebula | Nébuleuse | 7.7 | 74° | 18h51→02h01 | 111° | 80 |
| C10 · NGC 663 | Amas ouvert | 7.1 | 77° | 18h51→04h31 | 131° | 80 |
| M38 · Starfish Cluster | Amas ouvert | 7.4 | 77° | 18h51→05h51 | 173° | 79 |
| M52 · Scorpion Cluster | Amas ouvert | 7.3 | 76° | 18h51→02h21 | 114° | 79 |
| M103 | Amas ouvert | 7.4 | 78° | 18h51→04h21 | 129° | 79 |
| C22 · Blue Snowball Nebula | Nébuleuse planétaire | 8.3 | 82° | 18h51→00h21 | 108° | 78 |
| M3 | Amas globulaire | 6.2 | 60° | 03h41→06h43 | 79° | 77 |
| C4 · Iris Nebula | Nébuleuse | 6.8 | 61° | 18h51→06h43 | 104° | 77 |
| M32 · Andromeda Satellite #1 | Galaxie | 8.1 | 82° | 18h51→01h31 | 121° | 76 |
| M94 · Crocodile Eye | Galaxie | 8.2 | 77° | 01h51→06h43 | 95° | 76 |
| M101 · Pinwheel Galaxy | Galaxie | 7.9 | 69° | 01h51→06h43 | 94° | 76 |
| M40 · Winnecke 4 | Étoile double | 8.4 | 79° | 23h51→06h43 | 108° | 75 |
| M51 · Whirlpool Galaxy | Galaxie | 8.4 | 73° | 02h01→06h43 | 93° | 75 |
| M106 | Galaxie | 8.4 | 85° | 00h51→06h43 | 104° | 75 |
| M110 · Andromeda Satellite #2 | Galaxie | 8.5 | 83° | 18h51→01h31 | 121° | 75 |
| C7 · NGC 2403 | Galaxie | 8.4 | 73° | 18h51→06h43 | 138° | 75 |
| M63 · Sunflower Galaxy | Galaxie | 8.6 | 74° | 02h11→06h43 | 92° | 74 |
| M82 · Cigar Galaxy | Galaxie | 8.4 | 69° | 18h51→06h43 | 125° | 74 |
| C50 · NGC 2244 (Rosette Cluster) | Amas ouvert | 4.8 | 46° | 22h21→04h31 | 152° | 74 |
| M1 · Crab Nebula | Rémanent de supernova | 8.4 | 63° | 20h01→05h01 | 173° | 73 |
| M67 · King Cobra | Amas ouvert | 6.1 | 53° | 00h01→06h43 | 131° | 73 |
| M76 · Little Dumbbell Nebula | Nébuleuse planétaire | 10.1 | 87° | 18h51→03h21 | 132° | 72 |
| M97 · Owl Nebula | Nébuleuse planétaire | 9.9 | 84° | 23h01→06h43 | 116° | 72 |
| C5 · IC 342 | Galaxie | 9.1 | 71° | 18h51→06h43 | 138° | 72 |
| C17 · NGC 147 | Galaxie | 9.3 | 90° | 18h51→01h51 | 121° | 72 |
| C18 · NGC 185 | Galaxie | 9.2 | 89° | 18h51→02h01 | 122° | 72 |
| C32 · Whale Galaxy | Galaxie | 9.3 | 71° | 02h21→06h43 | 92° | 72 |
| M42 · Great Orion Nebula | Nébuleuse | 4.0 | 36° | 22h41→02h21 | 146° | 71 |
| C8 · NGC 559 | Amas ouvert | 9.5 | 75° | 18h51→04h41 | 129° | 71 |
| C21 · NGC 4449 | Galaxie | 9.4 | 82° | 01h21→06h43 | 101° | 71 |
| C30 · NGC 7331 | Galaxie | 9.5 | 70° | 18h51→22h51 | 96° | 71 |
| C33 · Veil Nebula (East) | Rémanent de supernova | 7.0 | 53° | 18h51→21h01 | 78° | 71 |
| M109 · Vacuum Cleaner Galaxy | Galaxie | 9.8 | 85° | 00h01→06h43 | 109° | 70 |
| C29 · NGC 5005 | Galaxie | 9.8 | 71° | 02h31→06h43 | 90° | 70 |
| C34 · Veil Nebula (West) | Rémanent de supernova | 7.0 | 50° | 18h51→20h51 | 75° | 70 |
| C39 · Eskimo Nebula | Nébuleuse planétaire | 9.2 | 62° | 22h01→06h43 | 152° | 70 |
| M53 | Amas globulaire | 7.6 | 55° | 03h51→06h43 | 78° | 69 |
| M108 · Surfboard Galaxy | Galaxie | 10.0 | 83° | 22h51→06h43 | 116° | 69 |
| C3 · NGC 4236 | Galaxie | 9.7 | 69° | 21h11→06h43 | 113° | 69 |
| C11 · Bubble Nebula | Nébuleuse | 11.0 | 77° | 18h51→02h11 | 114° | 69 |
| C23 · NGC 891 | Galaxie | 9.9 | 84° | 18h51→03h11 | 140° | 69 |
| M29 · Cooling Tower Cluster | Amas ouvert | 7.1 | 51° | 18h51→21h01 | 78° | 68 |
| M64 · Black Eye Galaxy | Galaxie | 8.5 | 60° | 03h21→06h43 | 83° | 68 |
| C26 · NGC 4244 | Galaxie | 10.2 | 78° | 01h31→06h43 | 99° | 68 |
| C27 · Crescent Nebula | Nébuleuse | 7.4 | 49° | 18h51→20h51 | 77° | 68 |
| C36 · NGC 4559 | Galaxie | 9.8 | 67° | 02h31→06h43 | 91° | 68 |
| C38 · Needle Galaxy | Galaxie | 9.6 | 66° | 02h41→06h43 | 90° | 68 |
| C25 · NGC 2419 | Amas globulaire | 10.4 | 80° | 20h51→06h43 | 152° | 67 |
| C37 · NGC 6885 | Amas ouvert | 5.7 | 42° | 18h51→20h01 | 67° | 67 |
| M15 · Great Pegasus Cluster | Amas globulaire | 6.2 | 43° | 18h51→20h11 | 70° | 66 |
| C1 · NGC 188 | Amas ouvert | 8.1 | 53° | 18h51→06h43 | 120° | 66 |
| C12 · Fireworks Galaxy | Galaxie | 8.9 | 60° | 18h51→23h11 | 96° | 66 |
| M85 | Galaxie | 9.1 | 59° | 03h01→06h43 | 88° | 65 |
| C2 · NGC 40 (Bow-Tie Nebula) | Nébuleuse planétaire | 11.4 | 66° | 18h51→06h43 | 120° | 65 |
| M13 · Great Hercules Cluster | Amas globulaire | 5.8 | 37° | 06h01→06h43 | 66° | 64 |
| M48 | Amas ouvert | 5.5 | 36° | 01h21→05h01 | 128° | 64 |
| C15 · Blinking Planetary | Nébuleuse planétaire | 8.8 | 51° | 18h51→21h21 | 85° | 64 |
| M66 · Leo Triplet | Galaxie | 8.9 | 54° | 02h21→06h43 | 99° | 63 |
| M74 · Phantom Galaxy | Galaxie | 9.4 | 57° | 18h51→00h31 | 125° | 63 |
| M86 | Galaxie | 8.9 | 53° | 03h31→06h43 | 85° | 63 |
| M87 · Virgo A | Galaxie | 8.6 | 53° | 03h41→06h43 | 84° | 63 |
| M100 · Mirror Galaxy | Galaxie | 9.3 | 56° | 03h11→06h43 | 87° | 63 |
| M102 · Spindle Galaxy | Galaxie | 9.9 | 60° | 02h51→06h43 | 90° | 63 |
| M65 · Leo Triplet | Galaxie | 9.3 | 54° | 02h21→06h43 | 99° | 62 |
| M84 | Galaxie | 9.1 | 53° | 03h31→06h43 | 85° | 62 |
| C6 · Cat's Eye Nebula | Nébuleuse planétaire | 8.1 | 44° | 18h51→06h43 | 96° | 62 |
| M49 | Galaxie | 8.4 | 48° | 04h01→06h43 | 81° | 61 |
| M50 · Heart-Shaped Cluster | Amas ouvert | 5.9 | 33° | 00h41→03h21 | 137° | 61 |
| M60 | Galaxie | 8.8 | 51° | 03h51→06h43 | 80° | 61 |
| M88 | Galaxie | 9.6 | 55° | 03h31→06h43 | 84° | 61 |
| M92 | Amas globulaire | 6.4 | 36° | 06h11→06h43 | 72° | 61 |
| M96 | Galaxie | 9.2 | 53° | 01h51→06h43 | 106° | 61 |
| M105 | Galaxie | 9.3 | 54° | 01h51→06h43 | 106° | 61 |
| M27 · Dumbbell Nebula | Nébuleuse planétaire | 7.4 | 37° | 18h51→19h31 | 63° | 60 |
| M78 | Nébuleuse | 8.3 | 41° | 22h01→03h21 | 151° | 60 |
| M90 · Carabin Galaxy | Galaxie | 9.5 | 53° | 03h41→06h43 | 83° | 60 |
| M99 · St. Catherine's Wheel | Galaxie | 9.9 | 55° | 03h11→06h43 | 87° | 60 |
| C49 · Rosette Nebula | Nébuleuse | 9.0 | 46° | 22h21→04h41 | 152° | 60 |
| M89 | Galaxie | 9.8 | 53° | 03h41→06h43 | 83° | 59 |
| M95 | Galaxie | 9.7 | 53° | 01h51→06h43 | 106° | 59 |
| M98 | Galaxie | 10.1 | 56° | 03h11→06h43 | 88° | 59 |
| C40 · NGC 3626 | Galaxie | 10.9 | 60° | 02h01→06h43 | 101° | 59 |
| C43 · NGC 7814 | Galaxie | 10.5 | 57° | 18h51→23h01 | 104° | 59 |
| C46 · Hubble's Variable Nebula | Nébuleuse | 10.0 | 50° | 22h01→05h01 | 155° | 59 |
| M2 | Amas globulaire | 6.5 | 32° | 18h51→19h01 | 64° | 58 |
| M58 | Galaxie | 9.7 | 52° | 03h51→06h43 | 82° | 58 |
| M59 | Galaxie | 9.6 | 51° | 03h51→06h43 | 81° | 58 |
| M91 | Galaxie | 10.2 | 55° | 03h31→06h43 | 84° | 58 |
| M77 · Cetus A | Galaxie | 8.9 | 41° | 19h01→00h11 | 130° | 55 |
| C51 · IC 1613 | Galaxie | 9.3 | 43° | 18h51→22h51 | 111° | 55 |
| M43 · De Mairan's Nebula | Nébuleuse | 9.0 | 36° | 22h31→02h21 | 146° | 54 |
| M61 · Swelling Spiral Galaxy | Galaxie | 9.7 | 45° | 04h11→06h43 | 81° | 54 |
| C44 · NGC 7479 | Galaxie | 11.0 | 52° | 18h51→21h51 | 90° | 54 |
| C48 · NGC 2775 | Galaxie | 10.3 | 48° | 00h41→06h43 | 124° | 54 |
| M56 | Amas globulaire | 8.3 | 35° | 18h51→19h21 | 64° | 53 |
| M57 · Ring Nebula | Nébuleuse planétaire | 8.8 | 33° | 18h51→19h11 | 65° | 53 |
| C54 · NGC 2506 | Amas ouvert | 7.6 | 31° | 02h21→03h21 | 127° | 53 |
| M71 · Angelfish Cluster | Amas globulaire | 8.2 | 33° | 18h51→19h11 | 59° | 52 |
| C45 · NGC 5248 | Galaxie | 10.2 | 44° | 05h01→06h43 | 68° | 52 |
| C42 · NGC 7006 | Amas globulaire | 10.6 | 42° | 18h51→20h01 | 68° | 49 |
| C53 · Spindle Galaxy | Galaxie | 9.1 | 34° | 03h31→06h31 | 105° | 49 |
| C47 · NGC 6934 | Amas globulaire | 8.9 | 31° | 18h51→18h51 | 57° | 48 |
| C52 · NGC 4697 | Galaxie | 9.3 | 34° | 05h51→06h43 | 71° | 48 |
Planètes visibles (4)
- Jupitermag -2.6 · 63° · 02h35
- Uranusmag 5.6 · 61° · 22h35
- Neptunemag 7.9 · 40° · 18h55
- Saturnemag 1.0 · 37° · 18h45
Pluies d'étoiles filantes (1)
- UrsidesZHR 10pic dans 3 j · radiant max 58°
Calculs locaux (astronomy-engine) pour 48.717°, 2.488° · altitude minimale retenue : 30°.