nuit du 15 au 16 décembre
Yerres · Seestar S50
Conseil du soir
Analyse de la nuit en cours…
Fenêtre d'observation
Nuit noire (astronomique)
Coucher du Soleil16h54
Crépuscule astro. (−18°)18h49
Aube astro. (−18°)06h41
Lever du Soleil08h37
Fenêtre sombre18h49 → 06h41
Lune
Dernier croissant
Illumination16 %
Lever05h18
Coucher14h14
Présente la nuit ?oui (max 9°)
🌓 Lune modérément gênante pour les objets faibles.
Météo & passages ISS
Couverture nuageuse (nuit)
Prévision indisponible (au-delà de ~7 j).
Prévision horaire indisponible (au-delà de ~7 jours).
Passages ISS visibles
Aucun passage visible cette nuit.
Cibles ciel profond
121 objet(s)
| Objet | Type | Mag | Alt. max | Visible | Lune | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M45 · Pleiades(mosaïque) | Amas ouvert | 1.6 | 65° | 18h49→03h39 | 157° | 97 |
| M31 · Andromeda Galaxy(mosaïque) | Galaxie | 3.4 | 83° | 18h49→01h49 | 150° | 95 |
| C41 · Hyades(mosaïque) | Amas ouvert | 0.5 | 57° | 19h29→03h39 | 147° | 92 |
| C14 · Double Cluster (NGC 869/884) | Amas ouvert | 4.3 | 82° | 18h49→04h49 | 141° | 91 |
| M39 · Pyramid Cluster | Amas ouvert | 4.6 | 69° | 18h49→23h09 | 117° | 89 |
| M44 · Beehive Cluster | Amas ouvert | 3.7 | 61° | 23h29→06h41 | 90° | 88 |
| C20 · North America Nebula(mosaïque) | Nébuleuse | 4.0 | 63° | 18h49→22h19 | 111° | 88 |
| M33 · Triangulum/Pinwheel Galaxy | Galaxie | 5.7 | 72° | 18h49→01h49 | 165° | 86 |
| M34 · Spiral Cluster | Amas ouvert | 5.5 | 84° | 18h49→03h49 | 155° | 86 |
| C28 · NGC 752 | Amas ouvert | 5.7 | 79° | 18h49→02h49 | 160° | 86 |
| C31 · Flaming Star Nebula | Nébuleuse | 6.0 | 76° | 19h09→05h49 | 136° | 86 |
| M35 · Shoe-Buckle Cluster | Amas ouvert | 5.3 | 66° | 20h39→05h59 | 125° | 84 |
| M37 · Salt and Pepper Cluster | Amas ouvert | 6.2 | 74° | 19h49→06h19 | 129° | 84 |
| M36 · Pinwheel Cluster | Amas ouvert | 6.3 | 75° | 19h29→06h09 | 132° | 83 |
| C13 · Owl Cluster | Amas ouvert | 6.4 | 80° | 18h49→03h59 | 139° | 83 |
| C16 · NGC 7243 | Amas ouvert | 6.4 | 76° | 18h49→23h59 | 124° | 83 |
| C19 · Cocoon Nebula | Nébuleuse | 7.2 | 72° | 18h49→23h29 | 120° | 82 |
| M81 · Bode's Galaxy | Galaxie | 6.9 | 70° | 19h19→06h41 | 98° | 81 |
| C9 · Cave Nebula | Nébuleuse | 7.7 | 75° | 18h49→02h19 | 124° | 80 |
| C10 · NGC 663 | Amas ouvert | 7.1 | 77° | 18h49→04h49 | 137° | 80 |
| M38 · Starfish Cluster | Amas ouvert | 7.4 | 77° | 19h09→06h09 | 133° | 79 |
| M52 · Scorpion Cluster | Amas ouvert | 7.3 | 77° | 18h49→02h29 | 128° | 79 |
| M103 | Amas ouvert | 7.4 | 78° | 18h49→04h29 | 137° | 79 |
| C4 · Iris Nebula | Nébuleuse | 6.8 | 63° | 18h49→06h41 | 112° | 78 |
| C22 · Blue Snowball Nebula | Nébuleuse planétaire | 8.3 | 83° | 18h49→00h39 | 137° | 78 |
| M32 · Andromeda Satellite #1 | Galaxie | 8.1 | 82° | 18h49→01h39 | 150° | 76 |
| M94 · Crocodile Eye | Galaxie | 8.2 | 74° | 02h09→06h41 | 62° | 76 |
| M3 | Amas globulaire | 6.2 | 58° | 03h49→06h41 | 47° | 75 |
| M40 · Winnecke 4 | Étoile double | 8.4 | 78° | 23h59→06h41 | 79° | 75 |
| M51 · Whirlpool Galaxy | Galaxie | 8.4 | 70° | 02h19→06h41 | 66° | 75 |
| M101 · Pinwheel Galaxy | Galaxie | 7.9 | 66° | 02h09→06h41 | 73° | 75 |
| M106 | Galaxie | 8.4 | 82° | 01h09→06h41 | 70° | 75 |
| M110 · Andromeda Satellite #2 | Galaxie | 8.5 | 83° | 18h49→01h49 | 150° | 75 |
| C7 · NGC 2403 | Galaxie | 8.4 | 73° | 18h49→06h41 | 110° | 75 |
| M63 · Sunflower Galaxy | Galaxie | 8.6 | 71° | 02h29→06h41 | 62° | 74 |
| M82 · Cigar Galaxy | Galaxie | 8.4 | 69° | 18h59→06h41 | 98° | 74 |
| C50 · NGC 2244 (Rosette Cluster) | Amas ouvert | 4.8 | 46° | 22h29→04h49 | 115° | 74 |
| M1 · Crab Nebula | Rémanent de supernova | 8.4 | 63° | 20h09→05h19 | 132° | 73 |
| M67 · King Cobra | Amas ouvert | 6.1 | 53° | 00h19→06h41 | 84° | 73 |
| C33 · Veil Nebula (East) | Rémanent de supernova | 7.0 | 55° | 18h49→21h19 | 109° | 73 |
| M76 · Little Dumbbell Nebula | Nébuleuse planétaire | 10.1 | 87° | 18h49→03h39 | 146° | 72 |
| M97 · Owl Nebula | Nébuleuse planétaire | 9.9 | 84° | 23h19→06h41 | 82° | 72 |
| C5 · IC 342 | Galaxie | 9.1 | 71° | 18h49→06h41 | 128° | 72 |
| C17 · NGC 147 | Galaxie | 9.3 | 89° | 18h49→02h09 | 144° | 72 |
| C18 · NGC 185 | Galaxie | 9.2 | 90° | 18h49→02h19 | 144° | 72 |
| C34 · Veil Nebula (West) | Rémanent de supernova | 7.0 | 53° | 18h49→20h59 | 106° | 72 |
| M42 · Great Orion Nebula | Nébuleuse | 4.0 | 36° | 22h49→02h39 | 124° | 71 |
| C8 · NGC 559 | Amas ouvert | 9.5 | 75° | 18h49→04h59 | 134° | 71 |
| C21 · NGC 4449 | Galaxie | 9.4 | 79° | 01h29→06h41 | 67° | 71 |
| C30 · NGC 7331 | Galaxie | 9.5 | 72° | 18h49→23h09 | 130° | 71 |
| C32 · Whale Galaxy | Galaxie | 9.3 | 69° | 02h39→06h41 | 55° | 71 |
| M29 · Cooling Tower Cluster | Amas ouvert | 7.1 | 54° | 18h49→21h19 | 104° | 70 |
| M109 · Vacuum Cleaner Galaxy | Galaxie | 9.8 | 84° | 00h09→06h41 | 77° | 70 |
| C27 · Crescent Nebula | Nébuleuse | 7.4 | 52° | 18h49→20h59 | 101° | 70 |
| C39 · Eskimo Nebula | Nébuleuse planétaire | 9.2 | 62° | 22h09→06h41 | 106° | 70 |
| M108 · Surfboard Galaxy | Galaxie | 10.0 | 83° | 23h09→06h41 | 83° | 69 |
| C3 · NGC 4236 | Galaxie | 9.7 | 69° | 21h29→06h41 | 90° | 69 |
| C11 · Bubble Nebula | Nébuleuse | 11.0 | 77° | 18h49→02h29 | 128° | 69 |
| C23 · NGC 891 | Galaxie | 9.9 | 84° | 18h49→03h29 | 156° | 69 |
| C29 · NGC 5005 | Galaxie | 9.8 | 69° | 02h49→06h41 | 57° | 69 |
| C37 · NGC 6885 | Amas ouvert | 5.7 | 45° | 18h49→20h09 | 98° | 69 |
| C12 · Fireworks Galaxy | Galaxie | 8.9 | 62° | 18h49→23h29 | 109° | 68 |
| C26 · NGC 4244 | Galaxie | 10.2 | 76° | 01h49→06h41 | 62° | 68 |
| M15 · Great Pegasus Cluster | Amas globulaire | 6.2 | 45° | 18h49→20h29 | 112° | 67 |
| C25 · NGC 2419 | Amas globulaire | 10.4 | 80° | 21h09→06h41 | 108° | 67 |
| C36 · NGC 4559 | Galaxie | 9.8 | 66° | 02h49→06h41 | 52° | 67 |
| M53 | Amas globulaire | 7.6 | 53° | 04h09→06h41 | 39° | 66 |
| M64 · Black Eye Galaxy | Galaxie | 8.5 | 58° | 03h39→06h41 | 44° | 66 |
| C1 · NGC 188 | Amas ouvert | 8.1 | 53° | 18h49→06h41 | 112° | 66 |
| C38 · Needle Galaxy | Galaxie | 9.6 | 64° | 02h59→06h41 | 50° | 66 |
| C2 · NGC 40 (Bow-Tie Nebula) | Nébuleuse planétaire | 11.4 | 66° | 18h49→06h41 | 123° | 65 |
| C15 · Blinking Planetary | Nébuleuse planétaire | 8.8 | 53° | 18h49→21h39 | 100° | 65 |
| M48 | Amas ouvert | 5.5 | 36° | 01h29→05h09 | 88° | 64 |
| M85 | Galaxie | 9.1 | 58° | 03h19→06h41 | 45° | 64 |
| M66 · Leo Triplet | Galaxie | 8.9 | 54° | 02h39→06h41 | 52° | 63 |
| M74 · Phantom Galaxy | Galaxie | 9.4 | 57° | 18h49→00h49 | 171° | 63 |
| C6 · Cat's Eye Nebula | Nébuleuse planétaire | 8.1 | 45° | 18h49→06h41 | 95° | 63 |
| M13 · Great Hercules Cluster | Amas globulaire | 5.8 | 34° | 06h19→06h41 | 65° | 62 |
| M27 · Dumbbell Nebula | Nébuleuse planétaire | 7.4 | 40° | 18h49→19h49 | 94° | 62 |
| M50 · Heart-Shaped Cluster | Amas ouvert | 5.9 | 33° | 00h49→03h29 | 103° | 61 |
| M65 · Leo Triplet | Galaxie | 9.3 | 54° | 02h39→06h41 | 53° | 61 |
| M86 | Galaxie | 8.9 | 53° | 03h49→06h41 | 40° | 61 |
| M87 · Virgo A | Galaxie | 8.6 | 52° | 03h49→06h41 | 39° | 61 |
| M96 | Galaxie | 9.2 | 53° | 02h09→06h41 | 59° | 61 |
| M100 · Mirror Galaxy | Galaxie | 9.3 | 55° | 03h29→06h41 | 43° | 61 |
| M102 · Spindle Galaxy | Galaxie | 9.9 | 57° | 03h09→06h41 | 75° | 61 |
| M105 | Galaxie | 9.3 | 54° | 02h09→06h41 | 59° | 61 |
| M78 | Nébuleuse | 8.3 | 41° | 22h19→03h39 | 124° | 60 |
| M84 | Galaxie | 9.1 | 53° | 03h39→06h41 | 41° | 60 |
| C49 · Rosette Nebula | Nébuleuse | 9.0 | 46° | 22h29→04h49 | 115° | 60 |
| M2 | Amas globulaire | 6.5 | 34° | 18h49→19h19 | 109° | 59 |
| M49 | Galaxie | 8.4 | 48° | 04h09→06h41 | 36° | 59 |
| M60 | Galaxie | 8.8 | 50° | 04h09→06h41 | 37° | 59 |
| M88 | Galaxie | 9.6 | 54° | 03h39→06h41 | 41° | 59 |
| M92 | Amas globulaire | 6.4 | 33° | 06h29→06h41 | 75° | 59 |
| M95 | Galaxie | 9.7 | 53° | 02h09→06h41 | 59° | 59 |
| C43 · NGC 7814 | Galaxie | 10.5 | 57° | 18h49→23h19 | 149° | 59 |
| C46 · Hubble's Variable Nebula | Nébuleuse | 10.0 | 50° | 22h19→05h19 | 114° | 59 |
| M90 · Carabin Galaxy | Galaxie | 9.5 | 52° | 03h59→06h41 | 39° | 58 |
| M98 | Galaxie | 10.1 | 55° | 03h19→06h41 | 44° | 58 |
| M99 · St. Catherine's Wheel | Galaxie | 9.9 | 54° | 03h29→06h41 | 43° | 58 |
| C40 · NGC 3626 | Galaxie | 10.9 | 60° | 02h09→06h41 | 56° | 58 |
| M89 | Galaxie | 9.8 | 52° | 03h59→06h41 | 39° | 57 |
| M58 | Galaxie | 9.7 | 51° | 03h59→06h41 | 38° | 56 |
| M59 | Galaxie | 9.6 | 50° | 04h09→06h41 | 37° | 56 |
| M91 | Galaxie | 10.2 | 53° | 03h49→06h41 | 40° | 56 |
| M56 | Amas globulaire | 8.3 | 38° | 18h49→19h29 | 88° | 55 |
| M77 · Cetus A | Galaxie | 8.9 | 41° | 19h19→00h29 | 160° | 55 |
| C51 · IC 1613 | Galaxie | 9.3 | 43° | 18h49→23h09 | 157° | 55 |
| M43 · De Mairan's Nebula | Nébuleuse | 9.0 | 36° | 22h49→02h39 | 124° | 54 |
| M57 · Ring Nebula | Nébuleuse planétaire | 8.8 | 36° | 18h49→19h19 | 85° | 54 |
| M71 · Angelfish Cluster | Amas globulaire | 8.2 | 36° | 18h49→19h19 | 92° | 54 |
| C44 · NGC 7479 | Galaxie | 11.0 | 53° | 18h49→21h59 | 135° | 54 |
| C48 · NGC 2775 | Galaxie | 10.3 | 48° | 00h59→06h41 | 78° | 54 |
| C54 · NGC 2506 | Amas ouvert | 7.6 | 31° | 02h39→03h39 | 89° | 53 |
| M61 · Swelling Spiral Galaxy | Galaxie | 9.7 | 44° | 04h29→06h41 | 35° | 52 |
| C42 · NGC 7006 | Amas globulaire | 10.6 | 44° | 18h49→20h19 | 107° | 50 |
| C47 · NGC 6934 | Amas globulaire | 8.9 | 33° | 18h49→19h09 | 98° | 50 |
| C45 · NGC 5248 | Galaxie | 10.2 | 42° | 05h19→06h41 | 28° | 49 |
| C53 · Spindle Galaxy | Galaxie | 9.1 | 34° | 03h49→06h41 | 61° | 49 |
| C52 · NGC 4697 | Galaxie | 9.3 | 33° | 06h09→06h41 | 24° | 46 |
Planètes visibles (4)
- Jupitermag -2.6 · 63° · 02h54
- Uranusmag 5.6 · 61° · 22h54
- Neptunemag 7.9 · 40° · 19h14
- Saturnemag 1.0 · 37° · 18h54
Pluies d'étoiles filantes (1)
- Géminidesprès du picZHR 150pic il y a 1 j · radiant max 74°
Calculs locaux (astronomy-engine) pour 48.717°, 2.488° · altitude minimale retenue : 30°.