nuit du 24 au 25 novembre
Yerres · Seestar S50
Conseil du soir
Analyse de la nuit en cours…
Fenêtre d'observation
Nuit noire (astronomique)
Coucher du Soleil17h00
Crépuscule astro. (−18°)18h52
Aube astro. (−18°)06h21
Lever du Soleil08h13
Fenêtre sombre18h52 → 06h21
Lune
Premier croissant
Illumination17 %
Lever12h45
Coucher20h00
Présente la nuit ?oui (max 6°)
🌓 Lune modérément gênante pour les objets faibles.
Météo & passages ISS
Couverture nuageuse (nuit)
Prévision indisponible (au-delà de ~7 j).
Prévision horaire indisponible (au-delà de ~7 jours).
Passages ISS visibles
Aucun passage visible cette nuit.
Cibles ciel profond
119 objet(s)
| Objet | Type | Mag | Alt. max | Visible | Lune | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M45 · Pleiades(mosaïque) | Amas ouvert | 1.6 | 65° | 19h42→05h02 | 129° | 97 |
| M31 · Andromeda Galaxy(mosaïque) | Galaxie | 3.4 | 83° | 18h52→03h12 | 98° | 95 |
| C20 · North America Nebula(mosaïque) | Nébuleuse | 4.0 | 76° | 18h52→23h42 | 73° | 93 |
| C41 · Hyades(mosaïque) | Amas ouvert | 0.5 | 57° | 20h52→05h02 | 135° | 92 |
| C14 · Double Cluster (NGC 869/884) | Amas ouvert | 4.3 | 82° | 18h52→06h12 | 118° | 91 |
| M39 · Pyramid Cluster | Amas ouvert | 4.6 | 82° | 18h52→00h32 | 79° | 90 |
| M44 · Beehive Cluster | Amas ouvert | 3.7 | 61° | 00h52→06h21 | 164° | 88 |
| M33 · Triangulum/Pinwheel Galaxy | Galaxie | 5.7 | 72° | 18h52→03h12 | 103° | 86 |
| M34 · Spiral Cluster | Amas ouvert | 5.5 | 84° | 18h52→05h12 | 120° | 86 |
| C28 · NGC 752 | Amas ouvert | 5.7 | 79° | 18h52→04h02 | 110° | 86 |
| C31 · Flaming Star Nebula | Nébuleuse | 6.0 | 76° | 20h22→06h21 | 149° | 86 |
| M35 · Shoe-Buckle Cluster | Amas ouvert | 5.3 | 66° | 22h02→06h21 | 161° | 84 |
| M37 · Salt and Pepper Cluster | Amas ouvert | 6.2 | 74° | 21h12→06h21 | 157° | 84 |
| M36 · Pinwheel Cluster | Amas ouvert | 6.3 | 75° | 20h42→06h21 | 153° | 83 |
| C13 · Owl Cluster | Amas ouvert | 6.4 | 80° | 18h52→05h22 | 110° | 83 |
| C16 · NGC 7243 | Amas ouvert | 6.4 | 89° | 18h52→01h22 | 84° | 83 |
| C4 · Iris Nebula | Nébuleuse | 6.8 | 68° | 18h52→03h02 | 96° | 82 |
| C19 · Cocoon Nebula | Nébuleuse | 7.2 | 86° | 18h52→00h52 | 80° | 82 |
| M81 · Bode's Galaxy | Galaxie | 6.9 | 70° | 20h42→06h21 | 133° | 81 |
| C33 · Veil Nebula (East) | Rémanent de supernova | 7.0 | 67° | 18h52→22h42 | 61° | 81 |
| C9 · Cave Nebula | Nébuleuse | 7.7 | 76° | 18h52→03h42 | 98° | 80 |
| C10 · NGC 663 | Amas ouvert | 7.1 | 77° | 18h52→06h12 | 114° | 80 |
| M38 · Starfish Cluster | Amas ouvert | 7.4 | 77° | 20h32→06h21 | 152° | 79 |
| M52 · Scorpion Cluster | Amas ouvert | 7.3 | 77° | 18h52→03h52 | 99° | 79 |
| M103 | Amas ouvert | 7.4 | 78° | 18h52→05h52 | 113° | 79 |
| C34 · Veil Nebula (West) | Rémanent de supernova | 7.0 | 65° | 18h52→22h22 | 60° | 79 |
| M29 · Cooling Tower Cluster | Amas ouvert | 7.1 | 67° | 18h52→22h42 | 66° | 78 |
| C22 · Blue Snowball Nebula | Nébuleuse planétaire | 8.3 | 84° | 18h52→02h02 | 87° | 78 |
| C27 · Crescent Nebula | Nébuleuse | 7.4 | 65° | 18h52→22h22 | 65° | 78 |
| C37 · NGC 6885 | Amas ouvert | 5.7 | 57° | 18h52→21h32 | 54° | 77 |
| M32 · Andromeda Satellite #1 | Galaxie | 8.1 | 82° | 18h52→03h02 | 98° | 76 |
| M110 · Andromeda Satellite #2 | Galaxie | 8.5 | 83° | 18h52→03h12 | 98° | 75 |
| C7 · NGC 2403 | Galaxie | 8.4 | 73° | 19h22→06h21 | 141° | 75 |
| M82 · Cigar Galaxy | Galaxie | 8.4 | 69° | 20h22→06h21 | 132° | 74 |
| C50 · NGC 2244 (Rosette Cluster) | Amas ouvert | 4.8 | 46° | 23h52→06h12 | 154° | 74 |
| M1 · Crab Nebula | Rémanent de supernova | 8.4 | 63° | 21h32→06h21 | 152° | 73 |
| M67 · King Cobra | Amas ouvert | 6.1 | 53° | 01h42→06h21 | 157° | 73 |
| C12 · Fireworks Galaxy | Galaxie | 8.9 | 71° | 18h52→00h52 | 87° | 73 |
| C15 · Blinking Planetary | Nébuleuse planétaire | 8.8 | 65° | 18h52→22h52 | 77° | 73 |
| M40 · Winnecke 4 | Étoile double | 8.4 | 66° | 01h22→06h21 | 122° | 72 |
| M76 · Little Dumbbell Nebula | Nébuleuse planétaire | 10.1 | 87° | 18h52→05h02 | 112° | 72 |
| M97 · Owl Nebula | Nébuleuse planétaire | 9.9 | 75° | 00h42→06h21 | 131° | 72 |
| M106 | Galaxie | 8.4 | 65° | 02h32→06h21 | 122° | 72 |
| C5 · IC 342 | Galaxie | 9.1 | 71° | 18h52→06h21 | 127° | 72 |
| C17 · NGC 147 | Galaxie | 9.3 | 89° | 18h52→03h32 | 100° | 72 |
| C18 · NGC 185 | Galaxie | 9.2 | 90° | 18h52→03h42 | 101° | 72 |
| M15 · Great Pegasus Cluster | Amas globulaire | 6.2 | 52° | 18h52→21h52 | 48° | 71 |
| M42 · Great Orion Nebula | Nébuleuse | 4.0 | 36° | 00h12→04h02 | 137° | 71 |
| C8 · NGC 559 | Amas ouvert | 9.5 | 75° | 18h52→06h21 | 113° | 71 |
| C30 · NGC 7331 | Galaxie | 9.5 | 76° | 18h52→00h32 | 75° | 71 |
| C39 · Eskimo Nebula | Nébuleuse planétaire | 9.2 | 62° | 23h32→06h21 | 174° | 70 |
| M27 · Dumbbell Nebula | Nébuleuse planétaire | 7.4 | 52° | 18h52→21h12 | 50° | 69 |
| M108 · Surfboard Galaxy | Galaxie | 10.0 | 76° | 00h32→06h21 | 132° | 69 |
| M109 · Vacuum Cleaner Galaxy | Galaxie | 9.8 | 69° | 01h32→06h21 | 125° | 69 |
| C11 · Bubble Nebula | Nébuleuse | 11.0 | 78° | 18h52→03h52 | 99° | 69 |
| C23 · NGC 891 | Galaxie | 9.9 | 84° | 18h52→04h52 | 116° | 69 |
| M94 · Crocodile Eye | Galaxie | 8.2 | 57° | 03h32→06h21 | 115° | 68 |
| C6 · Cat's Eye Nebula | Nébuleuse planétaire | 8.1 | 53° | 18h52→06h21 | 95° | 68 |
| C25 · NGC 2419 | Amas globulaire | 10.4 | 80° | 22h32→06h21 | 168° | 67 |
| C1 · NGC 188 | Amas ouvert | 8.1 | 53° | 18h52→06h21 | 115° | 66 |
| C21 · NGC 4449 | Galaxie | 9.4 | 62° | 02h52→06h21 | 120° | 66 |
| M3 | Amas globulaire | 6.2 | 41° | 05h12→06h21 | 101° | 65 |
| M51 · Whirlpool Galaxy | Galaxie | 8.4 | 54° | 03h42→06h21 | 110° | 65 |
| M101 · Pinwheel Galaxy | Galaxie | 7.9 | 51° | 03h32→06h21 | 107° | 65 |
| C2 · NGC 40 (Bow-Tie Nebula) | Nébuleuse planétaire | 11.4 | 66° | 18h52→06h21 | 109° | 65 |
| C3 · NGC 4236 | Galaxie | 9.7 | 63° | 18h52→06h21 | 121° | 65 |
| M48 | Amas ouvert | 5.5 | 36° | 02h52→06h21 | 146° | 64 |
| M63 · Sunflower Galaxy | Galaxie | 8.6 | 54° | 03h52→06h21 | 111° | 64 |
| M56 | Amas globulaire | 8.3 | 51° | 18h52→20h52 | 57° | 63 |
| M57 · Ring Nebula | Nébuleuse planétaire | 8.8 | 49° | 18h52→20h42 | 60° | 63 |
| M74 · Phantom Galaxy | Galaxie | 9.4 | 57° | 18h52→02h12 | 97° | 63 |
| M92 | Amas globulaire | 6.4 | 39° | 18h52→19h52 | 76° | 63 |
| M2 | Amas globulaire | 6.5 | 40° | 18h52→20h42 | 38° | 62 |
| C26 · NGC 4244 | Galaxie | 10.2 | 61° | 03h12→06h21 | 120° | 62 |
| M50 · Heart-Shaped Cluster | Amas ouvert | 5.9 | 33° | 02h12→04h52 | 144° | 61 |
| M71 · Angelfish Cluster | Amas globulaire | 8.2 | 48° | 18h52→20h42 | 45° | 61 |
| C32 · Whale Galaxy | Galaxie | 9.3 | 54° | 04h02→06h21 | 114° | 61 |
| M13 · Great Hercules Cluster | Amas globulaire | 5.8 | 30° | 18h52→18h52 | 75° | 60 |
| M66 · Leo Triplet | Galaxie | 8.9 | 50° | 04h02→06h21 | 126° | 60 |
| M78 | Nébuleuse | 8.3 | 41° | 23h42→04h52 | 143° | 60 |
| M96 | Galaxie | 9.2 | 51° | 03h32→06h21 | 133° | 60 |
| M105 | Galaxie | 9.3 | 52° | 03h32→06h21 | 133° | 60 |
| C49 · Rosette Nebula | Nébuleuse | 9.0 | 46° | 23h52→06h12 | 154° | 60 |
| M65 · Leo Triplet | Galaxie | 9.3 | 50° | 04h02→06h21 | 126° | 59 |
| C43 · NGC 7814 | Galaxie | 10.5 | 57° | 18h52→00h42 | 78° | 59 |
| C46 · Hubble's Variable Nebula | Nébuleuse | 10.0 | 50° | 23h42→06h21 | 158° | 59 |
| M53 | Amas globulaire | 7.6 | 39° | 05h32→06h21 | 103° | 58 |
| M64 · Black Eye Galaxy | Galaxie | 8.5 | 44° | 05h02→06h21 | 108° | 58 |
| M95 | Galaxie | 9.7 | 51° | 03h32→06h21 | 133° | 58 |
| C29 · NGC 5005 | Galaxie | 9.8 | 52° | 04h12→06h21 | 110° | 58 |
| C36 · NGC 4559 | Galaxie | 9.8 | 52° | 04h12→06h21 | 114° | 58 |
| C38 · Needle Galaxy | Galaxie | 9.6 | 50° | 04h22→06h21 | 113° | 58 |
| M85 | Galaxie | 9.1 | 46° | 04h42→06h21 | 113° | 57 |
| M77 · Cetus A | Galaxie | 8.9 | 41° | 20h42→01h52 | 105° | 55 |
| M86 | Galaxie | 8.9 | 42° | 05h02→06h21 | 111° | 55 |
| M87 · Virgo A | Galaxie | 8.6 | 41° | 05h12→06h21 | 110° | 55 |
| M100 · Mirror Galaxy | Galaxie | 9.3 | 45° | 04h52→06h21 | 113° | 55 |
| C40 · NGC 3626 | Galaxie | 10.9 | 54° | 03h32→06h21 | 128° | 55 |
| C42 · NGC 7006 | Amas globulaire | 10.6 | 54° | 18h52→21h42 | 48° | 55 |
| C47 · NGC 6934 | Amas globulaire | 8.9 | 43° | 18h52→20h32 | 37° | 55 |
| C51 · IC 1613 | Galaxie | 9.3 | 43° | 18h52→00h32 | 84° | 55 |
| M43 · De Mairan's Nebula | Nébuleuse | 9.0 | 36° | 00h12→04h02 | 137° | 54 |
| M49 | Galaxie | 8.4 | 37° | 05h32→06h21 | 108° | 54 |
| M84 | Galaxie | 9.1 | 42° | 05h02→06h21 | 111° | 54 |
| C44 · NGC 7479 | Galaxie | 11.0 | 54° | 18h52→23h22 | 64° | 54 |
| C48 · NGC 2775 | Galaxie | 10.3 | 48° | 02h22→06h21 | 150° | 54 |
| M60 | Galaxie | 8.8 | 38° | 05h32→06h21 | 106° | 53 |
| M88 | Galaxie | 9.6 | 42° | 05h02→06h21 | 110° | 53 |
| M99 · St. Catherine's Wheel | Galaxie | 9.9 | 44° | 04h52→06h21 | 113° | 53 |
| C54 · NGC 2506 | Amas ouvert | 7.6 | 31° | 04h02→05h02 | 142° | 53 |
| M90 · Carabin Galaxy | Galaxie | 9.5 | 40° | 05h12→06h21 | 109° | 52 |
| M98 | Galaxie | 10.1 | 45° | 04h42→06h21 | 114° | 52 |
| M102 · Spindle Galaxy | Galaxie | 9.9 | 44° | 18h52→06h21 | 100° | 52 |
| M58 | Galaxie | 9.7 | 39° | 05h22→06h21 | 108° | 50 |
| M59 | Galaxie | 9.6 | 38° | 05h32→06h21 | 107° | 50 |
| M89 | Galaxie | 9.8 | 40° | 05h22→06h21 | 109° | 50 |
| M91 | Galaxie | 10.2 | 42° | 05h12→06h21 | 109° | 50 |
| C53 · Spindle Galaxy | Galaxie | 9.1 | 33° | 05h12→06h21 | 130° | 49 |
| M61 · Swelling Spiral Galaxy | Galaxie | 9.7 | 35° | 05h42→06h21 | 108° | 48 |
Planètes visibles (4)
- Jupitermag -2.5 · 63° · 04h20
- Uranusmag 5.6 · 61° · 00h20
- Neptunemag 7.9 · 40° · 20h30
- Saturnemag 0.9 · 37° · 20h20
Pluies d'étoiles filantes (2)
- LéonidesZHR 15pic il y a 7 j · radiant max 63°
- Taurides NordZHR 5pic il y a 12 j · radiant max 63°
Calculs locaux (astronomy-engine) pour 48.717°, 2.488° · altitude minimale retenue : 30°.