nuit du 19 au 20 novembre
Yerres · Seestar S50
Conseil du soir
Analyse de la nuit en cours…
Fenêtre d'observation
Nuit noire (astronomique)
Coucher du Soleil17h05
Crépuscule astro. (−18°)18h56
Aube astro. (−18°)06h15
Lever du Soleil08h06
Fenêtre sombre18h56 → 06h15
Lune
Nouvelle lune
Illumination0 %
Lever08h38
Coucher16h36
Présente la nuit ?non
🌑 Conditions favorables au ciel profond (peu/pas de Lune).
Météo & passages ISS
Couverture nuageuse (nuit)
Prévision indisponible (au-delà de ~7 j).
Prévision horaire indisponible (au-delà de ~7 jours).
Passages ISS visibles
Aucun passage visible cette nuit.
Cibles ciel profond
119 objet(s)
| Objet | Type | Mag | Alt. max | Visible | Lune | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M45 · Pleiades(mosaïque) | Amas ouvert | 1.6 | 65° | 19h56→05h16 | 171° | 97 |
| M31 · Andromeda Galaxy(mosaïque) | Galaxie | 3.4 | 83° | 18h56→03h26 | 144° | 95 |
| C20 · North America Nebula(mosaïque) | Nébuleuse | 4.0 | 78° | 18h56→23h56 | 104° | 93 |
| C41 · Hyades(mosaïque) | Amas ouvert | 0.5 | 57° | 21h16→05h26 | 160° | 92 |
| C14 · Double Cluster (NGC 869/884) | Amas ouvert | 4.3 | 82° | 18h56→06h15 | 145° | 91 |
| M39 · Pyramid Cluster | Amas ouvert | 4.6 | 85° | 18h56→00h56 | 111° | 90 |
| M44 · Beehive Cluster | Amas ouvert | 3.7 | 61° | 01h06→06h15 | 104° | 88 |
| M33 · Triangulum/Pinwheel Galaxy | Galaxie | 5.7 | 72° | 18h56→03h36 | 157° | 86 |
| M34 · Spiral Cluster | Amas ouvert | 5.5 | 84° | 18h56→05h36 | 160° | 86 |
| C28 · NGC 752 | Amas ouvert | 5.7 | 79° | 18h56→04h26 | 159° | 86 |
| C31 · Flaming Star Nebula | Nébuleuse | 6.0 | 76° | 20h46→06h15 | 150° | 86 |
| M35 · Shoe-Buckle Cluster | Amas ouvert | 5.3 | 66° | 22h16→06h15 | 139° | 84 |
| M37 · Salt and Pepper Cluster | Amas ouvert | 6.2 | 74° | 21h26→06h15 | 143° | 84 |
| M36 · Pinwheel Cluster | Amas ouvert | 6.3 | 75° | 21h06→06h15 | 146° | 83 |
| C4 · Iris Nebula | Nébuleuse | 6.8 | 69° | 18h56→03h26 | 111° | 83 |
| C13 · Owl Cluster | Amas ouvert | 6.4 | 80° | 18h56→05h46 | 140° | 83 |
| C16 · NGC 7243 | Amas ouvert | 6.4 | 89° | 18h56→01h46 | 118° | 83 |
| C19 · Cocoon Nebula | Nébuleuse | 7.2 | 88° | 18h56→01h06 | 114° | 82 |
| C33 · Veil Nebula (East) | Rémanent de supernova | 7.0 | 69° | 18h56→23h06 | 99° | 82 |
| M29 · Cooling Tower Cluster | Amas ouvert | 7.1 | 70° | 18h56→22h56 | 96° | 80 |
| M81 · Bode's Galaxy | Galaxie | 6.9 | 69° | 20h56→06h15 | 108° | 80 |
| C9 · Cave Nebula | Nébuleuse | 7.7 | 76° | 18h56→03h56 | 123° | 80 |
| C10 · NGC 663 | Amas ouvert | 7.1 | 77° | 18h56→06h15 | 139° | 80 |
| C27 · Crescent Nebula | Nébuleuse | 7.4 | 68° | 18h56→22h46 | 94° | 80 |
| C34 · Veil Nebula (West) | Rémanent de supernova | 7.0 | 67° | 18h56→22h46 | 97° | 80 |
| M38 · Starfish Cluster | Amas ouvert | 7.4 | 77° | 20h56→06h15 | 148° | 79 |
| M52 · Scorpion Cluster | Amas ouvert | 7.3 | 77° | 18h56→04h16 | 126° | 79 |
| M103 | Amas ouvert | 7.4 | 78° | 18h56→06h15 | 139° | 79 |
| C37 · NGC 6885 | Amas ouvert | 5.7 | 59° | 18h56→21h56 | 88° | 79 |
| C22 · Blue Snowball Nebula | Nébuleuse planétaire | 8.3 | 84° | 18h56→02h16 | 130° | 78 |
| M32 · Andromeda Satellite #1 | Galaxie | 8.1 | 82° | 18h56→03h26 | 145° | 76 |
| M110 · Andromeda Satellite #2 | Galaxie | 8.5 | 83° | 18h56→03h26 | 144° | 75 |
| C7 · NGC 2403 | Galaxie | 8.4 | 73° | 19h46→06h15 | 121° | 75 |
| C15 · Blinking Planetary | Nébuleuse planétaire | 8.8 | 68° | 18h56→23h16 | 95° | 75 |
| M82 · Cigar Galaxy | Galaxie | 8.4 | 69° | 20h36→06h15 | 108° | 74 |
| C50 · NGC 2244 (Rosette Cluster) | Amas ouvert | 4.8 | 46° | 00h16→06h15 | 128° | 74 |
| M1 · Crab Nebula | Rémanent de supernova | 8.4 | 63° | 21h56→06h15 | 147° | 73 |
| M15 · Great Pegasus Cluster | Amas globulaire | 6.2 | 53° | 18h56→22h06 | 99° | 73 |
| M67 · King Cobra | Amas ouvert | 6.1 | 53° | 01h56→06h15 | 99° | 73 |
| C12 · Fireworks Galaxy | Galaxie | 8.9 | 73° | 18h56→01h16 | 106° | 73 |
| M76 · Little Dumbbell Nebula | Nébuleuse planétaire | 10.1 | 87° | 18h56→05h16 | 147° | 72 |
| M97 · Owl Nebula | Nébuleuse planétaire | 9.9 | 72° | 00h56→06h15 | 93° | 72 |
| C5 · IC 342 | Galaxie | 9.1 | 71° | 18h56→06h15 | 135° | 72 |
| C17 · NGC 147 | Galaxie | 9.3 | 90° | 18h56→03h56 | 140° | 72 |
| C18 · NGC 185 | Galaxie | 9.2 | 89° | 18h56→03h56 | 141° | 72 |
| M27 · Dumbbell Nebula | Nébuleuse planétaire | 7.4 | 54° | 18h56→21h26 | 84° | 71 |
| M42 · Great Orion Nebula | Nébuleuse | 4.0 | 36° | 00h36→04h26 | 134° | 71 |
| C8 · NGC 559 | Amas ouvert | 9.5 | 75° | 18h56→06h15 | 137° | 71 |
| C30 · NGC 7331 | Galaxie | 9.5 | 76° | 18h56→00h56 | 120° | 71 |
| M40 · Winnecke 4 | Étoile double | 8.4 | 62° | 01h46→06h15 | 88° | 70 |
| C39 · Eskimo Nebula | Nébuleuse planétaire | 9.2 | 62° | 23h56→06h15 | 120° | 70 |
| M106 | Galaxie | 8.4 | 61° | 02h46→06h15 | 80° | 69 |
| M108 · Surfboard Galaxy | Galaxie | 10.0 | 72° | 00h56→06h15 | 94° | 69 |
| C6 · Cat's Eye Nebula | Nébuleuse planétaire | 8.1 | 55° | 18h56→06h15 | 95° | 69 |
| C11 · Bubble Nebula | Nébuleuse | 11.0 | 78° | 18h56→04h06 | 126° | 69 |
| C23 · NGC 891 | Galaxie | 9.9 | 84° | 18h56→05h16 | 158° | 69 |
| M109 · Vacuum Cleaner Galaxy | Galaxie | 9.8 | 66° | 01h56→06h15 | 87° | 67 |
| C25 · NGC 2419 | Amas globulaire | 10.4 | 80° | 22h46→06h15 | 122° | 67 |
| C1 · NGC 188 | Amas ouvert | 8.1 | 53° | 18h56→06h15 | 117° | 66 |
| M56 | Amas globulaire | 8.3 | 54° | 18h56→21h16 | 80° | 65 |
| M92 | Amas globulaire | 6.4 | 42° | 18h56→20h16 | 73° | 65 |
| M94 · Crocodile Eye | Galaxie | 8.2 | 53° | 03h46→06h15 | 72° | 65 |
| C2 · NGC 40 (Bow-Tie Nebula) | Nébuleuse planétaire | 11.4 | 66° | 18h56→06h15 | 125° | 65 |
| M48 | Amas ouvert | 5.5 | 36° | 03h16→06h15 | 101° | 64 |
| M57 · Ring Nebula | Nébuleuse planétaire | 8.8 | 52° | 18h56→21h06 | 77° | 64 |
| C3 · NGC 4236 | Galaxie | 9.7 | 61° | 18h56→06h15 | 98° | 64 |
| C21 · NGC 4449 | Galaxie | 9.4 | 58° | 03h16→06h15 | 77° | 64 |
| M2 | Amas globulaire | 6.5 | 40° | 18h56→20h56 | 95° | 63 |
| M3 | Amas globulaire | 6.2 | 37° | 05h36→06h15 | 56° | 63 |
| M71 · Angelfish Cluster | Amas globulaire | 8.2 | 50° | 18h56→21h06 | 81° | 63 |
| M74 · Phantom Galaxy | Galaxie | 9.4 | 57° | 18h56→02h36 | 157° | 63 |
| M101 · Pinwheel Galaxy | Galaxie | 7.9 | 48° | 03h56→06h15 | 79° | 63 |
| M51 · Whirlpool Galaxy | Galaxie | 8.4 | 50° | 03h56→06h15 | 74° | 62 |
| M13 · Great Hercules Cluster | Amas globulaire | 5.8 | 33° | 18h56→19h06 | 63° | 61 |
| M50 · Heart-Shaped Cluster | Amas ouvert | 5.9 | 33° | 02h36→05h16 | 115° | 61 |
| M63 · Sunflower Galaxy | Galaxie | 8.6 | 50° | 04h16→06h15 | 70° | 61 |
| M78 | Nébuleuse | 8.3 | 41° | 00h06→05h16 | 135° | 60 |
| C26 · NGC 4244 | Galaxie | 10.2 | 57° | 03h36→06h15 | 73° | 60 |
| C49 · Rosette Nebula | Nébuleuse | 9.0 | 46° | 00h16→06h15 | 128° | 60 |
| M96 | Galaxie | 9.2 | 49° | 03h56→06h15 | 73° | 59 |
| M105 | Galaxie | 9.3 | 50° | 03h46→06h15 | 73° | 59 |
| C32 · Whale Galaxy | Galaxie | 9.3 | 50° | 04h16→06h15 | 66° | 59 |
| C43 · NGC 7814 | Galaxie | 10.5 | 57° | 18h56→01h06 | 136° | 59 |
| C46 · Hubble's Variable Nebula | Nébuleuse | 10.0 | 50° | 00h06→06h15 | 128° | 59 |
| M66 · Leo Triplet | Galaxie | 8.9 | 47° | 04h26→06h15 | 67° | 58 |
| M65 · Leo Triplet | Galaxie | 9.3 | 47° | 04h16→06h15 | 67° | 57 |
| M95 | Galaxie | 9.7 | 49° | 03h56→06h15 | 74° | 57 |
| C42 · NGC 7006 | Amas globulaire | 10.6 | 55° | 18h56→21h56 | 94° | 57 |
| C47 · NGC 6934 | Amas globulaire | 8.9 | 45° | 18h56→20h46 | 85° | 57 |
| M53 | Amas globulaire | 7.6 | 35° | 05h46→06h15 | 50° | 56 |
| M64 · Black Eye Galaxy | Galaxie | 8.5 | 40° | 05h16→06h15 | 55° | 55 |
| M77 · Cetus A | Galaxie | 8.9 | 41° | 20h56→02h16 | 156° | 55 |
| M85 | Galaxie | 9.1 | 42° | 05h06→06h15 | 58° | 55 |
| C29 · NGC 5005 | Galaxie | 9.8 | 48° | 04h26→06h15 | 66° | 55 |
| C36 · NGC 4559 | Galaxie | 9.8 | 48° | 04h36→06h15 | 63° | 55 |
| C38 · Needle Galaxy | Galaxie | 9.6 | 46° | 04h36→06h15 | 62° | 55 |
| C51 · IC 1613 | Galaxie | 9.3 | 43° | 19h06→00h46 | 143° | 55 |
| M43 · De Mairan's Nebula | Nébuleuse | 9.0 | 36° | 00h36→04h26 | 134° | 54 |
| C40 · NGC 3626 | Galaxie | 10.9 | 52° | 03h56→06h15 | 70° | 54 |
| C44 · NGC 7479 | Galaxie | 11.0 | 54° | 18h56→23h46 | 121° | 54 |
| C48 · NGC 2775 | Galaxie | 10.3 | 48° | 02h46→06h15 | 93° | 54 |
| M86 | Galaxie | 8.9 | 38° | 05h26→06h15 | 54° | 53 |
| M87 · Virgo A | Galaxie | 8.6 | 37° | 05h36→06h15 | 53° | 53 |
| M100 · Mirror Galaxy | Galaxie | 9.3 | 41° | 05h06→06h15 | 57° | 53 |
| C54 · NGC 2506 | Amas ouvert | 7.6 | 31° | 04h26→05h26 | 101° | 53 |
| M49 | Galaxie | 8.4 | 34° | 05h56→06h15 | 50° | 52 |
| M84 | Galaxie | 9.1 | 38° | 05h26→06h15 | 54° | 52 |
| M60 | Galaxie | 8.8 | 34° | 05h56→06h15 | 50° | 51 |
| M88 | Galaxie | 9.6 | 38° | 05h26→06h15 | 54° | 50 |
| M98 | Galaxie | 10.1 | 41° | 05h06→06h15 | 58° | 50 |
| M99 · St. Catherine's Wheel | Galaxie | 9.9 | 40° | 05h16→06h15 | 56° | 50 |
| M102 · Spindle Galaxy | Galaxie | 9.9 | 40° | 18h56→06h15 | 79° | 50 |
| M90 · Carabin Galaxy | Galaxie | 9.5 | 37° | 05h36→06h15 | 52° | 49 |
| M58 | Galaxie | 9.7 | 36° | 05h46→06h15 | 51° | 48 |
| M59 | Galaxie | 9.6 | 35° | 05h46→06h15 | 50° | 48 |
| M89 | Galaxie | 9.8 | 36° | 05h36→06h15 | 52° | 48 |
| M91 | Galaxie | 10.2 | 38° | 05h26→06h15 | 53° | 48 |
| C53 · Spindle Galaxy | Galaxie | 9.1 | 33° | 05h26→06h15 | 74° | 48 |
| M61 · Swelling Spiral Galaxy | Galaxie | 9.7 | 32° | 06h06→06h15 | 49° | 45 |
Planètes visibles (4)
- Jupitermag -2.5 · 63° · 04h35
- Uranusmag 5.6 · 61° · 00h45
- Neptunemag 7.8 · 40° · 20h55
- Saturnemag 0.9 · 37° · 20h35
Pluies d'étoiles filantes (3)
- Léonidesprès du picZHR 15pic il y a 2 j · radiant max 60°
- Taurides NordZHR 5pic il y a 7 j · radiant max 63°
- Taurides SudZHR 5pic il y a 14 j · radiant max 56°
Calculs locaux (astronomy-engine) pour 48.717°, 2.488° · altitude minimale retenue : 30°.