nuit du 17 au 18 novembre
Yerres · Seestar S50
Conseil du soir
Analyse de la nuit en cours…
Fenêtre d'observation
Nuit noire (astronomique)
Coucher du Soleil17h07
Crépuscule astro. (−18°)18h58
Aube astro. (−18°)06h12
Lever du Soleil08h03
Fenêtre sombre18h58 → 06h12
Lune
Dernier croissant
Illumination6 %
Lever06h19
Coucher15h49
Présente la nuit ?non
🌑 Conditions favorables au ciel profond (peu/pas de Lune).
Météo & passages ISS
Couverture nuageuse (nuit)
Prévision indisponible (au-delà de ~7 j).
Prévision horaire indisponible (au-delà de ~7 jours).
Passages ISS visibles
Aucun passage visible cette nuit.
Cibles ciel profond
119 objet(s)
| Objet | Type | Mag | Alt. max | Visible | Lune | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M45 · Pleiades(mosaïque) | Amas ouvert | 1.6 | 65° | 20h08→05h28 | 148° | 97 |
| M31 · Andromeda Galaxy(mosaïque) | Galaxie | 3.4 | 83° | 18h58→03h38 | 151° | 95 |
| C20 · North America Nebula(mosaïque) | Nébuleuse | 4.0 | 79° | 18h58→00h08 | 115° | 93 |
| C41 · Hyades(mosaïque) | Amas ouvert | 0.5 | 57° | 21h28→05h28 | 139° | 92 |
| C14 · Double Cluster (NGC 869/884) | Amas ouvert | 4.3 | 82° | 18h58→06h12 | 137° | 91 |
| M39 · Pyramid Cluster | Amas ouvert | 4.6 | 86° | 18h58→00h58 | 120° | 90 |
| M44 · Beehive Cluster | Amas ouvert | 3.7 | 61° | 01h18→06h12 | 81° | 88 |
| M33 · Triangulum/Pinwheel Galaxy | Galaxie | 5.7 | 72° | 18h58→03h38 | 164° | 86 |
| M34 · Spiral Cluster | Amas ouvert | 5.5 | 84° | 18h58→05h38 | 149° | 86 |
| C28 · NGC 752 | Amas ouvert | 5.7 | 79° | 18h58→04h38 | 156° | 86 |
| C31 · Flaming Star Nebula | Nébuleuse | 6.0 | 76° | 20h58→06h12 | 127° | 86 |
| M35 · Shoe-Buckle Cluster | Amas ouvert | 5.3 | 66° | 22h28→06h12 | 116° | 84 |
| M37 · Salt and Pepper Cluster | Amas ouvert | 6.2 | 74° | 21h38→06h12 | 120° | 84 |
| M36 · Pinwheel Cluster | Amas ouvert | 6.3 | 75° | 21h18→06h12 | 123° | 83 |
| C4 · Iris Nebula | Nébuleuse | 6.8 | 69° | 18h58→03h38 | 111° | 83 |
| C13 · Owl Cluster | Amas ouvert | 6.4 | 80° | 18h58→05h48 | 136° | 83 |
| C16 · NGC 7243 | Amas ouvert | 6.4 | 89° | 18h58→01h48 | 126° | 83 |
| C19 · Cocoon Nebula | Nébuleuse | 7.2 | 88° | 18h58→01h18 | 123° | 82 |
| C33 · Veil Nebula (East) | Rémanent de supernova | 7.0 | 70° | 18h58→23h08 | 114° | 82 |
| C34 · Veil Nebula (West) | Rémanent de supernova | 7.0 | 68° | 18h58→22h58 | 112° | 81 |
| M29 · Cooling Tower Cluster | Amas ouvert | 7.1 | 71° | 18h58→23h08 | 108° | 80 |
| M81 · Bode's Galaxy | Galaxie | 6.9 | 69° | 21h08→06h12 | 92° | 80 |
| C9 · Cave Nebula | Nébuleuse | 7.7 | 76° | 18h58→04h08 | 124° | 80 |
| C10 · NGC 663 | Amas ouvert | 7.1 | 77° | 18h58→06h12 | 133° | 80 |
| C27 · Crescent Nebula | Nébuleuse | 7.4 | 69° | 18h58→22h58 | 106° | 80 |
| M38 · Starfish Cluster | Amas ouvert | 7.4 | 77° | 20h58→06h12 | 124° | 79 |
| M52 · Scorpion Cluster | Amas ouvert | 7.3 | 77° | 18h58→04h28 | 127° | 79 |
| M103 | Amas ouvert | 7.4 | 78° | 18h58→06h12 | 134° | 79 |
| C37 · NGC 6885 | Amas ouvert | 5.7 | 60° | 18h58→22h08 | 104° | 79 |
| C22 · Blue Snowball Nebula | Nébuleuse planétaire | 8.3 | 84° | 18h58→02h28 | 140° | 78 |
| M32 · Andromeda Satellite #1 | Galaxie | 8.1 | 82° | 18h58→03h38 | 151° | 76 |
| M110 · Andromeda Satellite #2 | Galaxie | 8.5 | 83° | 18h58→03h38 | 150° | 75 |
| C7 · NGC 2403 | Galaxie | 8.4 | 73° | 19h48→06h12 | 103° | 75 |
| C15 · Blinking Planetary | Nébuleuse planétaire | 8.8 | 69° | 18h58→23h28 | 102° | 75 |
| M82 · Cigar Galaxy | Galaxie | 8.4 | 68° | 20h48→06h12 | 93° | 74 |
| C50 · NGC 2244 (Rosette Cluster) | Amas ouvert | 4.8 | 46° | 00h28→06h12 | 107° | 74 |
| M1 · Crab Nebula | Rémanent de supernova | 8.4 | 63° | 22h08→06h12 | 124° | 73 |
| M15 · Great Pegasus Cluster | Amas globulaire | 6.2 | 53° | 18h58→22h18 | 120° | 73 |
| M67 · King Cobra | Amas ouvert | 6.1 | 53° | 02h08→06h12 | 76° | 73 |
| C12 · Fireworks Galaxy | Galaxie | 8.9 | 74° | 18h58→01h18 | 110° | 73 |
| M27 · Dumbbell Nebula | Nébuleuse planétaire | 7.4 | 55° | 18h58→21h38 | 101° | 72 |
| M76 · Little Dumbbell Nebula | Nébuleuse planétaire | 10.1 | 87° | 18h58→05h28 | 143° | 72 |
| M97 · Owl Nebula | Nébuleuse planétaire | 9.9 | 70° | 01h08→06h12 | 76° | 72 |
| C5 · IC 342 | Galaxie | 9.1 | 71° | 18h58→06h12 | 123° | 72 |
| C17 · NGC 147 | Galaxie | 9.3 | 89° | 18h58→03h58 | 144° | 72 |
| C18 · NGC 185 | Galaxie | 9.2 | 89° | 18h58→04h08 | 144° | 72 |
| M42 · Great Orion Nebula | Nébuleuse | 4.0 | 36° | 00h38→04h28 | 118° | 71 |
| C8 · NGC 559 | Amas ouvert | 9.5 | 75° | 18h58→06h12 | 131° | 71 |
| C30 · NGC 7331 | Galaxie | 9.5 | 76° | 18h58→00h58 | 135° | 71 |
| C39 · Eskimo Nebula | Nébuleuse planétaire | 9.2 | 62° | 00h08→06h12 | 97° | 70 |
| M40 · Winnecke 4 | Étoile double | 8.4 | 61° | 01h58→06h12 | 74° | 69 |
| M108 · Surfboard Galaxy | Galaxie | 10.0 | 71° | 00h58→06h12 | 77° | 69 |
| C6 · Cat's Eye Nebula | Nébuleuse planétaire | 8.1 | 55° | 18h58→06h12 | 94° | 69 |
| C11 · Bubble Nebula | Nébuleuse | 11.0 | 78° | 18h58→04h18 | 127° | 69 |
| C23 · NGC 891 | Galaxie | 9.9 | 84° | 18h58→05h18 | 151° | 69 |
| M106 | Galaxie | 8.4 | 59° | 02h58→06h12 | 64° | 68 |
| C25 · NGC 2419 | Amas globulaire | 10.4 | 80° | 22h58→06h12 | 99° | 67 |
| M56 | Amas globulaire | 8.3 | 55° | 18h58→21h28 | 93° | 66 |
| M109 · Vacuum Cleaner Galaxy | Galaxie | 9.8 | 64° | 01h58→06h12 | 71° | 66 |
| C1 · NGC 188 | Amas ouvert | 8.1 | 53° | 18h58→06h12 | 109° | 66 |
| M57 · Ring Nebula | Nébuleuse planétaire | 8.8 | 53° | 18h58→21h08 | 89° | 65 |
| M92 | Amas globulaire | 6.4 | 43° | 18h58→20h18 | 76° | 65 |
| C2 · NGC 40 (Bow-Tie Nebula) | Nébuleuse planétaire | 11.4 | 66° | 18h58→06h12 | 121° | 65 |
| M48 | Amas ouvert | 5.5 | 36° | 03h28→06h12 | 80° | 64 |
| M71 · Angelfish Cluster | Amas globulaire | 8.2 | 51° | 18h58→21h08 | 98° | 64 |
| M94 · Crocodile Eye | Galaxie | 8.2 | 52° | 03h58→06h12 | 57° | 64 |
| C3 · NGC 4236 | Galaxie | 9.7 | 60° | 18h58→06h12 | 85° | 64 |
| M2 | Amas globulaire | 6.5 | 40° | 18h58→21h08 | 118° | 63 |
| M74 · Phantom Galaxy | Galaxie | 9.4 | 57° | 18h58→02h38 | 179° | 63 |
| C21 · NGC 4449 | Galaxie | 9.4 | 57° | 03h18→06h12 | 61° | 63 |
| M13 · Great Hercules Cluster | Amas globulaire | 5.8 | 33° | 18h58→19h18 | 67° | 62 |
| M101 · Pinwheel Galaxy | Galaxie | 7.9 | 47° | 03h58→06h12 | 69° | 62 |
| M3 | Amas globulaire | 6.2 | 36° | 05h48→06h12 | 43° | 61 |
| M50 · Heart-Shaped Cluster | Amas ouvert | 5.9 | 33° | 02h48→05h28 | 96° | 61 |
| M51 · Whirlpool Galaxy | Galaxie | 8.4 | 48° | 04h08→06h12 | 62° | 61 |
| M63 · Sunflower Galaxy | Galaxie | 8.6 | 48° | 04h18→06h12 | 57° | 60 |
| M78 | Nébuleuse | 8.3 | 41° | 00h08→05h28 | 117° | 60 |
| C49 · Rosette Nebula | Nébuleuse | 9.0 | 46° | 00h28→06h12 | 107° | 60 |
| C26 · NGC 4244 | Galaxie | 10.2 | 55° | 03h38→06h12 | 56° | 59 |
| C43 · NGC 7814 | Galaxie | 10.5 | 57° | 18h58→01h08 | 157° | 59 |
| C46 · Hubble's Variable Nebula | Nébuleuse | 10.0 | 50° | 00h08→06h12 | 106° | 59 |
| M66 · Leo Triplet | Galaxie | 8.9 | 46° | 04h28→06h12 | 44° | 58 |
| M96 | Galaxie | 9.2 | 48° | 03h58→06h12 | 50° | 58 |
| M105 | Galaxie | 9.3 | 49° | 03h58→06h12 | 50° | 58 |
| C32 · Whale Galaxy | Galaxie | 9.3 | 48° | 04h28→06h12 | 49° | 58 |
| C42 · NGC 7006 | Amas globulaire | 10.6 | 56° | 18h58→22h08 | 114° | 57 |
| C47 · NGC 6934 | Amas globulaire | 8.9 | 45° | 18h58→20h58 | 106° | 57 |
| M65 · Leo Triplet | Galaxie | 9.3 | 46° | 04h28→06h12 | 44° | 56 |
| M95 | Galaxie | 9.7 | 48° | 03h58→06h12 | 50° | 56 |
| M53 | Amas globulaire | 7.6 | 33° | 05h58→06h12 | 33° | 55 |
| M77 · Cetus A | Galaxie | 8.9 | 41° | 21h08→02h18 | 158° | 55 |
| C51 · IC 1613 | Galaxie | 9.3 | 43° | 19h18→00h58 | 165° | 55 |
| M43 · De Mairan's Nebula | Nébuleuse | 9.0 | 36° | 00h38→04h28 | 118° | 54 |
| M64 · Black Eye Galaxy | Galaxie | 8.5 | 38° | 05h28→06h12 | 38° | 54 |
| M85 | Galaxie | 9.1 | 41° | 05h08→06h12 | 37° | 54 |
| C29 · NGC 5005 | Galaxie | 9.8 | 46° | 04h38→06h12 | 52° | 54 |
| C36 · NGC 4559 | Galaxie | 9.8 | 46° | 04h38→06h12 | 45° | 54 |
| C38 · Needle Galaxy | Galaxie | 9.6 | 45° | 04h48→06h12 | 43° | 54 |
| C44 · NGC 7479 | Galaxie | 11.0 | 54° | 18h58→23h58 | 143° | 54 |
| C48 · NGC 2775 | Galaxie | 10.3 | 48° | 02h48→06h12 | 70° | 54 |
| C40 · NGC 3626 | Galaxie | 10.9 | 50° | 04h08→06h12 | 47° | 53 |
| C54 · NGC 2506 | Amas ouvert | 7.6 | 31° | 04h28→05h28 | 82° | 53 |
| M86 | Galaxie | 8.9 | 37° | 05h38→06h12 | 33° | 52 |
| M87 · Virgo A | Galaxie | 8.6 | 35° | 05h38→06h12 | 32° | 52 |
| M100 · Mirror Galaxy | Galaxie | 9.3 | 39° | 05h18→06h12 | 36° | 52 |
| M49 | Galaxie | 8.4 | 32° | 06h08→06h12 | 28° | 51 |
| M84 | Galaxie | 9.1 | 37° | 05h38→06h12 | 33° | 51 |
| M60 | Galaxie | 8.8 | 33° | 05h58→06h12 | 29° | 50 |
| M88 | Galaxie | 9.6 | 37° | 05h38→06h12 | 33° | 49 |
| M98 | Galaxie | 10.1 | 40° | 05h18→06h12 | 36° | 49 |
| M99 · St. Catherine's Wheel | Galaxie | 9.9 | 39° | 05h18→06h12 | 35° | 49 |
| M102 · Spindle Galaxy | Galaxie | 9.9 | 39° | 18h58→06h12 | 73° | 49 |
| M90 · Carabin Galaxy | Galaxie | 9.5 | 35° | 05h48→06h12 | 32° | 48 |
| C53 · Spindle Galaxy | Galaxie | 9.1 | 32° | 05h38→06h12 | 52° | 48 |
| M58 | Galaxie | 9.7 | 34° | 05h48→06h12 | 30° | 47 |
| M59 | Galaxie | 9.6 | 33° | 05h58→06h12 | 30° | 47 |
| M89 | Galaxie | 9.8 | 35° | 05h48→06h12 | 31° | 47 |
| M91 | Galaxie | 10.2 | 36° | 05h38→06h12 | 33° | 47 |
| M61 · Swelling Spiral Galaxy | Galaxie | 9.7 | 30° | 06h12→06h12 | 27° | 45 |
Planètes visibles (4)
- Jupitermag -2.4 · 63° · 04h47
- Uranusmag 5.6 · 61° · 00h47
- Neptunemag 7.8 · 40° · 20h57
- Saturnemag 0.9 · 37° · 20h47
Pluies d'étoiles filantes (3)
- Léonidesprès du picZHR 15pic cette nuit · radiant max 60°
- Taurides NordZHR 5pic il y a 5 j · radiant max 63°
- Taurides SudZHR 5pic il y a 12 j · radiant max 56°
Calculs locaux (astronomy-engine) pour 48.717°, 2.488° · altitude minimale retenue : 30°.